パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
福島民友カップ オーロカップ エリザベス女王杯(GT) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
スポンサードリンク
福島 福島民友カップ(L) 15:15発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力
1 ショウナンライシン 141.93 1 柴田善臣 2.41 0.345 0.71 0.612 0.68 475.03971 818.49342033
2 エコロガイア 167.51 1.1 吉田隼人 2.41 0.783 0.435 0.722 0.68 623.1372 1073.6653956
3 プリンスミノル 187.95 1.1 角田大和 2.25 0.636 0.749 0.81 0.61 733.94475 1229.35745625
4 アクションプラン 223.53 1 荻野極 2.48 0.953 0.679 0.963 0.53 922.06125 1608.07482
5 モズミギカタアガリ 215.24 1.3 高杉吏麒 2.63 0.76 0.823 0.928 0.79 990.31924 1771.68112036
6 ピースオブザライフ 137.1 1.3 国分恭介 1.93 0.606 0.393 0.591 1 533.319 842.110701
7 レアンダー 153.88 1.1 国分優作 1.44 0.896 0.21 0.663 0.39 501.49492 718.14072544
8 ダンテバローズ 232.02 1 小沢大仁 2.05 0.816 0.891 1 0.84 1054.99494 1703.8168281
9 マーブルロック 212.56 1 原優介 2.05 1 0.546 0.916 0.61 865.54432 1397.8540768
10 ポッドロゴ 209.46 1.1 長岡禎仁 2.3 0.554 1 0.903 0.68 887.48202 1499.8446138
11 サンライズアリオン 170.62 1 富田暁 2.04 0.795 0.446 0.735 0.68 623.78672 1005.54419264
12 ホールシバン 155.32 1 秋山稔樹 1.82 0.305 0.854 0.669 0.61 533.99016 825.54878736
13 マリアナトレンチ 185.91 1.1 松若風馬 2.54 0.631 0.738 0.801 0.53 706.458 1244.778996
14 ノーブルゲイル 156.33 1.1 江田照男 1.35 0.759 0.376 0.674 0.68 561.06837 788.30105985
15 ダノンザボルケーノ 172.98 1.1 菊沢一樹 2.07 0.476 0.806 0.746 0.68 658.70784 1067.76540864
評価 馬番 馬名 理由
S 8 ダンテバローズ 吾妻小富士S(福島1700m)1着の実績は最高。先行力81.6、決め脚89.1とバランスが良く、先行勢の直後で展開を利しつつ、決め脚を活かせる。ハイペースの持久戦に強いタイプ。
A 4 アクションプラン 先行力95.3と非常に高く、ハナまたは2番手からレースを作れる。能力値(223.53)も最高レベル。内枠でロスなく先行できれば、久々の不安を上回る期待がある。
A 13 マリアナトレンチ 騎手強化(松若風馬、地元偏差値トップタイ)と近走の安定感が魅力。先行力は中団の63.1だが、先行激化で前が消耗した際に、内から差し込む展開が向く可能性が高い。
B 10 ポッドロゴ 騎手強化(長岡禎仁、地元偏差値トップタイ)と勢いがある。先行力は55.4で、中団から差しに回る形。先行勢崩壊の展開になれば、相対的な決め脚(100)が活きる。
B 1 ショウナンライシン 柴田善臣騎手(地元偏差値最高)への継続騎乗。前走オープン5着など堅実。内枠でロスなく追走し、先行勢の後ろで脚を溜めて、直線での浮上を狙う。
【本命】
8 ダンテバローズ
【対抗】
4 アクションプラン
【推奨】
13 マリアナトレンチ 推奨1
10 ポッドロゴ 推奨2
1 ショウナンライシン 推奨3
11 サンライズアリオン 抑え
15 ダノンザボルケーノ 抑え
【特注】
13 マリアナトレンチ
【好気配穴馬候補】
11 サンライズアリオン
15 ダノンザボルケーノ
【買い目】
8 ダンテバローズ
↓
4 アクションプラン
13 マリアナトレンチ
10 ポッドロゴ
1 ショウナンライシン
11 サンライズアリオン
15 ダノンザボルケーノ
6点
東京 オーロカップ(L) 15:25発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力
1 ガロンヌ 187.95 1.35 横山和生 2.31 0.516 0.785 0.888 0.41 742.21455 1256.56923315
2 メイショウシンタケ 148.37 1.35 池添謙一 2.08 0.259 0.757 0.701 1 603.42079 979.95536296
3 アクートゥス 179.61 1.35 西塚洸二 1.79 0.598 0.654 0.849 0.85 772.50261 1187.33651157
4 スカイロケット 183.61 1.35 内田博幸 1.61 0.298 0.958 0.868 0.85 793.92964 1177.39765612
5 セントメモリーズ 151.08 1.55 佐々木大 2.36 0.495 0.557 0.714 0.48 573.49968 979.53745344
6 ウイングレイテスト 208.21 1.05 松岡正海 1.93 1 0.475 0.984 0.78 893.01269 1410.06703751
7 シュタールヴィント 175.77 1.25 小崎綾也 2.09 0.335 0.871 0.831 0.78 714.85659 1163.07167193
8 メイショウチタン 171.45 1.15 吉田豊 1.84 0.989 0.238 0.81 0.78 680.14215 1055.5806168
9 ナムラアトム 182.86 1.35 菅原明良 2.27 0.707 0.575 0.864 0.78 781.90936 1314.38963416
10 カリボール 193.28 1.25 杉原誠人 1.73 0.761 0.595 0.914 0.78 831.104 1262.446976
11 ゴールデンシロップ 140.06 1.45 木幡巧也 1.65 0.395 0.576 0.662 0.48 499.03378 746.0555011
12 ベガリス 190.28 1.45 藤懸貴志 1.87 0.986 0.367 0.899 0.78 852.83496 1331.27537256
13 レッドシュヴェルト 178.83 1.35 プーシャ 2.39 0.218 1 0.845 0.89 769.50549 1321.24092633
14 ラケマーダ 192.97 1.25 マーカン 2.91 0.599 0.743 0.912 0.78 826.68348 1548.37815804
15 レッドモンレーヴ 211.55 1 酒井学 1.51 0.66 0.811 1 0.78 899.29905 1306.68151965
16 フォーチュンタイム 204.42 1.2 団野大成 2.2 0.711 0.716 0.966 0.78 893.92866 1483.9215756
17 グレイイングリーン 181.46 1.15 吉村誠之 2.05 0.452 0.802 0.858 0.78 733.46132 1184.5400318
18 レイベリング 185.75 1.15 三浦皇成 2.37 0.971 0.35 0.878 0.78 766.96175 1312.27155425
【展開予想を軸に能力評価】
評価 馬番 馬名 理由
S 13 レッドシュヴェルト 圧倒的な決め脚(100)と外枠(7枠)を引いたことで、外差し有利のトラックバイアスに完全に合致。前走の東京1400mで上がり最速(32.8秒)の圧勝。ハイペース展開で持ち味を最大限に活かせる。
S 14 ラケマーダ 外枠(7枠)と高水準の決め脚を持つ。鞍上T.マーカンド騎手への乗り替わりは強力な勝負気配。前走大敗は度外視可能で、京都1400mリステッド勝ちの実績からも展開利を活かせる。
A 7 シュタールヴィント 前走GIIで5着と地力を見せ、決め脚(87.1)も上位。小崎騎手の地元偏差値が高いこともプラス。外差しが利く展開になれば、中団からスムーズに外に出して上位に食い込む。
A 17 グレイイングリーン 決め脚(80.2)があり、前走新潟1400mリステッド勝ちで勢いがある。外枠(8枠)で展開利を受けやすく、ハイペースで消耗する前を差し切る能力を持つ。
B 1 ガロンヌ 総合能力が高く決め脚(78.5)も優秀。横山和生騎手への乗り替わりで鞍上強化。中団から差し脚を活かす競馬ができれば、外差し有利の恩恵を受けられる。
B 5 セントメモリーズ 最軽量53.0kgが最大の武器。ハンデ戦で展開が荒れると浮上しやすい。決め脚は平凡だが、ハイペースで前が止まった時に、軽量を活かしてバテずに伸びる可能性がある。
【本命】
13 レッドシュヴェルト
【対抗】
7 シュタールヴィント
【推奨】
14 ラケマーダ 推奨1
17 グレイイングリーン 推奨2
9 ナムラアトム 推奨3
12 ベガリス 抑え
1 ガロンヌ 抑え
【特注】
14 ラケマーダ
【好気配穴馬候補】
9 ナムラアトム
12 ベガリス
1 ガロンヌ
【買い目】
【馬連】【馬単】
13 レッドシュヴェルト
↓
7 シュタールヴィント
14 ラケマーダ
17 グレイイングリーン
9 ナムラアトム
12 ベガリス
1 ガロンヌ
6点
京都 エリザベス女王杯(GT) 15:40発走
馬番 馬名 能力値 ハンデ 騎手名 騎手 先行力 決め脚 総合 枠 馬の能力 最終能力
1 パラディレーヌ 235.21 1.2 岩田望来 2.14 0.626 0.799 0.833 0.71 980.35528 1609.74336976
2 ステレンボッシュ 224.85 1 ルメール 2.67 0.589 0.771 0.797 1 934.70145 1683.39731145
3 シンリョクカ 218.31 1 木幡初也 1.42 0.701 0.641 0.773 0.71 835.03575 1190.7609795
4 カナテープ 209.39 1 レーン 2.5 0.492 0.766 0.742 0.43 718.2077 1256.863475
5 サフィラ 206.42 1 西村淳也 1.93 0.81 0.481 0.731 0.93 815.77184 1288.10373536
6 エリカエクスプレス 233.66 1.2 武豊 2 1 0.474 0.828 0.71 984.17592 1574.681472
7 レガレイラ 282.26 1 戸崎圭太 2.12 0.73 0.977 1 0.93 1308.83962 2141.26161832
8 ヴェルミセル 235.96 1 鮫島克駿 1.82 0.505 0.905 0.836 0.71 933.45776 1443.12569696
9 ボンドガール 241.24 1 津村明秀 1.67 0.428 1 0.855 0.71 963.27132 1445.87025132
10 セキトバイースト 223.76 1 浜中俊 1.87 0.884 0.517 0.793 0.71 873.55904 1363.62566144
11 フェアエールング 247.4 1 丹内祐次 2.21 0.819 0.705 0.876 0.71 1016.814 1690.961682
12 ライラック 237.73 1 藤岡佑介 2 0.51 0.912 0.842 0.71 944.73902 1511.582432
13 ココナッツブラウン 225.12 1 北村友一 1.89 0.533 0.82 0.798 0.71 869.18832 1362.01809744
14 ケリフレッドアスク 202.18 1.2 岩田康誠 1.71 0.875 0.402 0.716 0.71 789.10854 1193.92122102
15 オーロラエックス 167.88 1 松山弘平 2 0.439 0.577 0.595 0.71 557.52948 892.047168
16 リンクスティップ 248.38 1.2 Cデムー 2.73 0.689 0.821 0.88 0.71 1068.034 1942.753846
評価 馬番 馬名 理由
S 6 エリカエクスプレス 圧倒的な先行力100(情報4)。秋華賞で逃げて2着。3歳54kg斤量有利。内枠からハナを奪い、展開的に最も有利な位置を確保できる。
A 1 パラディレーヌ 内枠(1番)を利してロスなく好位追走が可能。秋華賞3着で地力強化。3歳54kg斤量、岩田望来騎手も高評価(情報5)。立ち回り力が活きる。
A 7 レガレイラ 総合能力100でメンバー最上位(情報4)。先行力も73.0と悪くない。中枠から好位を確保できれば、能力で押し切れる。
B 10 セキトバイースト 先行力88.4(情報4)。内目の枠で、好位?先行集団の内側を確保できる。府中牝馬S勝ちの勢いあり。
B 2 ステレンボッシュ 内枠(2番)でロスなく中団追走が可能。ルメール騎手の乗り替わりと高い騎手偏差値。内を突ける器用さがあれば。
B 4 カナテープ 内枠(4番)。レーン騎手の乗り替わりと高い偏差値。先行力は低いが、内枠を利して好位のインに潜り込めれば。
【本命】
6 エリカエクスプレス
【対抗】
7 レガレイラ
16 リンクスティップ
【推奨】
1 パラディレーヌ 推奨1
2 ステレンボッシュ 推奨2
4 カナテープ 推奨3
14 ケリフレッドアスク 抑え
【特注】
1 パラディレーヌ
【好気配穴馬候補】
14 ケリフレッドアスク
4 カナテープ
【買い目】
【馬連】【馬単】
6 エリカエクスプレス
↓
7 レガレイラ
16 リンクスティップ
1 パラディレーヌ
2 ステレンボッシュ
4 カナテープ
14 ケリフレッドアスク
10 セキトバイースト
7点
スポンサードリンク