パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【記事一覧】【日程表】
カペラステークス (GⅢ) 知立ステークス 阪神ジュベナイルF (GⅠ) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
中山 カペラステークス?(GⅢ) 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1200m 16頭?15:15発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ドンアミティエ 丹内祐次 241 87.9 56.7 75.3 75.3 8週 457.7 ---- --⑧⑨ --⑤⑤ --②② --⑧⑧
2 エートラックス 内田博幸 188 95.3 68.4 85.2 85.2 4週 217.6 --③③ ---- --④④ ---- ----
3 スターペスカオリ 長岡禎仁 168 48.4 67.7 60.3 60.3 1週 370.4 --⑬⑫ --⑨⑧ --⑨⑧ --⑪⑨ --⑪⑪
4 テーオーエルビス 鮫島克駿 251 63.3 98.8 84.3 84.3 13週 557.2 --④④ --⑦⑦ --⑨⑥ --⑨⑨ --④③
5 サンライズアムール 北村宏司 205 70.6 71.7 74.1 74.1 5週 435.4 ---- ---- ---- --④④ --⑬⑬
6 ポッドベイダー 荻野極 227 98.8 91.3 98.8 98.8 12週 481.6 --②② --⑪⑪ --⑤⑤ --②② --③③
7 キャンディドライヴ 落合玄太 111 63.2 58.9 63.5 63.5 29週 204.6 --⑫⑫ --⑮⑮ --⑭⑬ --⑤⑤ --④⑤
8 クロジシジョー 戸崎圭太 292 38.5 84.7 64.1 64.1 5週 476.2 ---- ---- ---- --⑩⑩ --⑨⑨
9 ガビーズシスター 吉田隼人 238 73 92.3 86 86 11週 612.9 ---- ---- ---- --⑦⑦ --⑦⑤
10 タガノミスト 佐々木大 221 88.2 62.4 78.2 78.2 9週 437.8 --②② --③③ --③④ --⑤④ --④③
11 チカッパ 横山典弘 234 64.1 85.6 78 78 5週 478.8 ---- ---- ---- ---- ----
12 カルチャーデイ 柴田善臣 192 0 0 0 0 1週 0 --②① --①① --②③ --②② --①①
13 エコロアゼル 団野大成 214 78.4 75.1 79.8 79.8 5週 557.2 --②② ---- --③③ --①① --③②
14 ジャスパーゴールド 菅原明良 232 60 39.5 51.8 51.8 2週 173.9 --③③ --②③ ③⑤⑨⑪ ①①③④ --②②
15 ニットウバジル 吉田豊 201 66.4 72.9 72.5 72.5 2週 503.5 --⑧⑧ --⑪⑪ --⑧⑦ --④④ --⑨⑧
16 ヤマニンチェルキ 岩田望来 243 57.7 86.7 75.2 75.2 8週 764.2 ---- ---- ---- --⑯⑮ ----
【本命】
8 クロジシジョー
【対抗】
16 ヤマニンチェルキ
【推奨】
9 ガビーズシスター 推奨1
13 エコロアゼル 推奨2
11 チカッパ 推奨3
2 エートラックス 抑え
【特注】
9 ガビーズシスター
【好気配穴馬候補】
2 エートラックス
11 チカッパ
【買い目】
【馬単】【馬連】
8 クロジシジョー
↓
16 ヤマニンチェルキ
9 ガビーズシスター
13 エコロアゼル
11 チカッパ
2 エートラックス
5点
中京 知立ステークス 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1200m 10頭?15:25発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ロードトレイル 長浜鴻緒 165 75.6 52.5 79.5 79.5 2週 330.6 --⑤⑤ --③② --⑥⑥ --④④ --②②
2 エコロマーズ 小沢大仁 220 62 91.9 89 89 10週 378 --①① --④⑤ --②② --⑨⑨ --⑩⑩
3 ブラックケリー 富田暁 202 67.7 100 96.3 96.3 2週 480 --⑨⑩ --⑦⑦ --⑤③ --⑦⑦ ----
4 ベイビーキッス 菊沢一樹 243 100 60.6 100 100 4週 468 --②① ---- ---- ---- --①①
5 キャプテンシー 亀田温心 289 51.6 87.3 79.5 79.5 11週 225.5 --⑨⑫ --③③ --⑭⑬ -⑦③④ --⑩⑨
6 ダークエクリプス 荻野琢真 162 56.8 67.6 73.6 73.6 4週 181.4 --⑤⑤ ⑩⑩⑨⑨ --④④ --⑪⑪ --②②
7 モズナナスター 丸山元気 264 71.9 83.3 91.2 91.2 1週 450.8 --②② --⑦⑨ -④⑦⑪ --⑤⑤ --②②
8 サウスバンク 小崎綾也 203 94.8 62.1 97.1 97.1 2週 474.3 --①① --①① --②② --②② ----
9 ジャスリー 松本大輝 211 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 1週 0 --⑥④ --②② --⑭⑭ --⑭⑬ --③③
10 オソレ 藤懸貴志 217 3.7 52.5 28.8 28.8 2週 0 --⑮⑯ --⑧⑨ --⑭⑭ --⑫⑧ #VALUE!
【本命】
2 エコロマーズ
【対抗】
3 ブラックケリー
【推奨】
5 キャプテンシー 推奨1
8 サウスバンク 推奨2
7 モズナナスター 推奨3
【特注】
5 キャプテンシー
【好気配穴馬候補】
なし
【買い目】
【馬単】【馬連】
2 エコロマーズ
↓
3 ブラックケリー
5 キャプテンシー
8 サウスバンク
7 モズナナスター
4点
阪神 阪神ジュベナイルF?(GⅠ) 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝1600m 18頭?15:40発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 アンヘリータス ジェルー 166 64 69 68.9 68.9 5週 398 --⑪⑫ --②② --①① #VALUE! #VALUE!
2 レディーゴール 松若風馬 161 18 86 53.9 53.9 1週 352.8 --⑨⑧ --⑨⑨ --⑩⑪ -⑦⑧⑧ --⑧⑨
3 ミツカネベネラ 津村明秀 176 65 82 76.2 76.2 6週 407 --④④ --④④ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 アランカール 北村友一 223 0 100 51.8 51.8 11週 509.1 --⑥⑤ ⑦⑦③③ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 ギャラボーグ 川田将雅 290 72 81 79.3 79.3 12週 338.6 --②② --④③ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 アルバンヌ 坂井瑠星 252 56 96 78.8 78.8 10週 443.9 -④④③ --⑤④ --④④ #VALUE! #VALUE!
7 マーゴットラヴミー 武豊 217 93 100 100 100 1週 482.5 --①① --②② #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 ヒズマスターピース 藤岡佑介 238 100 50 77.7 77.7 2週 427.8 --①① --①① ①①①① #VALUE! #VALUE!
9 スターアニス 松山弘平 226 53 97 77.7 77.7 14週 473.7 --⑥⑥ --③④ --⑦⑥ #VALUE! #VALUE!
10 イヌボウノウタゴエ 酒井学 146 55 91 75.6 75.6 3週 396 --⑦⑦ --⑩⑩ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
11 スウィートハピネス 高杉吏麒 187 66 100 86 86 1週 392 --④⑤ --④④ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
12 メイプルハッピー 岩田康誠 184 93 59 78.8 78.8 5週 401.1 --③④ --①① --①① #VALUE! #VALUE!
13 フロムレイブン 吉村誠之 197 78 70 76.7 76.7 6週 349.2 --②② --④④ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 スタニングレディ 和田竜二 193 50 83 68.9 68.9 8週 352.8 -⑦⑦⑦ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15 ラスティングスノー 菱田裕二 167 100 62 83.9 83.9 9週 406.4 --①① -①①① -①①① #VALUE! #VALUE!
16 ローズカリス 田口貫太 178 85 14 51.3 51.3 1週 0 ---- --①① --①① --①① --②②
17 タイセイボーグ 西村淳也 233 36 89 64.8 64.8 6週 403.3 --⑨⑨ --⑤⑤ --⑧⑤ --③③ #VALUE!
18 ショウナンカリス 池添謙一 191 61 66 65.8 65.8 5週 448.6 --⑥⑥ --⑪⑧ --⑥⑤ --①① --②②
【本命】
4 アランカール
【対抗】
5 ギャラボーグ
【推奨】
17 タイセイボーグ 推奨1
6 アルバンヌ 推奨2
7 マーゴットラヴミー 推奨3
【特注】
17 タイセイボーグ
【好気配穴馬候補】
11 スウィートハピネス
15 ラスティングスノー
12 メイプルハッピー
【買い目】
【馬連】【馬単】
4 アランカール
↓
5 ギャラボーグ
17 タイセイボーグ
6 アルバンヌ
7 マーゴットラヴミー
11 スウィートハピネス
15 ラスティングスノー
12 メイプルハッピー
7点