パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

《意識低い系デブ猫競馬》】【記事一覧】【日程表

コールドムーンS ディセンバーS 朝日フューチュリティ (GⅠ) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



中京 コールドムーンS 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1400m 16頭?15:15発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ナイトアクアリウム 長岡禎仁 211 34 94.1 72.2 72.2 5週 416.9 --⑥⑥ --⑯⑮ --⑭⑮ --⑩⑩ --⑬⑬
2 サクセスローレル 亀田温心 168 72.7 47.6 68.3 68.3 10週 0 --⑤⑧ --③③ --⑦⑦ --①① --⑦⑦
3 サトノフェニックス 丸山元気 263 82.9 61.6 81.9 81.9 7週 217.6 --③③ ②②②② ④④④③ ③③③④ --⑦⑦
4 バトゥーキ 斎藤新 234 42 98.8 79.3 79.3 10週 384.5 --⑬⑪ --⑫⑭ --⑩⑩ --⑨⑨ --⑨⑦
5 プロトポロス 小沢大仁 188 84 60.4 81.9 81.9 10週 459.7 --⑨⑧ --①① --②② --③② -②③③
6 ロジアデレード 柴田善臣 187 88.6 86 98.8 98.8 3週 358.2 --⑥⑥ --②② ④④③③ ⑤⑤④④ ③③⑥⑥
7 ドンインザムード 荻野極 249 87.5 72.1 90.3 90.3 10週 465.7 ---- ③③②② ②②②② ---- --④④
8 ワイワイレジェンド 高杉吏麒 292 98.8 50 84.5 84.5 3週 547.3 --①① --①① --②② --①① --⑥⑦
9 メイショウカゼマチ 中井裕二 233 76.1 62.8 78.7 78.7 4週 355.2 --⑤⑤ --①① ---- --③③ --①①
10 エコロガイア 松本大輝 185 80.7 62.8 81.2 81.2 4週 131.5 ①①②② --⑬⑮ --⑨⑨ --⑥⑤ --③②
11 エスカル 鮫島克駿 297 79.5 69.7 84.5 84.5 3週 171.4 --⑯⑯ --⑮⑭ --⑩⑩ --③③ ----
12 スターターン 団野大成 292 71.5 96.5 94.9 94.9 5週 281.9 --⑤⑥ --⑤⑤ --⑪⑩ --⑤⑤ --③③
13 アッチャゴーラ 小崎綾也 193 44.3 88.3 74.8 74.8 10週 437.8 --⑪⑪ --⑬⑩ --⑥⑥ --⑩⑩ --⑫⑪
14 ジョージテソーロ 菊沢一樹 192 86.3 62.8 84.5 84.5 7週 334.3 --⑯⑯ ⑤⑤⑥⑥ ⑤④⑦⑨ ①①①① ⑤④⑥⑥
15 ダノンフィーゴ 菅原明良 262 73.9 89.5 92.2 92.2 4週 537.3 --⑤③ --④⑥ --④④ --⑦⑧ --⑩⑩
16 シークレットヴァウ 武藤雅 177 88.6 72.1 91 91 17週 355.2 --⑥⑥ --④④ --⑪⑨ --④④ --③③

【本命】
15 ダノンフィーゴ

【対抗】
12 スターターン

【推奨】
6 ロジアデレード 推奨1
8 ワイワイレジェンド 推奨2
11 エスカル 推奨3
16 シークレットヴァウ 抑え

【特注】
6 ロジアデレード
【好気配穴馬候補】
16 シークレットヴァウ

【買い目】
【馬単】【馬連】
15 ダノンフィーゴ

12 スターターン
6 ロジアデレード
8 ワイワイレジェンド
11 エスカル
16 シークレットヴァウ
5点


中山 ディセンバーS?(L) 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1800m 16頭?15:25発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 グランディア マーカン 279 46.3 85.4 80.9 80.9 24週 328.1 ⑨⑦⑦⑧ ⑭⑭⑫⑪ ⑪⑪⑪⑩ -⑥⑦⑦ ⑦⑦⑥⑤
2 ショウナンマグマ 吉田豊 201 92.5 33 75.6 75.6 1週 344.3 --①① --①① ①②②② ②②②② --④③
3 ドラゴンブースト 丹内祐次 233 60.3 73.2 81.1 81.1 28週 481.9 ⑯⑯⑯⑯ ⑥⑥⑥⑦ ⑧⑧⑦② --⑤④ --②②
4 タシット 石橋脩 202 95 68.3 98.8 98.8 14週 499.4 -⑩⑪⑫ --②② -②③③ -②②② -④⑤③
5 フォワードアゲン 上野翔 143 45 64.7 67 67 2週 0 ⑦⑦-- ⑨⑨⑧⑧ ⑨⑩⑩⑩ ⑪⑪⑪⑪ ⑫⑭⑯⑯
6 ホウオウノーサイド 杉原誠人 201 42.4 89 80.6 80.6 37週 173.2 ⑭⑭⑮⑭ --⑫⑫ -⑪⑪⑫ ⑧⑨⑭⑭ ⑮⑮⑮⑮
7 コントラポスト 横山和生 252 56.6 96.4 93.8 93.8 14週 481.9 -④④⑤ ⑤⑤⑤③ -⑧⑧⑧ -④⑥⑥ --⑦⑦
8 ゴンバデカーブース 佐々木大 242 47.5 87.8 82.9 82.9 53週 405.8 --⑪⑪ --⑮⑮ ⑥⑥⑧⑨ --⑨⑨ ----
9 バレエマスター 原優介 180 39.8 89 79.1 79.1 4週 313.5 ⑧⑩⑨⑨ --⑧⑥ --⑨⑩ --⑤③ -⑪⑩⑩
10 マイネルメモリー 横山武史 278 33.4 98.8 81.4 81.4 4週 359.8 ⑫⑪⑫⑫ --⑨⑨ ⑬⑬⑬⑬ ⑭⑭⑭⑭ --⑫⑪
11 アケルナルスター 長浜鴻緒 190 19.3 79.3 60.9 60.9 52週 300.4 ⑮⑮⑨⑪ ⑭⑬⑥⑨ ⑬⑬⑥④ ⑮⑮⑭⑬ ⑮⑮⑮⑪
12 コスモブッドレア 石川裕紀 224 98.8 57.3 94.3 94.3 4週 394 ①①①① ⑨⑨⑧⑧ ③③③③ ③③①① -④⑥⑥
13 シルトホルン 戸崎圭太 300 91.2 53.7 87.8 87.8 7週 415.8 --④④ -⑥⑥⑥ ④④③④ -⑤⑤⑤ ⑨⑨⑦⑤
14 ビーアストニッシド 西村太一 158 87.3 39.1 76.4 76.4 11週 141.2 --⑧⑧ -②④④ --①① -④⑥③ -②②②
15 ドクタードリトル 北村宏司 201 43.7 91.5 82.9 82.9 4週 226.4 ⑧⑧⑥⑥ --⑩⑨ ⑩⑪⑪⑪ ⑨⑧⑪⑫ ⑧⑨⑩⑩
16 ラーグルフ 丸田恭介 188 38.8 65.9 64.9 64.9 1週 166.3 --⑪⑩ --③③ --⑭⑭ ⑮⑭⑮⑪ ⑫⑬⑬⑩

【本命】
13 シルトホルン

【対抗】
7 コントラポスト

【推奨】
1 グランディア 推奨1
10 マイネルメモリー 推奨2
15 ドクタードリトル 推奨3
12 コスモブッドレア 抑え

【特注】
1 グランディア
【好気配穴馬候補】
12 コスモブッドレア
15 ドクタードリトル

【買い目】
【単】
【買い目】
【馬単】【馬連】
13 シルトホルン

7 コントラポスト
1 グランディア
10 マイネルメモリー
15 ドクタードリトル
12 コスモブッドレア
5点


阪神 朝日フューチュリティ?(GⅠ) 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝1600m 14頭?15:40発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 グッドピース 西村淳也 198 35 55.8 52 52 4週 520.1 --⑥⑤ --④④ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 ホワイトオーキッド 北村友一 190 70.2 86 88.9 88.9 11週 481.6 --⑤⑤ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 エコロアルバ 松山弘平 196 26.5 98.8 72.5 72.5 9週 598.9 --⑧⑧ --⑨⑨ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 コスモレッド 藤岡佑介 195 42.6 100 81.9 81.9 5週 364.8 --⑦⑦ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 ストームサンダー 岩田康誠 166 38.2 63.8 58.4 58.4 3週 466.8 -⑪⑪⑪ --⑥④ -⑦⑤⑤ -⑩⑨③ --④⑤
6 タガノアラリア ジェルー 193 50.9 80.8 75.4 75.4 3週 425.3 --③③ --⑥⑥ --④⑤ --⑤③ --⑧⑧
7 コルテオソレイユ 川田将雅 254 56.2 87.8 82.4 82.4 2週 452.8 --⑦⑥ --⑤⑤ -⑥④⑥ --④④ --⑤⑤
8 カヴァレリッツォ Cデムー 281 60.5 90.8 86.5 86.5 4週 551.6 --③② -⑧⑥⑥ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 スペルーチェ 三浦皇成 170 77.5 88.8 94.7 94.7 4週 437.8 --⑧⑦ --②② #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 ダイヤモンドノット ルメール 283 78.6 73.8 86.5 86.5 5週 716.4 --②② --②② --④④ --③② --②②
11 カクウチ 岩田望来 211 69 62.8 74.8 74.8 14週 422.7 --①① -⑦⑧⑧ --②③ #VALUE! #VALUE!
12 アドマイヤクワッズ 坂井瑠星 212 30.7 98.8 74.8 74.8 4週 595.2 --⑥⑦ --⑨⑨ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13 リアライズシリウス 津村明秀 165 98.8 75.8 98.8 98.8 16週 722 --②② --①① #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 レッドリガーレ 吉村誠之 168 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 2週 388 --⑤⑥ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

【本命】
13 リアライズシリウス

【対抗】
10 ダイヤモンドノット

【推奨】
5 ストームサンダー 推奨1
8 カヴァレリッツォ 推奨2
3 エコロアルバ 推奨3
9 スペルーチェ 抑え
2 ホワイトオーキッド 抑え
【特注】
5 ストームサンダー
【好気配穴馬候補】
9 スペルーチェ
2 ホワイトオーキッド

【買い目】
【馬単】【馬連】
13 リアライズシリウス

10 ダイヤモンドノット
5 ストームサンダー
8 カヴァレリッツォ
3 エコロアルバ
9 スペルーチェ
2 ホワイトオーキッド
6点