パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

《意識低い系デブ猫競馬》】【記事一覧】【日程表

ギャラクシーS 有馬記念 (GⅠ) 2025 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



阪神 ギャラクシーS 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1400m 16頭?15:15発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 コンティノアール ジェルー 223 74.4 65.4 88 88 3週 501.5 --⑥⑤ ---- --②② --③③ ⑦⑥⑤⑤
2 メタマックス 吉村誠之 195 53.5 64.2 74 74 2週 156.2 --④④ --⑯⑮ --⑪⑪ --⑦⑧ --⑩⑧
3 ノーブルロジャー 石川裕紀 180 52.4 73.4 78.9 78.9 3週 305.9 --⑮⑮ --⑪⑪ --⑥⑤ --⑥⑥ -④③④
4 ロードフロンティア 岩田康誠 232 66.8 57.4 78 78 3週 483.6 --①① --⑤⑤ --⑬⑬ --⑮⑭ --⑤④
5 コンクイスタ 岩田望来 278 67.8 82.6 94.3 94.3 4週 459.7 --⑧⑭ --⑥⑦ --⑨⑨ --⑤④ --⑥⑥
6 ナムラフランク 菱田裕二 209 79.9 56.2 85.9 85.9 2週 200.9 --④④ --⑤③ --③③ ---- --⑩⑩
7 グッジョブ 西塚洸二 189 42.7 86.1 80.1 80.1 4週 376.1 --⑬⑫ --⑫⑫ --⑫⑩ --⑯⑭ --⑩⑩
8 スマートサニー 小沢大仁 180 97.6 57.4 97.6 97.6 11週 424.1 --⑦⑥ --⑨⑮ --①① ③③③② ②②②②
9 ユキマル 吉田隼人 247 82.2 56.2 87.1 87.1 4週 343.8 --④④ --④② --⑧⑥ --⑨⑧ --⑮⑭
10 スマートアイ 今村聖奈 181 89 50.6 87.4 87.4 1週 336.2 ⑪⑪⑫⑮ --②② --②② --①① --①①
11 サトノフェニックス 和田竜二 192 73.4 59.7 83.6 83.6 #VALUE! 217.6 --⑪⑪ --③③ ②②②② ④④④③ ③③③④
12 メイショウカズサ 太宰啓介 161 42.3 45.7 56.4 56.4 4週 0 ③⑥⑭⑭ ①①⑧⑩ ①①④⑤ ②②⑥⑦ ②②②①
13 ワイワイレジェンド 高杉吏麒 267 95.4 45.9 89.2 89.2 #VALUE! 517.4 --②② --①① --①① --②② --①①
14 バトゥーキ 斎藤新 223 38.3 97.6 84.3 84.3 #VALUE! 384.5 --⑯⑭ --⑬⑪ --⑫⑭ --⑩⑩ --⑨⑨
15 サクセスローレル 亀田温心 164 66.8 45.9 71 71 #VALUE! 0 --⑭⑭ --⑤⑧ --③③ --⑦⑦ --①①
16 ケイアイシェルビー 藤懸貴志 166 60.2 58.5 74.5 74.5 23週 16 ⑪⑪⑫⑫ --⑦⑦ ⑯⑮⑭⑬ ⑦⑧⑪⑨ ⑫⑫⑬⑭

【本命】
5 コンクイスタ

【対抗】
3 ノーブルロジャー

【推奨】
9 ユキマル 推奨1
1 コンティノアール 推奨2
13 ワイワイレジェンド 推奨3
7 グッジョブ 抑え
【特注】
3 ノーブルロジャー

【好気配穴馬候補】
7 グッジョブ

【馬単】【馬連】
5 コンクイスタ

3 ノーブルロジャー
9 ユキマル
1 コンティノアール
13 ワイワイレジェンド
7 グッジョブ
5点

中山 有馬記念?(GⅠ) 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝2500m 16頭?15:40発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 エキサイトバイオ 荻野極 206 71.9 87.9 96 96 8週 384.5 ④⑤②① ⑦⑧⑦⑦ ②③④② ②②②② ③③③②
2 シンエンペラー 坂井瑠星 222 72.9 88.8 97.6 97.6 3週 625.9 ④⑤⑥⑥ ---- ---- ---- ①①②②
3 ジャスティンパレス 団野大成 173 45.9 82.2 77.6 77.6 3週 408.2 ⑪⑫⑬⑬ -④⑥⑥ ⑭⑭⑮⑭ ⑫⑫③③ ⑦⑦⑦⑥
4 ミュージアムマイル Cデムー 261 46.1 100 88 88 7週 683.1 -⑨⑨⑨ ⑧⑧⑥⑥ ⑪⑪⑪⑩ ⑧⑧⑧⑩ ⑨⑨⑨④
5 レガレイラ ルメール 291 39.3 100 84 84 5週 788 ⑨⑩⑩⑧ ⑧⑧⑥⑥ ⑧⑧⑥⑤ ⑥⑤⑤③ ⑧⑧⑩⑨
6 メイショウタバル 武豊 241 88.6 55.8 86.9 86.9 7週 761.2 -①①① ①①①① ---- ①①①① ②②②⑩
7 サンライズジパング 鮫島克駿 201 61.6 63.5 75.6 75.6 2週 0 ⑩⑪⑩⑨ ---- ---- ---- ----
8 シュヴァリエローズ 北村友一 185 41.4 72.3 68.9 68.9 7週 134.6 ---- ⑯⑭⑭⑯ ⑯⑯⑯⑯ ⑪⑩⑨⑧ ⑭⑭⑭⑭
9 ダノンデサイル 戸崎圭太 236 66.1 93.2 96.3 96.3 3週 711 ⑧⑧⑩⑨ ---- ---- ⑦⑦⑦⑤ ①①①①
10 コスモキュランダ 横山武史 218 39.2 60.2 60.3 60.3 3週 196.6 ⑥⑥④③ -②③③ ⑤⑤②② ⑫⑬⑬⑬ ⑤⑥⑤⑤
11 ミステリーウェイ 松本大輝 152 97.6 52.5 90.3 90.3 6週 672 ①①①① ①①①① ①①①② ①①①② ③③⑤⑦
12 マイネルエンペラー 丹内祐次 200 65 74.5 84.3 84.3 33週 697 ②②①① ③③③② ⑤⑤④④ ②②②② ⑦⑦⑦⑩
13 アドマイヤテラ 川田将雅 243 43.7 85.5 78.3 78.3 3週 640 ---- ⑥⑦⑥③ ⑤⑥⑥④ ③③④③ ⑮⑫②①
14 アラタ 大野拓弥 160 50.4 71.2 73.6 73.6 4週 355 ④④③③ ⑭⑭⑭⑩ ⑤⑤⑨⑪ ⑥⑥⑦⑦ ⑪⑪⑭⑮
15 エルトンバローズ 西村淳也 190 69.5 64.6 80.9 80.9 4週 0 --②② -⑤③③ -③③③ --⑧⑧ -②②②
16 タスティエーラ 松山弘平 215 72.9 66.8 84.3 84.3 3週 599.3 ⑥⑥⑦⑥ -④⑤⑤ ---- ---- -③③⑤

【本命】
5 レガレイラ

【対抗】
9 ダノンデサイル

【推奨】
4 ミュージアムマイル 推奨1
3 ジャスティンパレス 推奨2
1 エキサイトバイオ 推奨3
11 ミステリーウェイ 抑え
16 タスティエーラ 抑え
【特注】
4 ミュージアムマイル
【好気配穴馬候補】
1 エキサイトバイオ
11 ミステリーウェイ

【買い目】
【馬連】【馬単】
5 レガレイラ

9 ダノンデサイル
4 ミュージアムマイル
3 ジャスティンパレス
1 エキサイトバイオ
11 ミステリーウェイ
16 タスティエーラ
6点