パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【《意識低い系デブ猫競馬》】【記事一覧】【日程表】
すばるステークス 迎春ステークス 2026 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
京都 すばるステークス?(L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1400m 16頭?15:30発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ニシキギミッチー 藤岡佑介 239 45.4 95.1 86.9 86.9 5週 547.3 --⑮⑫ --⑮⑭ --⑪⑪ --⑨⑧ --⑨⑧
2 モズミギカタアガリ 高杉吏麒 222 86.5 60.1 90.1 90.1 7週 241.9 ②②①① --②② --⑫⑪ ⑤⑥④⑤ ③③④④
3 ライツフォル 松山弘平 256 89.6 52.6 83.6 83.6 5週 541.8 --⑥⑨ --④④ --④④ --②② --②②
4 キタノズエッジ 古川吉洋 164 43.6 95.8 86.4 86.4 4週 413.7 --⑪⑩ --⑬⑪ --⑬⑬ --⑪⑪ --⑩⑩
5 スターペスカオリ 角田大和 182 45.6 67.5 68.3 68.3 3週 411.6 --⑬⑬ --⑬⑫ --⑨⑧ --⑨⑧ --⑪⑨
6 エコロガイア 松本大輝 160 97.1 30.8 74.3 74.3 2週 131.5 --①① ①①②② --⑬⑮ --⑨⑨ --⑥⑤
7 フェルヴェンテ 岩田望来 226 65.1 67.5 82.3 82.3 6週 459.7 --⑤⑦ --⑥⑤ --⑤⑤ ⑥⑥⑨⑨ --⑧⑧
8 ビダーヤ 坂井瑠星 262 61.4 96.4 96.4 96.4 5週 497.5 --⑨⑩ --⑪⑪ --⑧⑦ --⑦⑦ --⑥⑥
9 サフランヒーロー 黛弘人 152 92.3 37.6 73.8 73.8 4週 445.5 --⑪⑪ --②② --④⑤ --①① --②②
10 ラーグルフ 池添謙一 206 -6 -6 -6 -6 2週 0 ⑥⑦⑧⑨ --⑪⑩ --③③ --⑭⑭ ⑮⑭⑮⑪
11 スマートサニー 和田竜二 181 66.3 52.3 69.8 69.8 1週 466.5 --⑨⑩ --⑦⑥ --⑨⑮ --①① ③③③②
12 コンティノアール 北村友一 218 82.9 44.1 74.6 74.6 1週 551.7 --⑫⑫ --⑥⑤ ---- --②② --③③
13 タクシンイメル 高倉稜 167 100 29.9 75.8 75.8 2週 364.3 ②②②② ---- ①①①① ①①①① ④④③②
14 スターターン 川田将雅 299 72.1 74.9 87.6 87.6 2週 310.1 --⑨⑨ --⑤⑥ --⑤⑤ --⑪⑩ --⑤⑤
15 トリリオンボーイ 岩田康誠 193 35.4 73.1 66.9 66.9 2週 413.7 --⑯⑭ --⑩⑧ --⑪⑪ --⑭⑪ --⑩⑨
16 グッジョブ ハマーハ 231 30 87.1 73.5 73.5 1週 260.8 --⑮⑮ --⑬⑫ --⑫⑫ --⑫⑩ --⑯⑭
【本命】
14 スターターン
【対抗】
8 ビダーヤ
【推奨】
15 トリリオンボーイ 推奨1
7 フェルヴェンテ 推奨2
1 ニシキギミッチー 推奨3
9 サフランヒーロー 抑え
11 スマートサニー 抑え
【特注】
15 トリリオンボーイ
【好気配穴馬候補】
9 サフランヒーロー
11 スマートサニー
【買い目】
【単】
15 トリリオンボーイ
1点
【馬単】【馬連】
14 スターターン
↓
8 ビダーヤ
15 トリリオンボーイ
7 フェルヴェンテ
1 ニシキギミッチー
9 サフランヒーロー
11 スマートサニー
6点
中山 迎春ステークス 4歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝2200m 17頭?15:45発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ロードオールライト 菅原明良 212 81.7 32.7 69.3 69.3 9週 372.5 ①①①① ①①①① ①①①① ②②②② ②②②②
2 バレンタインガール 内田博幸 154 37.1 77.2 76 76 6週 349.2 ⑨⑨⑨⑩ ⑥⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧④ ⑧⑧⑧⑧ ⑤⑤⑦⑦
3 グロッシェン 木幡巧也 165 21.6 61.8 57.2 57.2 7週 0 ⑧⑧⑨⑨ --⑩⑩ --⑤⑦ ⑧⑧⑧⑨ ⑦⑦⑩⑫
4 マイユニバース 横山典弘 244 61.1 60.7 77.2 77.2 10週 565.5 ⑪⑪③③ ①①①① --⑦⑥ ⑧⑧⑦⑤ ④⑥⑥⑥
5 コスモサガルマータ 丹内祐次 243 38.3 35.6 48.5 48.5 2週 35.6 ⑩⑫⑮⑮ ⑯⑯⑮⑯ ---- --⑬⑬ -①②②
6 モズマーヴェリック 三浦皇成 226 36.3 50.7 56.9 56.9 1週 243.9 ⑦⑨⑦⑨ --⑭⑮ ⑩⑩⑧⑦ ⑦⑥③⑤ ⑩⑩⑪⑩
7 ルカランフィースト 荻野極 223 30.7 69.8 67.8 67.8 19週 378.2 ⑨⑪⑫⑫ ⑧⑧⑨⑬ ⑥⑤⑥⑥ ⑪⑪⑪⑨ ⑭⑭⑬⑬
8 マイネルブリックス 松岡正海 189 43 49.4 59.6 59.6 3週 341.4 ⑪⑪⑫⑩ -⑧⑧⑧ ⑥⑥⑥⑤ --⑫⑫ ⑩⑨⑧⑧
9 エラン 横山武史 253 79.4 49.6 82.7 82.7 8週 368.3 -⑧④③ -①①① ①①①① ⑤⑤⑤④ -⑥⑤⑦
10 メイテソーロ 原優介 155 37.2 56.6 61.7 61.7 1週 199.1 ⑫⑫⑬⑪ ⑮⑭⑪⑩ ⑪⑪⑪⑩ ⑦⑦③③ ⑦⑦⑨⑨
11 マイネルラウレア 津村明秀 235 46.4 97.6 97.6 97.6 08週 389.1 ⑧⑧⑪- ⑮⑮⑫⑫ ⑧⑧⑨⑩ ⑤⑤⑧⑧ ⑯⑰⑱⑱
12 ピンクジン 嶋田純次 184 68.7 47.8 71.6 71.6 1週 331 ③③④④ ⑦⑧④④ ⑨⑧⑪⑪ ④④④④ ⑦⑦⑤②
13 アスクナイスショー 田辺裕信 231 97.6 30.5 77.3 77.3 10週 431.2 --②② ④②②③ ②②②② ②③②② ①①①①
14 スパークリシャール 吉田豊 167 43.4 71.7 79.1 79.1 8週 343.8 -⑪⑪⑩ -⑮⑯⑯ -⑯⑯⑮ -⑥①① -⑥⑤③
15 ナイトインロンドン 佐々木大 226 18.1 81.2 69.3 69.3 18週 207.4 ⑯⑯⑮⑮ ⑩⑩⑧⑩ ⑨⑨⑨⑨ ⑪⑪⑪⑪ -⑪⑫⑪
16 イケイケドンドン 大野拓弥 181 55.7 54.1 69.8 69.8 3週 425.3 ⑫⑫⑫⑫ ⑥⑥⑩⑨ -⑨⑪⑩ ⑥⑥⑦⑦ ①①②②
17 オールセインツ 戸崎圭太 298 38.6 60.8 65.5 65.5 3週 262.8 ⑩⑩⑩⑩ ⑪⑪⑫⑬ ⑨⑨⑧⑦ ⑧⑧⑧⑧ ⑮⑯⑮⑬
【本命】
9 エラン
【対抗】
4 マイユニバース
【推奨】
15 ナイトインロンドン 推奨1
17 オールセインツ 推奨2
14 スパークリシャール 推奨3
【特注】
15 ナイトインロンドン
【好気配穴馬候補】
14 スパークリシャール
【買い目】
【単】
15 ナイトインロンドン
1点
【馬単】【馬連】
9 エラン
↓
4 マイユニバース
15 ナイトインロンドン
17 オールセインツ
14 スパークリシャール
4点