パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】
【《意識低い系デブ猫競馬》】【記事一覧】【日程表】
ニューイヤーS 日刊スポシンザン記念 (GⅢ) 2026 意識低い系でぶ猫の勝負馬券
中山 ニューイヤーS?(L) 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 14頭?15:30発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ダノンエアズロック 津村明秀 208 86.3 58.9 94.6 94.6 3週 376.2 --③③ -⑧⑦⑦ -⑥⑥⑥ ④⑤⑥④ -⑤⑤⑥
2 ランフォーヴァウ 石川裕紀 186 42.2 62.6 67.8 67.8 2週 48.1 -⑬⑬⑬ ⑰⑯⑰⑮ --⑰⑰ --⑯⑭ --⑨⑨
3 タシット 三浦皇成 224 96.4 41.5 87.1 87.1 2週 290.6 ②②②② -⑩⑪⑫ --②② -②③③ -②②②
4 カピリナ 横山典弘 216 66.6 82.2 96.4 96.4 2週 445.8 -⑮⑮⑯ --⑥⑤ --⑥⑥ --⑥⑧ --⑨⑨
5 リラボニート 戸崎圭太 300 66.4 66.5 88.2 88.2 2週 572.9 -②③③ -⑦⑧⑥ -④③② ⑩⑪⑨⑥ ⑤⑥⑤③
6 ハクサンバード 小崎綾也 133 70.4 65.3 88.3 88.3 4週 356.4 --⑫⑪ --⑦⑦ --②② --⑤⑥ --⑥⑥
7 ゾンニッヒ 荻野極 202 42.8 94 91.5 91.5 19週 388.1 --⑮⑩ --⑬⑪ --⑬⑬ --⑮⑬ -④⑨⑧
8 ファンダム 北村宏司 173 73.2 72.6 93.6 93.6 31週 548.9 ⑤⑥⑦⑦ --⑦⑨ -④③② -③②② #VALUE!
9 ゴンバデカーブース 佐々木大 225 53.5 70.8 81 81 2週 450.9 ⑪⑪⑬⑬ --⑪⑪ --⑮⑮ ⑥⑥⑧⑨ --⑨⑨
10 アケルナルスター 丹内祐次 196 25.5 35 40 40 2週 266.2 ⑫⑪⑩⑬ ⑮⑮⑨⑪ ⑭⑬⑥⑨ ⑬⑬⑥④ ⑮⑮⑭⑬
11 エエヤン 杉原誠人 163 67.7 24.7 57.8 57.8 32週 0 ---- --⑮⑮ --⑬⑫ --⑥⑦ -⑧①①
12 ダイシンヤマト 吉田豊 165 66.2 73 89.8 89.8 5週 446.3 --⑮⑬ --⑧⑧ -⑥④③ --⑫⑫ --⑤⑥
13 オニャンコポン 菅原明良 212 49.1 63.6 73.8 73.8 3週 268.2 ⑪⑪⑪⑩ --⑬⑩ ⑪⑫⑪⑪ ⑧⑧⑧⑧ -⑤⑦⑦
14 シルトホルン 大野拓弥 182 84.4 55.6 89.9 89.9 2週 374.2 ③③③② --④④ -⑥⑥⑥ ④④③④ -⑤⑤⑤
【本命】
5 リラボニート
【対抗】
1 ダノンエアズロック
【推奨】
12 ダイシンヤマト 推奨1
14 シルトホルン 推奨2
4 カピリナ 推奨3
7 ゾンニッヒ 抑え
【特注】
12 ダイシンヤマト
【好気配穴馬候補】
14 シルトホルン
7 ゾンニッヒ
【買い目】
【単】
12 ダイシンヤマト
1点
【馬単】【馬連】
5 リラボニート
↓
1 ダノンエアズロック
12 ダイシンヤマト
14 シルトホルン
4 カピリナ
7 ゾンニッヒ
5点
京都 日刊スポシンザン記念?(GⅢ) 3歳オープン (国)(特) 馬齢 芝1600m 16頭?15:45発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 アルトラムス 岩田望来 221 70.2 90.3 95.1 95.1 6週 547.3 --⑧⑥ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 リアライズブラーヴ 松山弘平 206 73.6 61.9 79.2 79.2 4週 411.6 -③③③ --②③ ⑤④③③ ②②②② #VALUE!
3 サンダーストラック ハマーハ 134 50.1 62.7 66.9 66.9 7週 392 ③⑤③③ -⑧⑦④ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 ディアダイヤモンド 武豊 209 88.7 68.8 91.2 91.2 23週 585.6 --①① --④③ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 フレイムスター 和田竜二 166 58.6 51.1 69.3 69.3 1週 415.8 --①① ③③③③ --⑭⑭ #VALUE! #VALUE!
6 ルートサーティーン 岩田康誠 181 97.6 66.7 95.2 95.2 8週 463 --①① --②② -③④⑤ ①①①① #VALUE!
7 カクウチ 藤岡佑介 187 82.6 44.9 74.7 74.7 2週 384.3 --②② --①① -⑦⑧⑧ --②③ #VALUE!
8 トミーバローズ 坂井瑠星 227 70.9 79.4 88.6 88.6 5週 455.1 --②② --⑦⑦ --③③ #VALUE! #VALUE!
9 エイズルブルーム 池添謙一 196 55.2 100 100 100 2週 360 --⑰⑪ --⑪⑨ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 ファニーバニー 鮫島克駿 173 84.9 62.2 85.1 85.1 6週 320.9 --①① --③③ --②② --②② --⑤⑤
11 バルセシート 北村友一 183 40.2 92 79.7 79.7 5週 566.3 ⑩⑩⑨⑩ --⑧⑦ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
12 フォルナックス 西村淳也 206 66 61.9 74.6 74.6 9週 460.4 --④③ --⑤⑤ --②② #VALUE! #VALUE!
13 モノポリオ ルメール 288 50.3 89.6 83.7 83.7 11週 419 -⑤⑥⑤ -④⑤⑤ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 プレダトゥール 亀田温心 197 50.8 70.9 72.3 72.3 4週 360 -⑤⑤⑤ --⑤⑤ --⑥⑦ #VALUE! #VALUE!
15 クールデイトナ 吉村誠之 159 78.8 62.8 83.8 83.8 4週 446.4 -③③③ --②② -④⑤④ --②② #VALUE!
16 サウンドムーブ 団野大成 183 66.3 70 80.2 80.2 5週 446.3 --③② --⑥⑤ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
【本命】
13 モノポリオ
【対抗】
1 アルトラムス
【推奨】
6 ルートサーティーン 推奨1
8 トミーバローズ 推奨2
12 フォルナックス 推奨3
【特注】
6 ルートサーティーン
【好気配穴馬候補】
8 トミーバローズ
6 ルートサーティーン
【買い目】
【単】
6 ルートサーティーン
1点
【馬単】【馬連】
13 モノポリオ
↓
1 アルトラムス
6 ルートサーティーン
8 トミーバローズ
12 フォルナックス
4点