パカパカ競馬予想 【 全レース 無料 WIN5 DE ブログ 】

《意識低い系デブ猫競馬》】【記事一覧】【日程表

日経新春杯 (GⅡ) 京成杯 (GⅢ) 2026 意識低い系でぶ猫の勝負馬券



京都 日経新春杯?(GⅡ) 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2400m 13頭?15:30発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 マイネルケレリウス 吉村誠之 162 10.9 94.5 73.4 73.4 4週 294 ⑰⑰⑯⑯ ⑮⑮⑬⑭ --⑰⑯ ⑮⑮⑮⑬ ⑭⑭⑭⑫
2 サトノグランツ ハマーハ 150 50.9 68.6 80 80 47週 410.4 ---- ⑫⑬⑫⑫ ⑥⑦⑤⑤ ④④④④ ----
3 ドクタードリトル 団野大成 171 42.7 47.3 63.9 63.9 3週 174.3 ⑭⑪⑩⑪ ⑧⑧⑥⑥ --⑩⑨ ⑩⑪⑪⑪ ⑨⑧⑪⑫
4 オールナット 西村淳也 208 58.6 57.3 78.6 78.6 5週 465.7 --⑪⑦ ⑪⑨⑩⑨ --③④ --⑨⑩ --④⑤
5 コーチェラバレー 鮫島克駿 203 22.1 73.5 64.6 64.6 2週 411.7 ⑤⑤⑦④ ⑮⑯⑫⑭ ⑤⑤⑤⑥ ⑫⑫⑫⑪ ⑩⑩⑨⑨
6 ゲルチュタール 坂井瑠星 228 66.1 64.9 96.4 96.4 11週 516.2 ⑨⑨⑫⑧ ③③②① ②②②① ⑤⑤⑤⑤ ④③③②
7 ファミリータイム 松山弘平 212 66 47.4 74 74 4週 374.2 ⑥⑥⑨⑥ ②②②② ②②②② ①①①② --⑤⑤
8 ヤマニンブークリエ 横山典弘 163 72.6 56.5 84.4 84.4 11週 487 ②②⑥⑧ ⑤⑤⑥⑥ ③③③④ ⑤⑦⑥⑥ ⑦⑦⑪⑪
9 リビアングラス 岩田康誠 182 96.4 26.8 81.8 81.8 8週 456.3 ⑤⑤⑤③ ①①③③ ④⑤⑥⑥ ②②④③ ②②②②
10 サブマリーナ 武豊 221 42.2 67.3 74.8 74.8 14週 354.2 ⑤⑤③③ ⑨⑨⑨⑨ --⑫⑭ --⑫⑩ ⑦⑦⑥⑥
11 シャイニングソード 川田将雅 298 31.9 70.1 69 69 13週 405.3 ⑤④⑦⑤ ⑦⑦⑦⑦ ⑫⑫⑧⑦ ⑩⑧⑨⑦ ⑦⑦⑥②
12 ライラック 藤岡佑介 227 32.6 97.6 88.4 88.4 8週 496.1 ⑮⑮⑯⑯ -⑪⑬⑬ ⑩⑩⑩⑨ ⑭⑭⑭⑬ ⑤④④⑤
13 マイネルクリソーラ 岩田望来 218 54.3 83 91.6 91.6 17週 458.4 ④③④④ ③③⑨⑨ ⑥⑧⑦⑧ ⑪⑬⑪⑩ ⑪⑪⑭⑫

【本命】
6 ゲルチュタール

【対抗】
5 コーチェラバレー

【推奨】
8 ヤマニンブークリエ 推奨1
13 マイネルクリソーラ 推奨2
7 ファミリータイム 推奨3
4 オールナット 抑え
2 サトノグランツ 抑え
【特注】
8 ヤマニンブークリエ
【好気配穴馬候補】
7 ファミリータイム
4 オールナット
2 サトノグランツ

【買い目】
【単】
8 ヤマニンブークリエ
1点
【馬単】【馬連】
6 ゲルチュタール

5 コーチェラバレー
8 ヤマニンブークリエ
13 マイネルクリソーラ
7 ファミリータイム
4 オールナット
2 サトノグランツ
6点

中山 京成杯?(GⅢ) 3歳オープン (国)(特) 馬齢 芝2000m 15頭?15:45発走

馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 ブラックハヤテ 丹内祐次 187 39.6 81.5 71.8 71.8 5週 361 ⑨⑨⑦⑦ ⑧⑧⑤② ⑦⑥⑤⑤ -①①① #VALUE!
2 ポッドクロス 大久保友 126 52.5 83.2 86 86 2週 462 ⑩⑧⑨⑧ -②②② -⑫⑩⑨ #VALUE! #VALUE!
3 ステラスペース 武藤雅 156 68.9 61.8 83.3 83.3 1週 446.2 ①①①① ①①①① ②②②② ②②②② --⑤⑤
4 グリーンエナジー 戸崎圭太 238 55.1 87.1 84.8 84.8 9週 485 -②②② -⑦⑦⑦ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 ショウグンマサムネ 荻野極 181 60.2 85.4 87.1 87.1 8週 417.9 ⑤⑤⑥④ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 アッカン 池添謙一 189 60.6 77 86.3 86.3 10週 401.1 -②②② ②②③③ ③③②② ⑤⑥⑥② #VALUE!
7 アメテュストス 津村明秀 196 60.6 84.9 88.5 88.5 5週 367.4 ⑤⑤⑪- ②②②② ⑧⑧⑦⑥ -③④④ #VALUE!
8 パラディオン 西塚洸二 218 27.6 96.5 72.8 72.8 6週 434.7 ⑥⑦⑤④ #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 タイダルロック 三浦皇成 199 49.5 97.2 87.1 87.1 15週 502.2 ⑧⑦⑦⑥ ③③③② #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 ジーネキング 斎藤新 171 100 61.3 100 100 2週 448.6 ②②②② ①①①① --①① --①① ③③③②
11 マテンロウゲイル 横山和生 191 36.3 100 85.4 85.4 9週 372 ④④④④ --④③ ⑪⑪⑪⑪ #VALUE! #VALUE!
12 ソラネルマン ルメール 273 73.6 82.4 93.8 93.8 10週 443.9 -①①① ③③③③ #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13 ポルフュロゲネトス 横山武史 221 71.1 66 88.2 88.2 5週 520.1 ③③③③ ②②②① ④③④④ #VALUE! #VALUE!
14 エリプティクカーブ 菅原明良 187 50 85.2 80.5 80.5 10週 368.3 -④④④ ④②①① #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15 アクセス 北村友一 212 17.8 91.2 63.6 63.6 8週 472.5 ⑧⑧③② #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

【本命】
4 グリーンエナジー

【対抗】
7 アメテュストス

【推奨】
6 アッカン 推奨1
5 ショウグンマサムネ 推奨2
14 エリプティクカーブ 推奨3
10 ジーネキング 抑え

【特注】
6 アッカン
【好気配穴馬候補】
5 ショウグンマサムネ
10 ジーネキング

【買い目】
【単】
6 アッカン
1点
【馬連】【馬単】
6 アッカン

4 グリーンエナジー
7 アメテュストス
5 ショウグンマサムネ
14 エリプティクカーブ
10 ジーネキング
5点