11R 第145回 天皇賞(春)(GI) サラ系4歳以上オープン (国際)(指) 京都3200m芝・右 外 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
△ | 1 | ビートブラック | 石橋脩0 | C | B | C | F | D | S | B | C | ||||
2 | トウカイトリック | 幸英明77 | C | B | B | A | C | C | C | C | |||||
3 | ナムラクレセント | 和田竜二73 | C | C | C | E | C | C | C | C | |||||
4 | モンテクリスエス | 松岡正海109 | D | C | C | C | F | E | D | S | |||||
× | × | 5 | ジャガーメイル | 四位洋文79 | C | F | C | D | C | C | C | C | |||
○ | 6 | ゴールデンハインド | 荻野琢真96 | C | S | C | B | D | B | E | B | ||||
7 | ユニバーサルバンク | 田辺裕信65 | C | F | D | B | C | C | C | C | |||||
▲ | ○ | 8 | ギュスターヴクライ | 蛯名正義72 | D | B | C | C | C | C | C | C | |||
× | 9 | コスモロビン | 柴田大知48 | B | D | B | S | C | C | C | C | ||||
▲ | 10 | ケイアイドウソジン | 川田将雅56 | C | E | B | C | D | C | C | C | ||||
× | 11 | ウインバリアシオン | 武豊70 | C | C | C | S | C | C | C | C | ||||
△ | ◎ | ▲ | ▲ | 12 | クレスコグランド | 浜中俊80 | B | C | B | A | C | C | C | C | |
13 | フェイトフルウォー | 柴田善臣77 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
14 | ローズキングダム | 後藤浩輝91 | C | E | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | △ | 15 | ヒルノダムール | 藤田伸二86 | C | B | D | C | C | C | C | C | |||
○ | ▲ | × | ○ | 16 | トーセンジョーダン | 岩田康誠118 | C | D | C | C | C | C | C | C | |
◎ | ◎ | 17 | トウカイパラダイス | 柴山雄一97 | B | C | C | C | C | D | C | C | |||
◎ | ○ | ◎ | △ | 18 | オルフェーヴル | 池添謙一100 | C | D | B | C | C | C | C | C | |
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 |