@‚U‚q@ ƒTƒ‰Œn‚RΖ¢Ÿ—˜@i¬jmŽwn ã_‚Q‚S‚O‚O‚ŽÅE‰E@ŠO@@@@@”n@—î@ | |||||||||||||||
l ‹C | ŽÀ Ñ | ƒX ƒs | ƒX ƒ^ | —\ ‘z | ”n ”Ô | ”n–¼ | ‹RŽè–¼ | ŽÅ —Ç | ŽÅ âc | ŽÅ d | ŽÅ •s | ƒ_ —Ç | ƒ_ âc | ƒ_ d | ƒ_ •s |
¢ | @ | ~ | ~ | 1 | ƒTƒ`ƒmƒRƒCƒmƒ{ƒŠ | ‘•ª—Dì80 | B | C | A | C | E | C | C | C | |
@ | @ | @ | @ | @ | 2 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒNƒtƒE | •KŽl˜Y77 | C | C | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 3 | ƒAƒNƒeƒBƒuƒ|ƒCƒ“ƒg | ”Ñ“c—SŽj83 | A | C | C | C | E | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 4 | ƒVƒQƒ‹ƒƒƒ“ | ‘•ª‹±‰î80 | D | C | D | C | C | S | C | C |
@ | £ | @ | ¢ | 5 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒƒCƒ„ƒ‹ | ˜a“c—³“ñ73 | B | C | C | C | E | C | C | C | |
£ | ~ | ¢ | @ | @ | 6 | ƒRƒXƒ‚ƒvƒ‰ƒ“ƒ^ƒ“ | ¼ŽRO•½80 | C | D | S | C | C | C | C | C |
@ | @ | ~ | @ | @ | 7 | ƒeƒCƒGƒ€ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ | ’†ˆä—T“ñ80 | B | C | C | C | C | C | D | B |
@ | @ | @ | @ | @ | 8 | ƒPƒ“ƒgƒŠƒ…[ƒY | ‘¾ÉŒ[‰î78 | F | S | C | C | C | C | C | B |
~ | @ | @ | › | 9 | ƒiƒŠƒ^ƒEƒBƒbƒVƒ… | “¡Œœ‹MŽu80 | S | C | C | C | A | C | D | S | |
@ | @ | @ | @ | @ | 10 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ^[ƒrƒ“ | ΋´Žç0 | C | C | C | C | C | C | C | C |
› | £ | £ | 11 | ƒ_ƒmƒ“ƒLƒƒƒXƒP[ƒh | Šâ“cN½118 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||
¢ | › | @ | › | £ | 12 | ƒXƒJƒCƒfƒBƒOƒjƒeƒB | ¬–q‘¾127 | B | C | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 13 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒeƒBƒ‰ƒm | K‰p–¾77 | B | C | A | C | A | C | A | C |
@ | @ | @ | ¢ | @ | 14 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒJƒ‰[ | “¡‰ªN‘¾80 | B | A | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 15 | ƒjƒ…[ƒXƒeƒbƒv | “n•ÓŒO•F81 | C | B | C | C | C | C | C | D |
@ | @ | @ | @ | @ | 16 | ƒRƒpƒmƒEƒFƒ‹ƒX | ²“¡“NŽO151 | C | D | C | C | A | D | D | C |
@ | @ | › | @ | @ | 17 | ƒŠƒgƒ‹ƒ\ƒŠƒA | HŽR^ˆê˜Y82 | C | C | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 18 | ƒLƒNƒmƒGƒNƒŒ[ƒ‹ | ‚‘q—Å80 | C | C | C | C | F | C | C | C |
ƒXƒs[ƒh | |||||||||||||||
ƒXƒ^ƒ~ƒi | |||||||||||||||
’ê—Í |