8R サラ系4歳以上1000万下 [指] 東京2400mダート・左 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ○ | 1 | タナトス | 杉原誠人0 | A | C | C | C | D | A | D | D | |||
○ | 2 | ブライトジェム | F.ベリー80 | D | S | C | C | D | D | A | A | ||||
3 | ブリリアントシチー | 武士沢友治67 | C | C | C | C | B | B | S | C | |||||
4 | マージービート | 吉田隼人72 | B | D | C | C | C | B | D | F | |||||
× | ▲ | × | 5 | エーペックス | 内田博幸77 | D | C | C | C | B | B | C | S | ||
× | △ | ◎ | 6 | メイスンキャプテン | 北村宏司84 | B | C | C | C | B | A | C | C | ||
△ | 7 | トップストライド | 横山典弘72 | B | C | C | C | B | A | S | E | ||||
△ | 8 | ロケットダイヴ | W.ビュイック80 | C | C | C | C | C | E | B | C | ||||
9 | ローレルカンタータ | 柴田大知48 | C | C | C | C | B | A | B | C | |||||
× | 10 | サンマルデューク | 武豊70 | D | C | C | C | D | B | B | C | ||||
▲ | 11 | ノッティングボーイ | 丸田恭介80 | C | C | C | C | A | B | C | D | ||||
◎ | ○ | △ | 12 | インパルション | 田辺裕信65 | C | C | C | C | B | S | C | S | ||
○ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | 13 | レジアーネ | 蛯名正義72 | A | D | F | C | C | D | B | D |
× | 14 | ディアフォルティス | 田中勝春81 | D | C | C | C | D | A | C | C | ||||
15 | ヒロノキョウシュウ | 江田照男106 | B | C | C | C | B | C | B | S | |||||
▲ | △ | ▲ | 16 | ホノカアボーイ | 田中博康80 | C | C | C | C | B | F | F | C | ||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 |