4R サラ系障害3歳以上未勝利 (混) 中山2880m芝->ダート 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | ▲ | × | ▲ | ○ | 1 | ショウナンパレット | 浜野谷憲尚86 | D | C | C | C | D | C | S | C |
△ | 2 | トモヲエラババ | 大江原圭0 | A | C | C | C | A | B | C | C | ||||
△ | 3 | プレミアムウォーズ | 江田勇亮57 | C | C | S | C | B | C | C | A | ||||
× | ▲ | 4 | ストロングティラノ | 五十嵐雄祐65 | C | F | C | C | D | E | C | F | |||
○ | △ | 5 | ヘリオスフィア | 草野太郎80 | B | B | B | B | F | F | C | C | |||
○ | ◎ | 6 | ドリームチャージ | 難波剛健79 | D | F | C | C | B | C | C | C | |||
◎ | ○ | ○ | × | ◎ | 7 | ドリームセーリング | 石神深一62 | C | B | E | D | C | C | C | F |
△ | ◎ | × | 8 | アンシャンテルール | 高野和馬81 | B | F | C | C | B | B | C | S | ||
9 | キープトライン | 横山義行74 | D | C | C | C | A | B | D | C | |||||
10 | リネンハウス | 蓑島靖典63 | C | C | C | C | C | C | C | B | |||||
× | 11 | ネフライト | 山本康志63 | C | C | C | C | A | B | D | B | ||||
△ | ◎ | ▲ | 12 | ドリームパワー | 金子光希38 | B | A | C | C | A | F | C | C | ||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 |