11R 第64回 ダイヤモンドステークス(GIII) サラ系4歳以上オープン 東京3400m芝・左 ハンデ | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | ▲ | ○ | △ | 1 | フェイムゲーム | 北村宏司84 | C | S | C | C | C | C | C | C | |
2 | サイモントルナーレ | 横山和生80 | A | C | S | C | C | B | B | B | |||||
○ | △ | 3 | ファイヤー | 横山典弘72 | D | C | C | C | C | C | E | S | |||
× | ◎ | ▲ | 4 | セイクリッドバレー | U.リスポリ80 | B | C | E | A | C | C | C | C | ||
× | 5 | メイショウジンム | 嶋田純次51 | C | A | B | D | C | C | C | C | ||||
▲ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 6 | アドマイヤバラード | 内田博幸77 | D | C | D | C | C | C | C | C |
△ | ○ | ○ | ○ | 7 | ラブラドライト | 酒井学87 | C | D | C | C | C | C | C | C | |
× | 8 | ロードオブザリング | 田辺裕信65 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
× | 9 | セイカプレスト | 津村明秀36 | A | A | C | S | B | B | B | C | ||||
◎ | △ | ▲ | 10 | タニノエポレット | 岩田康誠118 | C | B | C | B | C | C | C | C | ||
▲ | 11 | イケドラゴン | 石神深一62 | B | C | B | C | E | C | C | C | ||||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 |