@‚S‚q@ ƒTƒ‰Œn‚RΖ¢Ÿ—˜@i¬jmŽwn ã_‚Q‚S‚O‚O‚ŽÅE‰E@ŠO@@@@@”n@—î@ | |||||||||||||||
l ‹C | ŽÀ Ñ | ƒX ƒs | ƒX ƒ^ | —\ ‘z | ”n ”Ô | ”n–¼ | ‹RŽè–¼ | ŽÅ —Ç | ŽÅ âc | ŽÅ d | ŽÅ •s | ƒ_ —Ç | ƒ_ âc | ƒ_ d | ƒ_ •s |
@ | @ | › | @ | @ | 1 | ƒIƒ~ƒL | ŽlˆÊ—m•¶79 | C | B | C | C | C | C | C | C |
£ | ¢ | @ | @ | @ | 2 | ƒƒCƒNƒAƒbƒv | ŽðˆäŠw87 | S | S | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 3 | ƒ_ƒmƒ“ƒVƒ‰[ƒY | ‰ª“cËŽk0 | C | C | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 4 | ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒG[ƒX | Œã“¡_‹P91 | D | E | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | £ | @ | @ | 5 | ƒiƒCƒ“ƒeƒCƒ‹ƒY | ‹g“c–L72 | D | C | C | C | C | C | F | C |
¢ | @ | ¢ | @ | ~ | 6 | ƒ_ƒ“ƒfƒB[ƒYƒ€[ƒ“ | ì“c«‰ë56 | D | C | C | C | F | C | C | C |
@ | › | £ | 7 | ƒyƒ“ƒ^ƒgƒjƒbƒN | ¬–q‘¾127 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
› | ¢ | ~ | ¢ | ¢ | 8 | ƒ‰ƒCƒgƒp[ƒvƒ‹ | ˜a“c—³“ñ73 | A | A | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 9 | ƒ^ƒCƒ}ƒcƒŠ | ŒF‘òd•¶67 | A | C | C | C | D | C | C | C |
@ | › | @ | 10 | ƒ[ƒhƒvƒ‰ƒCƒh | •l’†r80 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||
@ | @ | @ | @ | @ | 11 | ƒiƒ€ƒ‰ƒA[ƒX | ‘•ª—Dì80 | B | E | C | C | C | C | C | C |
~ | ~ | @ | £ | › | 12 | ƒgƒŒƒWƒƒ[ƒ}ƒbƒv | ‚cDƒoƒ‹ƒWƒ…[0 | E | D | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | 13 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰[ƒh | 쓇M“ñ69 | E | C | C | C | C | C | C | C | |
@ | @ | @ | ~ | @ | 14 | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒƒC | ‘•ª‹±‰î80 | B | C | C | C | C | C | C | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 15 | ƒzƒNƒZƒcƒq[ƒ[ | ¼ŽRO•½80 | C | C | C | C | C | C | E | C |
@ | @ | @ | @ | @ | 16 | ƒ‰ƒbƒL[ƒnƒ“ƒ^[ | HŽR^ˆê˜Y82 | C | D | C | C | E | C | D | C |
ƒXƒs[ƒh | |||||||||||||||
ƒXƒ^ƒ~ƒi | |||||||||||||||
’ê—Í |