11R 第75回 菊花賞(GI) サラ系3歳オープン 京都3000m芝・右 外 馬 齢 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | ▲ | × | 1 | マイネルフロスト | 柴田大知48 | B | B | C | E | C | C | C | C | ||
◎ | ◎ | 2 | トーホウジャッカル | 酒井学87 | A | C | S | C | C | E | C | C | |||
◎ | 3 | サングラス | 古川吉洋21 | B | C | C | B | C | C | E | C | ||||
× | 4 | サウンズオブアース | 蛯名正義72 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
5 | シャンパーニュ | 松山弘平80 | C | B | B | C | D | C | D | B | |||||
△ | 6 | ショウナンラグーン | 吉田豊72 | A | A | C | C | C | C | C | C | ||||
× | 7 | トーセンスターダム | 武豊70 | F | B | C | C | C | C | C | C | ||||
8 | ワールドインパクト | P.ブドー80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | × | 9 | ハギノハイブリッド | 福永祐一79 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||
○ | ○ | ▲ | ○ | 10 | ゴールドアクター | 吉田隼人72 | B | S | C | C | C | C | C | C | |
11 | アドマイヤランディ | 藤岡康太80 | E | C | C | C | C | C | C | C | |||||
12 | タガノグランパ | 菱田裕二80 | B | S | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | ○ | 13 | ミヤビジャスパー | 池添謙一100 | C | S | A | C | C | C | C | C | |||
○ | △ | △ | 14 | トゥザワールド | 川田将雅56 | C | C | C | C | D | C | C | C | ||
◎ | 15 | ワンアンドオンリー | 横山典弘72 | B | A | C | S | A | C | S | C | ||||
◎ | △ | ▲ | 16 | サトノアラジン | 浜中俊80 | D | D | C | C | C | C | C | C | ||
▲ | 17 | ヴォルシェーブ | 岩田康誠118 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
18 | メイショウスミトモ | 武幸四郎77 | C | C | C | A | A | B | B | C | |||||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 |