5R サラ系3歳未勝利 (混)[指] 京都2400m芝・右 外 馬 齢 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
○ | ◎ | ◎ | × | 1 | モズアトラクション | 川須栄彦80 | B | S | C | C | C | C | C | C | |
2 | クレールソレイユ | 富田暁80 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||
× | ○ | 3 | ヴァントシルム | 福永祐一79 | B | C | B | C | C | C | C | C | |||
4 | タルトリンツァー | 森裕太朗80 | D | C | B | C | C | C | C | C | |||||
◎ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | 5 | カンポデフィオーリ | 荻野極96 | C | D | S | C | C | C | C | C |
× | 6 | テイエムナナフク | 田中健80 | B | C | S | C | B | C | C | C | ||||
7 | ショウナンタロット | 浜中俊80 | F | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | ◎ | × | ◎ | 8 | サンライズフォルテ | 松若風馬80 | C | C | A | C | C | C | C | C | |
△ | △ | ▲ | △ | 9 | ラピッドシップ | 小牧太127 | B | F | C | C | C | C | F | C | |
▲ | △ | ○ | ○ | 10 | メイショウカミシマ | 幸英明77 | C | C | B | C | C | C | C | C | |
スピ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |