3R サラ系3歳未勝利 (混)[指] 阪神2000mダート・右 馬 齢 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | ○ | ○ | ○ | 1 | ショウナンマリブ | 池添謙一100 | B | A | C | C | D | F | C | C | |
○ | × | ◎ | ▲ | 2 | ヴィンセント | M.デムーロ230 | C | E | C | C | A | E | C | C | |
3 | ニホンピロアリエタ | 西村淳也0 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||
▲ | ▲ | × | △ | 4 | マーナガルム | 鮫島克駿23 | E | C | C | C | C | E | C | C | |
× | △ | 5 | スズカビレッジ | 田辺裕信65 | C | C | C | C | C | B | B | C | |||
6 | シグナルコール | 松山弘平80 | D | A | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | ▲ | × | 7 | メイショウヤダマ | 加藤祥太77 | C | C | C | C | C | S | C | C | ||
△ | × | 8 | ミトノブラック | 藤岡佑介80 | B | C | C | C | A | C | C | C | |||
9 | ビットピークス | 富田暁80 | B | C | C | C | D | C | C | C | |||||
10 | キングズテソーロ | 三浦皇成72 | C | C | C | C | D | D | C | S | |||||
11 | アマノブライアン | 鮫島良太23 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
12 | ウォーターロレンス | 中井裕二80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | 13 | カタギ | 国分恭介80 | B | C | C | C | A | C | C | C | ||||
△ | 14 | ワンダーハスラット | 岩崎翼47 | C | C | B | C | D | C | A | C | ||||
△ | 15 | サンライズソル | 小牧太127 | C | C | C | C | D | B | C | C | ||||
○ | ◎ | ◎ | 16 | サウンドコラード | 義英真80 | E | C | C | C | S | B | C | C | ||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |