4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 東京2300m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
△ | 1 | クロックムッシュ | 石橋脩0 | C | C | C | C | B | C | C | A | ||||
△ | × | △ | ▲ | △ | 2 | ドルチェラヴィータ | 松岡正海109 | D | C | C | C | C | E | C | C |
○ | ▲ | 3 | パワースピネル | 嘉藤貴行56 | B | C | D | C | E | C | C | C | |||
◎ | ○ | △ | 4 | アルビオリクス | 田辺裕信65 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
× | × | 5 | ツインクルテソーロ | 吉田隼人72 | B | D | C | C | C | F | C | C | |||
▲ | × | 6 | エスポワールカフェ | 浜中俊80 | C | C | B | C | B | C | C | C | |||
7 | エレガントテソーロ | 北村友一84 | D | A | C | C | D | C | C | C | |||||
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 8 | サトノオンリーワン | M.デムーロ230 | D | C | C | C | C | C | C | C |
▲ | ▲ | × | ○ | ○ | 9 | トーセンヴァロン | 大野拓弥80 | F | A | C | C | C | C | C | C |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |