7R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 福島2600m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アーバンブラック | ▲木幡育也73 | B | C | C | C | B | C | C | E | |||||
2 | シンボリトレイル | 伊藤工真80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | ○ | 3 | バルバロッサ | 丸田恭介80 | D | C | C | C | D | D | S | A | |||
4 | クライオブザソウル | ▲山田敬士18 | C | C | C | C | E | C | C | C | |||||
× | 5 | モンサルヴァート | 杉原誠人0 | E | B | C | C | E | C | C | C | ||||
6 | エイカイオリンピア | 酒井学87 | F | C | C | C | D | C | C | C | |||||
△ | 7 | オークレール | 津村明秀36 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | ◎ | 8 | ソリフロール | 北村宏司84 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||
○ | 9 | エスポワールカフェ | 内田博幸72 | C | D | B | C | B | C | C | C | ||||
△ | ◎ | △ | △ | ○ | 10 | カイザーヴェッター | 石橋脩0 | B | C | C | B | D | C | C | C |
× | 11 | ロイヤルバースデー | 嘉藤貴行56 | C | F | C | C | C | C | F | F | ||||
× | ▲ | × | 12 | ショウナンバリウス | 大野拓弥80 | C | B | C | C | C | E | C | C | ||
× | 13 | クロックムッシュ | 石川裕紀人0 | C | C | C | C | B | C | B | A | ||||
◎ | ▲ | ◎ | ◎ | 14 | マイネルスカイ | 柴田大知48 | A | C | C | C | C | C | C | C | |
× | ▲ | 15 | マイティテソーロ | ☆武藤雅26 | D | E | C | E | F | C | C | C | |||
○ | ▲ | 16 | ウインドトレイル | 横山典弘72 | C | D | C | C | D | C | C | C | |||
スピ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |