6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 札幌2600m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
○ | ◎ | ▲ | 1 | バララットゴールド | 池添謙一100 | C | E | C | C | C | C | C | C | ||
◎ | 2 | コシミノダンサー | 蛯名正義72 | C | C | C | C | F | C | C | C | ||||
○ | 3 | インペリオーソ | △横山武史80 | A | D | C | C | C | B | B | C | ||||
◎ | △ | 4 | コロンバスデイ | 柴山雄一97 | D | B | C | C | C | C | C | C | |||
○ | ▲ | × | 5 | アンクルスター | 松岡正海109 | A | C | C | C | C | C | C | C | ||
▲ | △ | ○ | 6 | マイティテソーロ | 吉田隼人72 | C | E | C | E | F | C | C | C | ||
▲ | 7 | エイカイオリンピア | 勝浦正樹94 | A | C | C | C | D | C | C | C | ||||
△ | 8 | エスポワールカフェ | 横山典弘72 | C | D | B | C | B | C | C | C | ||||
◎ | ◎ | 9 | リンディスファーン | 松田大作61 | S | C | E | C | C | D | C | C | |||
10 | ナナルテア | ☆木幡初也73 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
11 | クルスブランカ | △菊沢一樹67 | C | C | C | C | C | C | B | C | |||||
× | ▲ | × | ○ | 12 | ランパートエース | 城戸義政80 | B | C | C | C | D | D | C | C | |
13 | アイコン | 小崎綾也80 | F | C | C | C | D | C | C | C | |||||
× | △ | 14 | トランスパレント | 古川吉洋21 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |