8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 札幌2400mダート・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ヨシヒコ | ☆加藤祥太77 | B | D | D | C | B | C | C | C | |||||
× | × | △ | 2 | アポロリベリオン | C.ルメール0 | C | C | C | C | B | C | B | S | ||
○ | 3 | ペイシャジャン | 畑端省吾45 | C | C | C | C | S | A | C | C | ||||
△ | 4 | フクキタル | 松岡正海109 | C | C | C | C | C | C | C | B | ||||
△ | ◎ | ◎ | 5 | サーブルノワール | 柴山雄一97 | D | C | C | C | D | C | E | C | ||
6 | トモジャプリマ | 勝浦正樹94 | C | E | C | C | C | C | B | C | |||||
▲ | ○ | △ | ▲ | 7 | メヌエット | 藤岡佑介80 | C | C | C | C | D | D | C | C | |
8 | ランドジュピター | 城戸義政80 | C | C | C | C | B | B | C | C | |||||
9 | リーダーズ | 黛弘人80 | C | C | C | C | B | C | D | C | |||||
○ | ◎ | ◎ | △ | 10 | フラテッリ | 池添謙一100 | D | C | C | C | C | C | C | C | |
▲ | ▲ | ▲ | ○ | 11 | サトノヴィクトリー | J.モレイラ0 | F | F | C | C | C | C | E | C | |
○ | ○ | × | × | × | 12 | イグレット | △横山武史80 | C | C | C | C | D | B | C | C |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |