4R サラ系障害3歳以上 未勝利 (混合) 定量 中山2880m芝・ | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | × | △ | 1 | シークレットパス | 石神深一62 | B | B | B | C | B | C | D | C | ||
△ | 2 | コパカバーナ | 蓑島靖典63 | B | A | C | C | C | C | F | S | ||||
▲ | ◎ | × | ▲ | 3 | バイオンディップス | 五十嵐雄祐65 | C | C | C | C | B | D | C | B | |
○ | △ | ○ | 4 | マイネルヴァッサー | 山本康志63 | C | C | A | C | C | C | C | C | ||
▲ | 5 | ブルベアハーブ | 植野貴也63 | D | C | C | C | F | E | F | C | ||||
× | ○ | ◎ | × | 6 | ヴァルコイネン | 小野寺祐太80 | C | E | C | C | C | C | C | C | |
7 | グリトニル | 大江原圭0 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | × | ◎ | 8 | ブルーガーディアン | 大庭和弥107 | C | B | C | C | C | C | A | D | ||
◎ | ○ | 9 | ショーストーム | 草野太郎80 | B | D | D | C | C | B | D | S | |||
× | ▲ | ▲ | △ | 10 | セガールフォンテン | 江田勇亮57 | A | B | C | C | C | A | S | C | |
11 | サンダーラム | 上野翔0 | C | D | C | C | A | A | C | C | |||||
12 | オリヴァー | 中村将之0 | C | F | C | C | C | A | C | D | |||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |