4R サラ系障害3歳以上 未勝利 (混合) 定量 中山2880m芝・ | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | ◎ | ○ | 1 | アオスタ | 山本康志63 | D | C | C | C | D | D | D | C | ||
△ | ◎ | ◎ | ▲ | 2 | スマートカルロス | 難波剛健79 | C | C | C | C | E | C | F | C | |
3 | シンボリダルク | 浜野谷憲尚86 | C | S | B | C | C | C | C | F | |||||
△ | ○ | × | × | 4 | タブレットピーシー | 五十嵐雄祐65 | C | C | C | C | D | C | C | C | |
× | 5 | ソウラセブン | 蓑島靖典63 | C | C | B | C | B | C | C | C | ||||
◎ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | 6 | レジェンドパワー | 大江原圭0 | C | C | C | C | A | D | B | C |
▲ | ▲ | 7 | シゲルピーマン | 上野翔0 | S | C | C | C | C | S | C | C | |||
8 | アーバンブラック | 高野和馬81 | B | C | C | C | B | C | C | E | |||||
○ | ○ | △ | △ | △ | 9 | セガールフォンテン | 江田勇亮57 | A | B | C | C | C | A | S | C |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |