8R ペガサスジャンプステークス サラ系 中山3350m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | シゲルヒノクニ | 上野翔0 | C | D | C | C | D | C | A | S | |||||
△ | △ | △ | △ | 2 | ディライトフル | 白浜雄造49 | D | S | C | C | D | B | D | C | |
▲ | ○ | ◎ | △ | ◎ | 3 | マイネルプロンプト | 森一馬80 | C | D | D | C | B | C | E | C |
4 | ラピッドシップ | 北沢伸也70 | C | E | B | C | C | C | F | C | |||||
▲ | ▲ | × | 5 | シゲルピーマン | 石神深一62 | C | C | C | C | D | B | C | C | ||
× | ○ | ▲ | 6 | ミュートエアー | 五十嵐雄祐65 | C | S | C | C | B | C | C | C | ||
○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 7 | シングンマイケル | 金子光希38 | C | D | E | C | C | C | C | C |
○ | 8 | シゲルボスザル | 植野貴也63 | B | D | C | C | C | A | C | C | ||||
◎ | ▲ | 9 | ミヤジタイガ | 西谷誠0 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
10 | シゲルスズキ | 佐久間寛志33 | B | C | C | C | C | C | D | C | |||||
× | × | 11 | マックスドリーム | 平沢健治13 | C | C | D | S | C | C | C | C | |||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |