8R 三木ホースランドパークジャンプステークス サラ系 阪神3140m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ユアーザワン | 高野和馬81 | C | D | A | C | D | B | D | C | |||||
○ | 2 | エルゼロ | 石神深一62 | D | C | E | C | C | D | B | D | ||||
3 | シゲルロウニンアジ | 難波剛健79 | C | B | A | C | B | E | D | C | |||||
○ | ○ | △ | × | 4 | ピエナクルーズ | 西谷誠0 | D | C | C | C | B | D | C | B | |
△ | ◎ | × | × | ▲ | 5 | セガールフォンテン | 江田勇亮57 | A | B | C | C | D | B | S | C |
6 | シゲルクロカジキ | 草野太郎80 | C | B | C | C | B | C | C | A | |||||
▲ | ▲ | △ | 7 | ドラゴンストーム | 五十嵐雄祐65 | D | S | C | C | B | C | C | C | ||
◎ | ○ | 8 | メイショウゴウキ | 田村太雅40 | C | C | C | C | B | C | A | C | |||
× | 9 | シゲルサツマイモ | 植野貴也63 | B | C | C | C | B | C | C | C | ||||
○ | 10 | プリンシパルスター | 小坂忠士85 | C | D | C | C | D | A | C | C | ||||
▲ | △ | ◎ | ▲ | ◎ | 11 | リリーシューター | 森一馬80 | B | E | C | C | B | C | B | A |
△ | 12 | クリノキングムーン | 平沢健治13 | B | A | C | A | C | D | C | A | ||||
13 | サムライフォンテン | 上野翔0 | B | C | B | C | A | C | E | D | |||||
◎ | 14 | メイショウオトコギ | 白浜雄造49 | B | A | A | C | B | B | S | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |