11R 第80回 菊花賞GT サラ系 京都3000m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | ▲ | ○ | ○ | 1 | ザダル | 石橋脩0 | A | C | C | C | C | C | C | C | |
2 | ニシノデイジー | C.ルメール0 | B | C | E | C | C | C | C | C | |||||
× | ◎ | ○ | 3 | カリボール | 藤井勘一郎44 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||
▲ | △ | 4 | ユニコーンライオン | 岩田康誠118 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
△ | × | × | 5 | ワールドプレミア | 武豊70 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
△ | 6 | ディバインフォース | 横山典弘72 | B | A | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | ◎ | 7 | ヒシゲッコウ | C.スミヨン80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
8 | メロディーレーン | 坂井瑠星61 | A | C | C | C | C | C | C | C | |||||
9 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡佑介80 | C | B | D | C | C | C | C | C | |||||
10 | カウディーリョ | M.デムーロ230 | D | D | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | ▲ | 11 | シフルマン | 松山弘平80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
○ | 12 | レッドジェニアル | 酒井学87 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
◎ | △ | × | ▲ | ◎ | 13 | ヴェロックス | 川田将雅56 | C | C | C | C | C | C | C | C |
△ | × | 14 | サトノルークス | 福永祐一79 | D | C | B | C | C | C | C | C | |||
15 | ホウオウサーベル | 蛯名正義72 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
16 | ナイママ | 柴田大知48 | B | B | A | C | C | C | C | C | |||||
17 | タガノディアマンテ | 田辺裕信65 | A | C | C | C | C | C | C | C | |||||
18 | メイショウテンゲン | 池添謙一100 | C | D | A | C | C | C | C | C | |||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |