8R 第21回 京都ジャンプステークスJ・GV サラ系 京都3170m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | サムライフォンテン | 草野太郎80 | B | C | B | C | A | C | E | D | |||||
2 | シゲルロウニンアジ | 難波剛健79 | C | B | A | C | B | D | D | C | |||||
○ | ▲ | × | ○ | 3 | ディライトフル | 白浜雄造49 | D | S | C | C | D | B | D | C | |
△ | 4 | テイエムコンドル | 五十嵐雄祐65 | B | B | C | C | A | B | A | C | ||||
◎ | ▲ | △ | 5 | ルペールノエル | 高田潤62 | C | C | C | C | D | E | C | C | ||
▲ | △ | 6 | マイネルフィエスタ | 植野貴也63 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | ◎ | ▲ | 7 | ブレイクスピアー | 熊沢重文67 | C | C | C | C | C | B | C | C | ||
× | 8 | メイショウオトコギ | 北沢伸也70 | C | B | A | C | B | B | S | C | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ◎ | 9 | トラキアンコード | 石神深一62 | C | B | C | C | C | D | C | S |
× | 10 | ユキノエルドール | 平沢健治13 | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||
◎ | 11 | シゲルピーマン | 上野翔0 | C | B | C | C | D | B | C | C | ||||
12 | メイショウゴウリキ | 小坂忠士85 | C | D | A | C | F | C | C | C | |||||
◎ | ○ | × | 13 | ミヤジタイガ | 西谷誠0 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |