8R 第22回 阪神スプリングジャンプJ・GU サラ系 阪神3900m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | ▲ | △ | 1 | ハルキストン | 中村将之0 | B | D | C | C | C | C | C | A | ||
○ | ▲ | ▲ | ○ | 2 | オジュウチョウサン | 石神深一62 | C | C | C | C | A | F | C | C | |
3 | シゲルスズキ | 佐久間寛志33 | B | C | C | C | C | B | D | C | |||||
○ | ◎ | △ | 4 | トラスト | 熊沢重文67 | B | D | D | C | E | C | C | C | ||
5 | ヒロシゲセブン | 高田潤62 | D | D | C | C | B | C | E | C | |||||
◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 6 | シングンマイケル | 金子光希38 | C | C | E | C | C | C | C | C |
○ | × | 7 | スズカプレスト | 北沢伸也70 | C | C | E | C | B | D | C | C | |||
△ | × | × | 8 | ブライトクォーツ | 西谷誠0 | C | B | C | C | C | B | C | C | ||
▲ | △ | × | ○ | ▲ | 9 | シンキングダンサー | 五十嵐雄祐65 | C | D | F | C | A | E | C | C |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |