8R ペガサスジャンプステークス サラ系 中山3350m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ▲ | ○ | ○ | 1 | メイショウダッサイ | 森一馬80 | B | C | C | C | B | B | D | S | |
2 | カポラヴォーロ | 五十嵐雄祐65 | E | C | A | C | C | C | C | D | |||||
▲ | 3 | コウキチョウサン | 石神深一62 | C | C | E | C | C | C | C | E | ||||
△ | 4 | シゲルピーマン | 小坂忠士85 | C | B | C | C | B | B | C | C | ||||
○ | × | ○ | ◎ | 5 | ディライトフル | 白浜雄造49 | D | S | C | C | D | B | D | C | |
▲ | ○ | 6 | メドウラーク | 北沢伸也70 | C | C | B | A | C | C | C | C | |||
▲ | 7 | クラウンフレイム | 難波剛健79 | A | B | A | B | S | C | A | C | ||||
△ | 8 | コスモロブロイ | 草野太郎80 | S | C | C | C | B | A | E | S | ||||
△ | × | × | 9 | セガールフォンテン | 上野翔0 | A | B | C | C | D | B | S | C | ||
10 | トーヨーピース | 小野寺祐太80 | C | C | C | C | E | C | C | C | |||||
△ | × | △ | 11 | スリーミュージアム | 大江原圭0 | S | C | C | C | B | B | C | S | ||
◎ | 12 | ホリデーモード | 伴啓太80 | D | S | C | C | C | C | C | C | ||||
× | ◎ | ◎ | ▲ | 13 | ルペールノエル | 高田潤62 | C | C | C | C | D | C | C | C | |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |