8R 三木ホースランドパークジャンプステークス サラ系 阪神3140m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | ヤマタケジャイアン | 上野翔0 | A | B | C | C | C | A | B | D | ||||
2 | トップアスリート | 西谷誠0 | E | C | C | C | F | C | C | C | |||||
3 | ナイトジュレップ | 難波剛健79 | D | C | C | C | D | D | C | A | |||||
○ | 4 | タガノアンピール | 白浜雄造49 | B | C | C | C | D | C | E | S | ||||
◎ | ○ | ○ | 5 | メイショウタンヅツ | 佐久間寛志33 | C | A | S | C | B | C | A | C | ||
6 | タガノグルナ | 北沢伸也70 | C | S | C | C | D | D | F | B | |||||
○ | 7 | タガノエスプレッソ | 平沢健治13 | C | A | C | C | D | B | C | C | ||||
◎ | ▲ | 8 | メイショウバイタル | 森一馬80 | D | C | C | C | C | C | D | C | |||
× | △ | × | 9 | トーアディラン | 五十嵐雄祐65 | C | B | C | C | A | B | D | C | ||
◎ | ○ | 10 | シゲルコング | 草野太郎80 | C | C | C | C | C | D | C | E | |||
▲ | ▲ | △ | ◎ | ◎ | 11 | ブレスアロット | 石神深一62 | B | C | C | C | D | A | A | C |
△ | △ | 12 | メイショウオトコギ | 熊沢重文67 | C | B | B | C | B | B | A | C | |||
× | ▲ | 13 | シゲルサツマイモ | 植野貴也63 | C | A | C | C | B | C | C | C | |||
× | ▲ | △ | 14 | シゲルロウニンアジ | 高田潤62 | B | B | A | C | B | D | D | C | ||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |