6R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) サラ系 札幌2400mダート・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | △ | ▲ | ◎ | 1 | マーキュリーセブン | 丹内祐次17 | F | C | C | C | S | D | C | A | |
△ | △ | 2 | ポーラーサマー | 黛弘人80 | C | C | C | C | D | A | C | C | |||
◎ | △ | 3 | クロカドッグ | ▲秋山稔樹82 | C | C | C | C | B | B | S | C | |||
◎ | 4 | タニノシェクハンド | ▲山田敬士18 | B | C | C | C | B | S | C | A | ||||
5 | エイカイキング | 吉田隼人72 | C | C | C | C | C | B | E | D | |||||
○ | ▲ | × | 6 | トモジャプリマ | 横山武史80 | C | D | C | C | C | B | A | C | ||
△ | 7 | スズカブランコ | 池添謙一100 | C | C | C | C | C | B | C | B | ||||
○ | ○ | 8 | ボヘミアラプソディ | 大野拓弥80 | C | D | C | C | D | E | C | F | |||
× | × | × | ▲ | 9 | リュードマン | △亀田温心80 | C | C | C | C | B | C | C | B | |
◎ | ○ | ○ | 10 | フォレストタウン | 水口優也80 | C | C | C | C | C | D | F | C | ||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |