11R 第81回 菊花賞GT サラ系 京都3000m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ディアマンミノル | 幸英明77 | C | E | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 2 | ガロアクリーク | 川田将雅56 | B | S | C | C | C | C | C | C | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3 | コントレイル | 福永祐一79 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
4 | マンオブスピリット | M.デムーロ230 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
5 | サトノインプレッサ | 坂井瑠星61 | D | E | B | C | C | C | C | C | |||||
△ | × | △ | △ | 6 | ヴェルトライゼンデ | 池添謙一100 | B | D | C | C | C | C | C | C | |
△ | ▲ | ▲ | ▲ | 7 | ダノングロワール | 北村友一84 | D | C | C | C | C | C | C | C | |
▲ | × | 8 | ディープボンド | 和田竜二73 | B | S | B | C | C | C | C | C | |||
▲ | 9 | アリストテレス | C.ルメール0 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
10 | サトノフラッグ | 戸崎圭太80 | D | E | D | C | C | C | C | C | |||||
○ | ○ | ◎ | ◎ | 11 | バビット | 内田博幸72 | A | S | C | C | C | C | C | C | |
× | 12 | レクセランス | 松山弘平80 | A | D | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | 13 | ロバートソンキー | 伊藤工真80 | S | C | D | E | C | C | C | C | ||||
14 | ヴァルコス | 岩田康誠118 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||
15 | ブラックホール | 藤岡佑介80 | C | A | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | × | 16 | ターキッシュパレス | 富田暁80 | S | S | C | B | F | C | C | C | |||
○ | 17 | キメラヴェリテ | 松若風馬80 | C | F | C | C | C | C | C | F | ||||
18 | ビターエンダー | 津村明秀36 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |