9R 春麗ジャンプステークス サラ系 小倉3390m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 1 | マイネルプロンプト | 北沢伸也70 | D | D | D | C | B | C | B | C |
2 | ディード | 西谷誠0 | D | C | C | C | B | C | C | C | |||||
▲ | 3 | コーンスス | 黒岩悠54 | D | C | C | C | B | C | C | D | ||||
△ | △ | ▲ | 4 | マイネルレオーネ | 小坂忠士85 | B | D | E | D | F | B | C | C | ||
○ | 5 | メイショウタカトラ | 熊沢重文67 | B | B | C | S | D | B | E | B | ||||
6 | フィールインラヴ | 中村将之0 | B | B | C | S | C | C | C | C | |||||
○ | × | 7 | シゲルピーマン | 植野貴也63 | C | B | C | C | B | B | C | C | |||
× | ○ | × | × | ▲ | 8 | ボナパルト | 白浜雄造49 | D | C | C | C | D | D | A | A |
▲ | × | △ | 9 | マイブルーヘブン | 難波剛健79 | C | B | C | C | C | D | C | C | ||
○ | ◎ | ○ | 10 | ケイティクレバー | 平沢健治13 | C | B | C | C | B | B | C | C | ||
▲ | △ | 11 | フォイヤーヴェルク | 森一馬80 | D | C | D | C | C | C | C | C | |||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |