8R 第23回阪神スプリングジャンプJ・GU サラ系 阪神3900m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | キャプテンペリー | 五十嵐雄祐65 | C | B | D | C | F | C | C | C | |||||
× | △ | ▲ | △ | ◎ | 2 | サトノエメラルド | 高田潤62 | C | C | A | C | E | C | D | C |
▲ | 3 | プレシャスタイム | 北沢伸也70 | C | A | B | C | D | C | C | C | ||||
◎ | × | △ | ○ | ○ | 4 | メイショウダッサイ | 森一馬80 | B | C | C | C | B | B | D | S |
○ | ○ | × | ◎ | △ | 5 | シンキングダンサー | 石神深一62 | C | D | F | C | A | E | C | C |
▲ | ◎ | ○ | × | ▲ | 6 | スマートアペックス | 中村将之0 | D | S | D | C | C | C | D | D |
7 | グランソード | 難波剛健79 | E | C | C | C | F | D | C | C | |||||
△ | ▲ | ◎ | × | 8 | ビッグスモーキー | 植野貴也63 | C | A | C | C | D | D | B | C | |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |