8R 三木ホースランドパークジャンプステークス サラ系 阪神3140m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ホシルミエール | 白浜雄造49 | C | C | C | C | C | B | B | C | |||||
× | 2 | トーヨーピース | 草野太郎80 | C | C | C | C | E | C | C | C | ||||
▲ | × | △ | ▲ | 3 | グローブシアター | 高田潤62 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
× | ▲ | 4 | アズマタックン | 中村将之0 | C | C | C | C | B | B | C | C | |||
◎ | ◎ | ○ | 5 | ケイティクレバー | 平沢健治13 | C | B | C | C | B | B | C | C | ||
× | ○ | × | 6 | トーアディラン | 石神深一62 | B | B | C | C | A | B | D | C | ||
▲ | ◎ | ◎ | 7 | オールマンリバー | 難波剛健79 | D | B | C | C | C | C | C | D | ||
○ | △ | ▲ | ○ | ◎ | 8 | ノワールギャルソン | 江田勇亮57 | C | B | C | C | D | C | A | C |
△ | ○ | △ | △ | 9 | セイウンフォーカス | 熊沢重文67 | C | C | E | C | S | C | C | C | |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |