3R 3歳未勝利 サラ系 福島2600m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | スカイシーカー | 内田博幸72 | C | B | C | C | D | C | C | C | ||||
× | △ | 2 | コタ | 江田照男106 | D | S | B | C | B | B | C | S | |||
3 | リアンデュソン | ☆菅原明良0 | E | C | C | C | F | C | C | C | |||||
4 | ギンノサジ | 木幡巧也73 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | × | × | 5 | サツキティアラ | 石川裕紀人0 | C | C | D | C | C | C | C | C | ||
◎ | 6 | シクラメンテソーロ | ▲小林脩斗92 | D | B | C | C | C | C | C | E | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 7 | レキオノユメ | 三浦皇成72 | B | C | C | C | C | C | C | C | |
▲ | 8 | レアンカルナシオン | 津村明秀36 | D | C | E | C | C | C | C | C | ||||
9 | シザースフェイント | ◇藤田菜七子86 | C | C | C | C | D | C | C | C | |||||
10 | ケイツーフォリント | 武士沢友治77 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||
△ | △ | 11 | プレイマウント | ▲永野猛蔵80 | C | C | C | C | B | A | C | S | |||
△ | ○ | ○ | ○ | 12 | ダノンヴェロシティ | 戸崎圭太80 | C | A | C | C | F | C | C | C | |
○ | ◎ | 13 | サトノミューズ | 丸田恭介80 | S | D | B | C | C | C | C | C | |||
△ | × | ▲ | △ | 14 | ジュエルケイヴ | 田辺裕信65 | S | C | C | C | D | C | C | C | |
15 | リオアビセオ | ☆木幡育也73 | B | C | E | C | C | C | C | D | |||||
△ | 16 | アランチャロッサ | 丸山元気80 | A | C | C | C | F | C | C | C | ||||
スピ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |