8R 第23回新潟ジャンプステークスJ・GV サラ系 新潟3250m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | フィールインラヴ | 中村将之0 | B | B | C | S | C | C | C | C | |||||
× | × | ▲ | 2 | コウユーホクト | 大江原圭0 | B | S | C | C | C | S | B | D | ||
▲ | ○ | 3 | メメランタン | 西谷誠0 | C | C | C | C | D | A | D | D | |||
4 | メイショウハチク | 小坂忠士85 | D | C | C | C | C | B | D | D | |||||
○ | 5 | ホッコーメヴィウス | 黒岩悠54 | C | B | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | × | 6 | ハルクンノテソーロ | 上野翔0 | C | C | C | C | C | D | C | F | |||
◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 7 | コウユーヌレエフ | 森一馬80 | C | C | C | C | B | C | S | C |
× | △ | △ | ○ | 8 | トワイライトタイム | 平沢健治13 | C | C | C | C | B | C | D | C | |
△ | ◎ | ○ | △ | 9 | サーブルオール | 五十嵐雄祐65 | C | B | D | C | C | C | C | C | |
△ | 10 | トゥルボー | 石神深一62 | F | C | C | C | C | C | S | F | ||||
○ | 11 | バイオレントブロー | 熊沢重文67 | C | A | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | 12 | プレシャスタイム | 高田潤62 | C | A | B | C | D | C | C | C | ||||
▲ | 13 | フォイヤーヴェルク | 白浜雄造49 | D | C | D | C | C | C | C | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |