8R 牛若丸ジャンプステークス サラ系 小倉3390m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ビーオールアイズ | 植野貴也63 | A | F | C | S | C | C | C | C | |||||
○ | ○ | ▲ | 2 | シャリオヴァルト | 蓑島靖典63 | C | B | C | C | C | C | C | C | ||
3 | ホシルミエール | 白浜雄造49 | C | C | C | C | C | B | B | C | |||||
▲ | 4 | タイキフロリゼル | 北沢伸也70 | C | C | C | C | E | C | C | C | ||||
◎ | 5 | アイファーアクター | 上野翔0 | C | C | C | C | B | S | C | S | ||||
△ | △ | 6 | マイネルパラディ | 熊沢重文67 | C | B | C | A | E | C | C | C | |||
▲ | × | × | 7 | ショウナンサルヴォ | 難波剛健79 | E | B | C | C | C | C | C | C | ||
○ | ▲ | 8 | セデックカズマ | 平沢健治13 | C | C | B | C | F | D | C | C | |||
× | 9 | ストレイライトラン | 草野太郎80 | B | F | A | C | B | C | C | C | ||||
10 | タガノファジョーロ | 黒岩悠54 | B | C | C | C | B | B | B | C | |||||
△ | ◎ | ○ | 11 | シェーンクラート | 五十嵐雄祐65 | C | B | C | C | C | F | C | C | ||
◎ | 12 | アースドラゴン | 大江原圭0 | C | B | C | C | C | D | C | C | ||||
△ | 13 | アーネストホープ | 伴啓太80 | B | B | C | C | D | C | B | C | ||||
▲ | ◎ | ○ | ◎ | 14 | テイエムクロムシャ | 小坂忠士85 | D | C | C | C | D | D | C | B | |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |