11R 第72回ダイヤモンドステークスGV サラ系 東京3400m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | 1 | グレンガリー | 大野拓弥80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
× | ▲ | 2 | セントレオナード | 丸山元気80 | D | D | C | C | C | C | C | C | |||
3 | ヴァルコス | 三浦皇成72 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||
4 | アドマイヤアルバ | 団野大成80 | B | C | B | C | C | C | C | C | |||||
△ | ◎ | ○ | ▲ | 5 | カレンルシェルブル | 横山和生80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |
× | 6 | トーセンカンビーナ | 石川裕紀人0 | C | E | B | C | C | C | C | C | ||||
▲ | △ | △ | 7 | ヴェローチェオロ | 戸崎圭太80 | B | C | B | C | F | C | C | C | ||
▲ | ◎ | ◎ | 8 | アンティシペイト | 田辺裕信65 | C | F | C | C | C | C | C | C | ||
◎ | ○ | ◎ | ○ | 9 | テーオーロイヤル | 菱田裕二80 | B | B | C | C | C | C | C | C | |
10 | レクセランス | 横山武史80 | B | D | B | C | C | C | C | C | |||||
○ | ○ | △ | 11 | カウディーリョ | M.デムーロ230 | C | B | C | C | C | C | C | C | ||
12 | メロディーレーン | 菅原明良0 | B | C | B | C | C | C | C | C | |||||
△ | × | 13 | ゴースト | 北村宏司84 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||
× | 14 | ランフォザローゼス | 田中勝春81 | C | D | F | D | D | C | C | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |