8R 三木ホースランドパークジャンプステークス サラ系 阪神3140m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
○ | × | × | ◎ | 1 | メイショウギガース | 中村将之0 | B | C | B | C | D | D | C | E | |
△ | 2 | タイキフロリゼル | 北沢伸也70 | C | C | C | C | E | C | C | C | ||||
△ | ◎ | ○ | 3 | フリーフリッカー | 森一馬80 | B | A | C | C | C | D | C | B | ||
4 | リバーシブルレーン | 伴啓太80 | C | C | F | C | C | C | C | C | |||||
◎ | × | △ | △ | 5 | ペガーズ | 白浜雄造49 | C | A | A | C | D | B | C | C | |
6 | キャプテンペリー | 草野太郎80 | C | B | D | C | F | C | C | C | |||||
○ | × | 7 | エコロドリーム | 五十嵐雄祐65 | C | C | C | C | B | B | C | B | |||
8 | ニシノベイオウルフ | 大江原圭0 | B | B | C | C | B | B | E | E | |||||
× | ▲ | 9 | ワーウルフ | 西谷誠0 | E | D | D | C | C | C | C | C | |||
▲ | ○ | ◎ | ▲ | 10 | トワイライトタイム | 平沢健治13 | C | C | C | C | B | C | D | C | |
11 | ヴァイトブリック | 石神深一62 | C | C | C | C | C | E | F | D | |||||
▲ | 12 | ジンゴイスト | 難波剛健79 | D | F | C | C | B | C | C | C | ||||
× | ▲ | ◎ | ○ | 13 | ヒルノアローザ | 高田潤62 | C | A | C | C | D | B | D | A | |
14 | クライムメジャー | 植野貴也63 | D | C | C | C | E | C | C | C | |||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |