6R 3歳未勝利 サラ系 福島2600m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
△ | × | ▲ | ▲ | 1 | ハコダテジョー | 荻野極96 | C | B | C | C | C | D | F | B | |
○ | ○ | 2 | ソレジャートポスト | 斎藤新80 | B | C | C | C | C | E | C | C | |||
× | ▲ | ○ | 3 | ストームシャドウ | 丸山元気80 | D | C | C | C | C | A | C | C | ||
× | △ | 4 | ペアブロッサム | △角田大和79 | A | C | C | C | C | F | C | C | |||
◎ | × | 5 | マゼンダフラッシュ | 菊沢一樹67 | B | C | C | C | D | C | C | C | |||
▲ | △ | × | 6 | ヴァーグエスタード | 鮫島克駿23 | B | C | B | C | C | C | C | C | ||
◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 7 | マイネルメサイア | 丹内祐次17 | B | D | C | C | C | C | C | C |
△ | 8 | ホウオウユニコーン | 岩田康誠118 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | ○ | ▲ | 9 | ウロボン | 黛弘人80 | D | C | E | C | E | A | C | C | ||
10 | ホーネット | ▲佐々木大輔0 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||
11 | フライシュッツ | ▲大久保友雅80 | E | C | C | C | F | C | C | C | |||||
12 | ブルーシグナル | 中井裕二80 | B | C | C | C | A | C | C | C | |||||
13 | ブレットアーチ | 西村淳也0 | A | C | C | C | C | C | C | C | |||||
スピ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |