6R 3歳以上1勝クラス サラ系 札幌2400mダート・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | セブンスレター | 黛弘人80 | C | C | C | C | B | D | C | C | |||||
× | ○ | 2 | テーオーバフェット | 荻野琢真96 | C | C | C | B | B | B | D | C | |||
△ | ◎ | 3 | イーサンバーニング | △角田大和79 | C | C | C | C | A | A | B | B | |||
▲ | ▲ | △ | 4 | クロスザルビコン | 坂井瑠星61 | C | D | C | C | C | S | D | C | ||
△ | ○ | ○ | 5 | ネッスンドルマ | 吉田隼人72 | C | C | C | C | B | C | C | D | ||
△ | 6 | サトノバトラー | C.ルメール0 | C | C | C | C | D | F | C | C | ||||
× | × | ▲ | 7 | オクトニオン | 横山武史80 | C | C | C | C | C | E | C | C | ||
8 | ディサイド | 岩田康誠118 | E | B | C | C | B | B | S | C | |||||
◎ | ○ | × | 9 | クインズジョイフル | △小林凌大92 | C | C | C | C | B | C | C | B | ||
▲ | × | 10 | ガンガディン | 丹内祐次17 | C | C | C | C | C | D | D | B | |||
▲ | 11 | ブリヨンカズマ | 菱田裕二80 | E | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 12 | オブジェダート | 鮫島克駿23 | C | D | C | C | B | B | F | C |
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |