11R 第73回ダイヤモンドステークスGV サラ系 東京3400m芝・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | キスラー | 内田博幸72 | D | D | C | C | D | B | C | C | ||||
○ | △ | △ | 2 | シルブロン | C.ルメール0 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
3 | トラストケンシン | 丸田恭介80 | B | B | D | A | C | C | C | C | |||||
◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 4 | ミクソロジー | 西村淳也0 | B | C | C | C | C | C | C | C | |
× | 5 | ヒュミドール | 田辺裕信65 | B | B | C | C | A | A | C | B | ||||
6 | アスクワイルドモア | 田中勝春81 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | 7 | カウディーリョ | 大野拓弥80 | D | B | C | C | C | C | C | C | ||||
8 | レクセランス | T.バシュロ80 | C | D | B | C | D | C | C | C | |||||
▲ | × | △ | 9 | ヴェローチェオロ | 戸崎圭太80 | B | C | B | C | F | C | C | C | ||
10 | メイショウテンゲン | 木幡巧也73 | D | C | B | C | C | C | C | C | |||||
△ | ○ | × | 11 | スタッドリー | J.モレイラ0 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
▲ | △ | × | ○ | 12 | マリノアズラ | 横山武史80 | C | B | B | C | C | C | C | C | |
▲ | 13 | タイセイモナーク | 三浦皇成72 | C | D | B | C | B | C | C | C | ||||
▲ | 14 | トーセンカンビーナ | 江田照男106 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | ◎ | 15 | ウインキートス | 横山和生80 | C | D | D | C | C | C | C | C | |||
○ | 16 | ベスビアナイト | 石橋脩0 | D | B | B | C | C | F | C | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |