11R 第85回菊花賞GT サラ系 京都3000m芝・右 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ピースワンデュック | 柴田善臣77 | B | C | C | C | C | C | C | C | |
2 | ノーブルスカイ | 池添謙一100 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 3 | アスクカムオンモア | 北村友一84 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
◎ | × | △ | △ | 4 | ダノンデサイル | 横山典弘72 | S | D | C | C | C | C | C | C | |
5 | ハヤテノフクノスケ | 岩田望来118 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
6 | ミスタージーティー | 坂井瑠星61 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 7 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ80 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | △ | × | ○ | 8 | ウエストナウ | 西村淳也0 | A | C | C | C | C | C | C | C | |
○ | 9 | コスモキュランダ | M.デムーロ230 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
△ | 10 | メイショウタバル | 浜中俊80 | E | C | B | C | C | C | C | C | ||||
11 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿23 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | 12 | シュバルツクーゲル | 松山弘平80 | B | B | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | ▲ | 13 | アーバンシック | C.ルメール0 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | ▲ | 14 | メリオーレム | 川田将雅56 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
× | 15 | エコロヴァルツ | 岩田康誠118 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | 16 | ヘデントール | 戸崎圭太80 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
△ | 17 | アドマイヤテラ | 武豊70 | C | B | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | 18 | アレグロブリランテ | 横山和生80 | C | C | C | S | C | C | C | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | ■■■ | ||||||||||||||
底力 |