8R 中山新春ジャンプステークス サラ系 中山3200mダート・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
○ | △ | ▲ | 1 | プラチナドリーム | 黒岩悠54 | C | C | C | C | C | B | E | C | ||
2 | ヤマタケアオイバラ | 草野太郎80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | 3 | サンマルグレイト | 大江原圭0 | B | D | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | 4 | タンジェントアーク | 五十嵐雄祐65 | A | C | C | D | B | D | C | D | ||||
△ | ◎ | 5 | シャンドゥレール | 金子光希38 | D | F | C | C | F | C | C | C | |||
△ | × | ○ | × | 6 | フェーレンベルク | 上野翔0 | D | F | C | C | S | B | C | C | |
◎ | ▲ | ◎ | 7 | エンデュミオン | 小野寺祐太80 | C | C | A | C | C | C | C | C | ||
× | 8 | テイエムナイスラン | 土田真翔80 | A | E | C | C | C | C | F | C | ||||
× | 9 | メイショウアツイタ | 難波剛健79 | C | D | C | C | A | A | C | C | ||||
▲ | △ | 10 | トーアモルペウス | 石神深一62 | C | C | C | C | B | C | C | A | |||
○ | ○ | 11 | インディゴブラック | 小坂忠士85 | D | C | C | C | E | C | C | C | |||
○ | ◎ | 12 | オオキニ | 森一馬80 | D | S | E | C | E | C | C | C | |||
△ | ◎ | 13 | レッドバロッサ | 小牧加矢太127 | E | B | C | C | D | E | C | C | |||
× | 14 | ルレーヴドゥリリ | 江田勇亮57 | D | D | C | C | C | B | D | B | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |