4R 障害3歳以上未勝利 サラ系 東京3000mダート・左 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | ピコイチ | ▲坂口智康80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
2 | カレンマックナイト | 黒岩悠54 | B | B | C | C | C | D | C | B | |||||
△ | △ | 3 | プラチナトレジャー | 伴啓太80 | C | D | C | A | E | C | C | D | |||
◎ | ◎ | 4 | シェアホルダーズ | ▲土田真翔80 | C | C | S | C | D | B | C | C | |||
5 | フェスティヴビーム | 石神深一62 | B | D | C | C | B | C | C | C | |||||
○ | 6 | ナムラドーギー | 五十嵐雄祐65 | S | B | C | E | C | C | F | C | ||||
▲ | × | × | 7 | ブライテストドーン | 草野太郎80 | C | C | C | C | D | C | D | E | ||
○ | △ | 8 | タイセイジャスパー | 上野翔0 | C | C | C | C | C | A | A | C | |||
▲ | ○ | 9 | ネイチャーシップ | 大江原圭0 | C | D | B | C | B | B | C | C | |||
× | ▲ | ▲ | 10 | サウンドブライアン | 小野寺祐太80 | A | A | C | S | C | C | C | C | ||
▲ | ○ | ◎ | ○ | 11 | ウォーターリーダー | 難波剛健79 | E | C | D | C | C | C | D | B | |
12 | ケイアイカラキア | ▲水沼元輝80 | B | F | C | C | E | C | C | C | |||||
◎ | × | △ | 13 | ワンダージュノ | 田村太雅40 | C | C | C | C | A | A | C | C | ||
◎ | 14 | ファベル | 小牧加矢太127 | C | D | B | C | C | C | C | C | ||||
スピ | |||||||||||||||
スタ | |||||||||||||||
底力 |