【競馬野郎ぜ】 2024年8月25日 15時26分42秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月25日(日)】 第44回新潟2歳ステークスGⅢ 2024 3連単3連複 予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240825-02.html 第19回キーンランドカップGⅢ 2024 3連単3連複 予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240825-01.html 名鉄杯 キーンランドカップ (GⅢ) 新潟2歳ステークス (GⅢ) 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240825-00.html 中京 名鉄杯 3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1800m 13頭 15:25発走 【馬連】 3 ブライアンセンス ↓ 4 テーオーサンドニ 1点 札幌 キーンランドカップ (GⅢ) 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝1200m 16頭 15:35発走 【馬連】 4 モリノドリーム ↓ 1 オオバンブルマイ 1点 新潟 新潟2歳ステークス (GⅢ) 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝1600m 11頭 15:45発走 【馬連】 1 ジョリーレーヌ ↓ 9 トータルクラリティ 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月25日 12時27分12秒 | メインレース穴馬【2024年8月25日(日)】 第44回新潟2歳ステークスGⅢ 15時45分 7ケイテンアイジン 8マジカルフェアリー 名鉄杯 15時25分 8ロードヴァレンチ 第19回キーンランドカップGⅢ 15時35分 なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月24日 15時14分47秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月24日(土)】 瀬戸ステークスオールスターJ第2戦朱鷺ステークス2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240824-02.html 中京 瀬戸ステークス 3歳上3勝クラス (混)[指]ハンデ ダ1900m15頭15:25発走 【馬連】 4ゲンパチハマジ ↓ 6マテンロウガイ 札幌 オールスターJ第2戦 3歳上3勝クラス (混)[指]定量 芝2000m14頭15:35発走 【馬連】 6エリダヌス ↓ 13マイネルエンペラー 新潟 朱鷺ステークス(L) 3歳上オープン (国)(指)別定 芝1400m13頭15:45発走 【馬連】 8サンライズオネスト ↓ 1マスクオールウィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月24日 12時58分22秒 | メインレース穴馬【2024年8月24日(土)】 朱鷺ステークス 15時45分 9メイショウホシアイ 8サンライズオネスト 5ルージュエクレール 瀬戸ステークス 15時25分 8ナリタフォルテ 12ビシャモンテン 5ビップスコーピオン 1サンライズジャスト 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 15時35分 12マイネルニコラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月24日 10時37分49秒 | 全レース予想【2024年8月25日(日)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月24日 10時36分10秒 | 更新情報【2024年8月25日(日)】 第44回新潟2歳ステークスGⅢ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240824-00.html 第19回キーンランドカップGⅢ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240824-01.html 名鉄杯2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240825chuukyou11.html 2024年08月25日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240825.html WIN5予想2024年8月25日(日) https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/win5yotei.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月23日 10時33分45秒 | 全レース予想【2024年8月24日(土)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月23日 10時28分28秒 | 更新情報【2024年8月24日(土)】 朱鷺ステークス2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240824niigata11.html 瀬戸ステークス2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240824chuukyou11.html 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240824sapporo11.html 2024年08月24日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240824.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月18日 15時20分2秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月18日(日)】 第60回CBC賞GⅢ20243連単3連複予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240818-01.html 第60回札幌記念GⅡ20243連単3連複予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240818-02.html CBC賞(GⅢ)NST賞札幌記念(GⅡ)2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240818-00.html 中京 CBC賞 (GⅢ) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝1200m 18頭 15:25発走 【馬連】 2 キタノエクスプレス ↓ 5 グランテスト 新潟 NST賞 3歳上オープン (国)(特) ハンデ ダ1200m 14頭 15:35発走 【馬連】 10 マニバドラ ↓ 8 メズメライザー 札幌 札幌記念 (GⅡ) 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝2000m 12頭 15:45発走 【馬連】 11 プログノーシス ↓ 3 ボッケリーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月18日 12時57分59秒 | メインレース穴馬【2024年8月18日(日)】 NST賞 15時35分 6ダノンミカエル 4ヴァガボンド 2デュアリスト 第60回CBC賞GⅢ 15時25分 15メイショウソラフネ 3バースクライ 第60回札幌記念GⅡ 15時45分 5チャックネイト 1ドゥラエレーデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月17日 15時16分53秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月17日(土)】 札幌日刊スポーツ杯豊明ステークス日本海ステークス2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240817-02.html 札幌 札幌日刊スポーツ杯3歳上2勝クラス (混)[指]ハンデ芝2600m14頭15:25発走 【馬連】 1アドマイヤサジー ↓ 8カフェグランデ 中京 豊明ステークス 3勝クラス (混)(特)定量 芝1400m14頭15:35発走 【馬連】 11クランフォード ↓ 2プリモカリーナ 新潟 日本海ステークス 3勝クラス (混)(特)定量 芝2200m9頭15:45発走 【馬連】 6ファベル ↓ 9ヘデントール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月17日 12時39分40秒 | メインレース穴馬【2024年8月17日(土)】 日本海ステークス 15時45分 8ヴェールランス 豊明ステークス 15時35分 6ユハンヌス 札幌日刊スポーツ杯 15時25分 11ウェイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月17日 10時53分36秒 | 全レース予想【2024年8月18日(日)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月17日 10時51分46秒 | 更新情報【2024年8月18日(日)】 第60回CBC賞GⅢ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240817-00.html 第60回札幌記念GⅡ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240817-01.html NST賞2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240818niigata11.html 2024年08月18日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240818.html WIN5予想2024年8月18日(日) http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/win5yotei.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月16日 10時33分54秒 | 全レース予想【2024年8月17日(土)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月16日 10時32分14秒 | 更新情報【2024年8月17日(土)】 日本海ステークス2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240817niigata11.html 豊明ステークス2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240817chuukyou11.html 札幌日刊スポーツ杯2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240817sapporo11.html 2024年08月17日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240817.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月11日 15時10分47秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月4日(日)】 第59回関屋記念GⅢ20243連単3連複予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240811-02.html 第60回農林水産省賞典小倉記念GⅢ20243連単3連複予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240811-01.html UHB賞小倉記念(GⅢ)関屋記念(GⅢ)2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240811-00.html 札幌 UHB賞 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1200m 16頭 15:25発走 【馬連】 4 カンティーユ ↓ 14 マメコ 1点 中京 小倉記念 (GⅢ) 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝2000m 12頭 15:35発走 【馬連】 2 グランスラムアスク ↓ 7 シリウスコルト 1点 新潟 関屋記念 (GⅢ) 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝1600m 18頭 15:45発走 【馬連】 4 サクラトゥジュール ↓ 6 ジュンブロッサム 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月11日 11時33分5秒 | メインレース穴馬【2024年8月4日(日)】 第59回関屋記念GⅢ 15時45分 10パラレルヴィジョン 14ディオ 第60回農林水産省賞典小倉記念GⅢ 15時35分 4メモリーレゾン UHB賞 15時25分 14マメコ 3ミッキーハーモニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月10日 15時15分58秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月10日(土)】 報知杯大雪ハンデ関ケ原ステークスBSN賞2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240810-02.html 札幌 報知杯大雪ハンデ 3歳上3勝クラス (混)[指]ハンデ ダ1700m14頭15:25発走 【馬連】 1ゴッドブルービー ↓ 6ゲットアップ 1点 中京 関ケ原ステークス 3歳上3勝クラス (混)[指]ハンデ 芝2000m9頭15:35発走 【馬連】 1ラスマドレス ↓ 4カランドゥーラ 1点 新潟 BSN賞(L) 3歳上オープン (国)(特)ハンデ ダ1800m15頭15:45発走 【馬連】 10ルクスフロンティア ↓ 11ヴァンヤール 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月10日 12時19分46秒 | メインレース穴馬【2024年8月10日(土)】 BSN賞 15時45分 1レディフォース 関ケ原ステークス 15時35分 7ブラックシールド 報知杯大雪ハンデキャップ 15時25分 9プレミアムスマイル 2レッドエランドール 10ロックユアハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月10日 10時53分14秒 | 全レース予想【2024年8月4日(日)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月10日 10時50分27秒 | 更新情報【2024年8月4日(日)】 第59回関屋記念GⅢ2024馬連馬単予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240810-00.html 第60回農林水産省賞典小倉記念GⅢ2024馬連馬単予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240810-01.html UHB賞2024予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240811sapporo11.html 2024年08月11日の競馬予想 http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240811.html WIN5予想2024年8月11日(日) http://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/win5yotei.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月9日 10時34分28秒 | 全レース予想【2024年8月10日(土)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月9日 10時32分30秒 | 更新情報【2024年8月10日(土)】 BSN賞2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240810niigata11.html 関ケ原ステークス2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240810chuukyou11.html 報知杯大雪ハンデキャップ2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240810sapporo11.html 2024年08月10日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240810.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月4日 14時56分54秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月4日(日)】 第16回レパードステークスGⅢ20243連単3連複予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240804-02.html 第29回エルムステークスGⅢ20243連単3連複予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240804-01.html エルムステークス(GⅢ)レパードステークス(GⅢ)2024意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240804-00.html 札幌 エルムステークス (GⅢ) 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ1700m 14頭 15:35発走 【馬連】 2 ユティタム ↓ 7 ミトノオー 1点 新潟 レパードステークス (GⅢ) 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ1800m 15頭 15:45発走 【馬連】 11 ブルーサン ↓ 1 ミッキーファイト 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月4日 12時22分11秒 | メインレース穴馬【2024年8月4日(日)】 第16回レパードステークスGⅢ 15時45分 13ロジアデレード 14サトノフェニックス 5ピュアキアン 第29回エルムステークスGⅢ 15時35分 2ユティタム 11タガノクリステル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月3日 15時0分5秒 | 意識低い系でぶ猫の勝負馬券【2024年8月3日(土)】 札幌日経オープン 新潟日報賞 2024 意識低い系でぶ猫の勝負馬券 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240803-03.html 札幌 札幌日経オープン (L) 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝2600m 12頭 15:35発走 【馬連】 8 ショウナンバシット ↓ 11 ディナースタ 新潟 新潟日報賞 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 芝1800m 16頭 15:45発走 【馬連】 12 ケイアイセナ ↓ 10 トロヴァトーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月3日 12時59分23秒 | メインレース穴馬【2024年8月3日(土)】 新潟日報賞 15時45分 16ギャラクシーナイト 札幌日経オープン 15時35分 2アドマイヤビルゴ 12セファーラジエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月3日 10時41分15秒 | 全レース予想【2024年8月4日(日)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月3日 10時39分14秒 | 更新情報【2024年8月4日(日)】 第16回レパードステークスGⅢ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240803-01.html 第29回エルムステークスGⅢ2024馬連馬単予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou4/20240803-02.html 2024年08月04日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240804.html WIN5予想2024年8月4日(日) https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/win5yotei.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月3日 10時3分45秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【競馬野郎ぜ】 2024年8月2日 10時42分15秒 | 更新情報【2024年8月3日(土)】 新潟日報賞2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240803niigata7.html 札幌日経オープン2024予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240803sapporo11.html 2024年07月28日の競馬予想 https://rimuru.sakura.ne.jp/yosou2/20240728.html |