2012年02月05日(日)確定 小倉
7R サラ系4歳以上500万下 (混)[指]
1000m ダート
馬番馬名出走データ
1 シルヴィルージュ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 9 16 5 1 438 丸山元気 1200ダート 良 387
2011年07月09日 函館 未勝利 1 12 8 3 438 宮崎北斗 1000ダート 良 356
2010年10月24日 東京 未勝利 9 16 7 7 436 三浦皇成 1400ダート 良 383
2010年07月04日 福島 未勝利 11 12 10 5 434 中舘英二 1200芝 重 386
2010年06月20日 福島 新馬 7 10 8 1 436 中舘英二 1200芝 良 358
2 ビップセンノセン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 小倉 500万以上 13 13 9 7 446 国分優作 1000ダート 良 376
2011年12月18日 小倉 500万以上 5 14 12 4 454 吉田隼人 1000ダート 良 363
2011年12月03日 小倉 500万以上 5 10 7 3 456 国分優作 1000ダート 不良 358
2011年09月04日 小倉 500万以上 8 14 2 6 452 水口優也 1000ダート 重 354
2011年08月21日 小倉 500万以上 4 14 2 1 442 水口優也 1000ダート 不良 361
2011年08月14日 小倉 500万以上 3 14 11 10 448 国分恭介 1000ダート 良 361
2011年05月15日 京都 500万以上 15 16 4 10 448 柴山雄一 1200ダート 良 404
2011年04月30日 京都 500万以上 18 18 6 15 454 石橋守 1200芝 良 377
2011年02月05日 小倉 未勝利 1 12 4 1 440 北村友一 1000ダート 良 367
2011年01月08日 京都 未勝利 5 16 7 3 448 国分恭介 1200ダート 良 388
2010年11月13日 京都 未勝利 2 16 8 5 442 国分恭介 1200ダート 良 385
2010年10月30日 京都 未勝利 5 10 4 3 446 国分恭介 1200ダート 良 387
2010年10月09日 京都 未勝利 3 16 6 10 442 国分恭介 1200ダート 不良 380
2010年08月14日 小倉 新馬 5 10 9 6 440 国分恭介 1200芝 良 367
3 シゲルシゲザネ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 小倉 500万以上 4 14 7 1 486 松田大作 1000ダート 良 363
2011年12月17日 小倉 500万以上 2 14 13 3 474 松田大作 1000ダート 良 357
2011年11月27日 小倉 500万以上 5 11 11 1 476 酒井学 1000ダート 良 365
2011年10月29日 京都 500万以上 9 16 11 8 476 幸英明 1200ダート 良 377
2011年10月15日 新潟 500万以上 8 15 5 2 482 高倉稜 1200ダート 稍重 391
2011年02月26日 小倉 500万以上 1 14 8 1 490 太宰啓介 1000ダート 良 367
2011年01月29日 小倉 500万以上 2 14 14 2 490 北村友一 1000ダート 良 355
2011年01月05日 京都 500万以上 3 16 8 1 490 小牧太 1200ダート 良 376
2010年12月12日 小倉 500万以上 2 14 12 1 484 北村友一 1000ダート 良 354
2010年11月20日 福島 500万以上 3 12 11 2 486 小牧太 1000ダート 良 366
2010年10月31日 福島 500万以上 3 16 4 2 488 太宰啓介 1150ダート 不良 364
2010年10月09日 京都 500万以上 3 15 10 6 482 幸英明 1200ダート 不良 368
2010年09月20日 阪神 500万以上 11 16 15 5 488 幸英明 1200ダート 良 383
2010年07月31日 小倉 500万以上 6 14 2 3 484 幸英明 1000ダート 良 360
2010年07月17日 小倉 500万以上 4 14 8 4 484 幸英明 1000ダート 稍重 360
2010年06月06日 京都 500万以上 10 16 15 5 470 幸英明 1200ダート 良 375
2010年05月23日 京都 未勝利 1 16 6 3 470 幸英明 1200ダート 不良 367
2010年05月01日 京都 未勝利 3 16 6 2 466 幸英明 1200ダート 良 366
2010年04月18日 阪神 未勝利 2 15 9 3 468 幸英明 1200ダート 稍重 377
2010年04月04日 阪神 未勝利 3 16 9 10 464 幸英明 1200ダート 稍重 377
2010年02月07日 京都 未勝利 10 15 4 4 456 幸英明 1200ダート 稍重 390
2009年12月26日 阪神 新馬 7 12 9 3 454 幸英明 1200ダート 良 393
4 グリーンファイヤー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 小倉 500万以上 12 14 6 3 490 西田雄一郎 1000ダート 良 365
2011年12月03日 小倉 500万以上 4 10 1 6 482 西田雄一郎 1000ダート 不良 352
2011年06月19日 中山 500万以上 11 16 13 4 472 横山典弘 1200ダート 重 385
2011年05月22日 東京 500万以上 4 16 7 11 472 藤岡佑介 1400ダート 良 387
2011年01月29日 東京 500万以上 13 16 3 10 476 横山典弘 1400ダート 良 387
2011年01月05日 中山 未勝利 1 16 12 1 480 横山典弘 1200ダート 良 382
2010年12月12日 中山 未勝利 2 16 5 1 474 横山典弘 1200ダート 良 390
2010年11月20日 東京 未勝利 2 15 5 4 478 A.クラストゥス 1300ダート 良 374
2010年11月06日 東京 未勝利 5 13 11 4 478 伊藤工真 1400ダート 良 381
2010年10月17日 東京 未勝利 2 16 13 4 476 伊藤工真 1300ダート 良 378
2010年07月18日 新潟 新馬 8 17 8 12 464 伊藤工真 1400芝 良 370
5 キングスウィープ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 4 14 14 10 476 水口優也 1000ダート 重 355
2011年12月11日 小倉 500万以上 9 12 10 10 466 水口優也 1000ダート 重 362
2011年06月05日 新潟 500万以上 10 15 13 7 464 小野寺祐太 1200ダート 良 389
2011年04月17日 小倉 500万以上 6 14 11 7 468 小野寺祐太 1000ダート 良 363
2011年04月09日 小倉 500万以上 5 14 3 10 468 小野寺祐太 1000ダート 稍重 358
2011年03月05日 小倉 500万以上 7 14 4 11 468 小野寺祐太 1000ダート 稍重 355
2010年07月10日 函館 500万以上 8 12 1 7 452 大野拓弥 1000ダート 重 354
2010年06月20日 函館 500万以上 11 12 10 7 456 大野拓弥 1000ダート 良 366
2010年05月09日 新潟 500万以上 12 15 1 15 460 田辺裕信 1200ダート 良 393
2009年08月22日 札幌 500万以上 7 11 1 10 444 五十嵐冬樹 1000ダート 良 346
2009年08月09日 札幌 500万以上 9 12 4 11 446 小野寺祐太 1000ダート 良 358
2009年07月26日 札幌 500万以上 1 12 8 6 442 小野寺祐太 1000ダート 稍重 356
2009年07月05日 札幌 500万以上 7 12 12 3 442 藤田伸二 1000ダート 良 367
2009年06月20日 札幌 500万以上 3 12 6 6 442 小野寺祐太 1000ダート 良 354
2009年05月31日 中京 500万以上 5 15 5 11 434 熊沢重文 1000ダート 良 365
2009年05月03日 東京 500万以上 12 16 16 15 440 二本柳壮 1300ダート 良 375
2009年04月12日 中山 500万以上 15 16 16 15 436 二本柳壮 1200芝 良 359
2009年03月29日 中山 500万以上 10 16 12 14 442 郷原洋司 1200ダート 良 403
2009年02月08日 京都 500万以上 16 16 10 12 442 船曳文士 1400ダート 良 423
2009年01月24日 中京 500万以上 14 16 5 10 442 千葉直人 1200芝 良 385
2008年12月27日 中京 未勝利 1 16 8 2 442 千葉直人 1000ダート 良 371
2008年12月14日 中京 未勝利 2 16 3 1 440 中舘英二 1000ダート 良 370
2008年11月24日 福島 未勝利 2 16 9 7 444 北村宏司 1150ダート 良 381
2008年11月02日 福島 未勝利 4 16 4 2 442 田面木博公 1150ダート 良 394
2008年10月04日 札幌 未勝利 3 12 11 11 436 田面木博公 1000ダート 不良 357
2008年07月20日 新潟 新馬 9 14 1 3 440 後藤浩輝 1200ダート 良 411
6 サマーラグーン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 小倉 500万以上 3 13 1 3 474 C.デムーロ 1000ダート 良 356
2011年12月25日 小倉 500万以上 3 14 3 9 474 吉田隼人 1000ダート 良 361
2011年09月19日 阪神 500万以上 10 16 9 11 476 森一馬 1200ダート 良 382
2011年09月04日 小倉 500万以上 5 14 7 9 470 国分優作 1000ダート 重 353
2011年07月02日 京都 500万以上 8 16 6 12 466 花田大昂 1200ダート 良 378
2011年06月05日 新潟 500万以上 3 15 12 6 456 平野優 1200ダート 良 381
2011年05月14日 京都 500万以上 13 16 9 10 470 森一馬 1400ダート 良 390
2011年04月09日 小倉 500万以上 7 14 1 6 464 上野翔 1000ダート 稍重 358
2011年02月27日 小倉 500万以上 7 14 14 1 460 上野翔 1000ダート 良 373
2010年12月04日 小倉 500万以上 4 13 6 5 470 上野翔 1000ダート 重 355
2010年09月05日 小倉 500万以上 3 14 1 7 464 上野翔 1000ダート 良 361
2010年08月22日 小倉 500万以上 3 14 8 3 466 上野翔 1000ダート 良 358
2010年07月31日 小倉 500万以上 4 14 1 7 456 松山弘平 1000ダート 良 361
2010年04月24日 京都 500万以上 13 15 12 10 434 吉田稔 1200ダート 重 391
2010年03月27日 中京 500万以上 4 16 6 3 432 中舘英二 1000ダート 稍重 369
2010年03月13日 中京 500万以上 4 16 16 3 430 松岡正海 1000ダート 良 364
2010年02月13日 中京 500万以上 4 16 5 6 436 丸田恭介 1000ダート 重 355
2010年01月31日 中京 500万以上 5 15 1 8 440 佐藤友則 1000ダート 良 366
2010年01月10日 京都 500万以上 8 16 10 8 442 三浦皇成 1200ダート 良 376
2009年12月12日 中京 500万以上 2 16 5 4 444 丸田恭介 1000ダート 重 363
2009年07月04日 阪神 500万以上 11 16 11 13 426 松山弘平 1400ダート 良 389
2009年05月31日 中京 500万以上 9 15 1 12 434 松山弘平 1000ダート 良 360
2009年05月02日 京都 500万以上 12 13 1 13 440 角田晃一 1200ダート 良 373
2009年02月08日 小倉 500万以上 14 18 15 14 428 田中博康 1200芝 良 356
2009年01月04日 京都 500万以上 14 15 11 12 440 角田晃一 1400ダート 良 408
2008年12月21日 阪神 500万以上 12 12 9 8 434 M.デムーロ 1200ダート 良 392
2008年08月09日 小倉 500万以上 5 9 1 5 426 吉田隼人 1200芝 良 357
2008年07月26日 小倉 未勝利 1 10 4 6 422 浜中俊 1000ダート 良 367
2008年06月28日 阪神 新馬 9 10 2 6 430 浜中俊 1400芝 良 363
7 アラマサマンボウ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 12 18 7 16 470 江田照男 1200芝 稍重 357
2011年11月20日 新潟 500万以上 12 18 18 18 478 柴山雄一 1200芝 重 354
2011年10月02日 札幌 500万以上 12 16 13 14 482 川島信二 1200芝 良 366
2011年06月19日 中山 500万以上 8 9 5 9 474 中舘英二 1800ダート 重 389
2011年05月22日 東京 500万以上 15 18 15 12 476 池添謙一 1400芝 良 353
2011年02月26日 中山 500万以上 13 16 13 14 460 A.クラストゥス 1200ダート 良 387
2010年09月05日 小倉 未勝利 2 18 9 9 476 和田竜二 1200芝 良 357
2010年08月01日 新潟 未勝利 10 18 12 7 450 中舘英二 1800芝 良 350
2010年07月03日 福島 未勝利 7 16 7 5 452 吉田豊 1200芝 良 350
2010年06月12日 東京 未勝利 3 18 8 7 452 戸崎圭太 1400芝 良 344
2010年05月15日 東京 未勝利 3 18 3 12 448 戸崎圭太 1400芝 良 345
2010年04月18日 福島 未勝利 8 16 7 15 450 小野次郎 1200芝 稍重 356
2010年02月06日 東京 未勝利 15 16 15 15 444 小野次郎 1400ダート 稍重 408
2009年12月20日 中京 新馬 9 10 5 8 452 大野拓弥 1200芝 良 365
8 サクラフェニックス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 小倉 500万以上 3 14 5 1 534 吉田隼人 1000ダート 重 346
2011年12月24日 小倉 500万以上 4 12 13 2 524 勝浦正樹 1000ダート 良 362
2011年12月11日 小倉 500万以上 3 14 7 5 526 勝浦正樹 1000ダート 重 348
2011年11月26日 小倉 500万以上 6 10 5 3 528 勝浦正樹 1000ダート 良 365
2011年09月03日 札幌 500万以上 2 12 12 4 528 吉田隼人 1000ダート 不良 362
2011年04月30日 東京 500万以上 11 16 14 4 532 内田博幸 1300ダート 良 399
2010年05月23日 東京 未勝利 3 15 14 3 510 川田将雅 1400ダート 稍重 406
2010年05月09日 京都 未勝利 10 16 13 5 510 川田将雅 1400ダート 良 396
9 マウシャーレ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月02日 阪神 500万以上 13 16 1 15 444 渡辺薫彦 1200ダート 良 388
2011年09月11日 札幌 500万以上 8 10 4 6 448 秋山真一郎 1700ダート 良 387
2011年08月21日 札幌 500万以上 7 12 2 11 452 秋山真一郎 1000ダート 良 364
2011年07月24日 函館 500万以上 7 10 2 8 442 秋山真一郎 1000ダート 良 371
2011年07月09日 函館 500万以上 9 9 7 8 440 柴山雄一 1000ダート 良 373
2011年06月25日 函館 500万以上 11 12 8 8 440 柴山雄一 1000ダート 良 364
2011年04月09日 小倉 未勝利 1 14 11 1 440 渡辺薫彦 1000ダート 重 354
2011年03月19日 小倉 未勝利 4 14 13 4 438 渡辺薫彦 1000ダート 良 369
2011年03月06日 小倉 未勝利 2 14 14 6 438 渡辺薫彦 1000ダート 稍重 369
2011年02月12日 小倉 未勝利 7 14 5 2 438 川須栄彦 1000ダート 重 361
2011年01月30日 小倉 未勝利 2 13 10 7 436 渡辺薫彦 1000ダート 良 377
2011年01月09日 京都 未勝利 14 16 6 8 442 小牧太 1200ダート 良 394
2010年10月09日 京都 未勝利 7 16 1 6 440 渡辺薫彦 1200ダート 不良 380
2010年09月25日 阪神 未勝利 3 16 13 16 434 渡辺薫彦 1200ダート 良 384
2010年08月28日 小倉 未勝利 10 11 5 10 428 熊沢重文 1200芝 良 372
2010年08月15日 小倉 未勝利 9 10 7 8 432 熊沢重文 1000ダート 良 388
2010年07月24日 小倉 未勝利 8 13 13 12 428 熊沢重文 1000ダート 良 385
2010年07月10日 阪神 新馬 16 18 12 15 432 太宰啓介 1400芝 良 368
10 カプリースレディー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月29日 小倉 500万以上 10 14 13 7 418 丸田恭介 1000ダート 稍重 352
2011年12月25日 小倉 500万以上 8 14 7 7 412 大野拓弥 1000ダート 良 355
2011年12月18日 小倉 500万以上 4 14 8 2 412 丸田恭介 1000ダート 良 357
2011年11月27日 小倉 500万以上 4 10 5 8 412 大野拓弥 1000ダート 良 360
2011年11月12日 新潟 500万以上 8 15 1 13 412 木幡初広 1200ダート 不良 369
2011年10月30日 新潟 500万以上 6 14 2 15 412 丸田恭介 1200ダート 良 371
2011年10月02日 札幌 500万以上 9 12 6 11 428 岩橋勇二 1000ダート 重 356
2011年09月17日 札幌 500万以上 10 12 2 10 424 丸田恭介 1000ダート 良 370
2011年08月13日 札幌 500万以上 15 16 1 13 428 丸田恭介 1200芝 良 356
2011年05月15日 新潟 500万以上 15 16 2 13 414 丸田恭介 1200芝 良 369
2011年03月20日 小倉 未勝利 1 13 10 7 412 丸田恭介 1000ダート 良 361
2011年02月26日 小倉 未勝利 5 14 5 9 404 丸田恭介 1000ダート 良 370
2011年01月30日 小倉 未勝利 3 13 12 9 410 丸田恭介 1000ダート 良 370
2011年01月05日 中山 未勝利 12 16 11 11 416 幸英明 1200ダート 良 400
2010年12月11日 中山 新馬 9 16 14 6 418 江田照男 1200ダート 良 391
11 アナタノネガイ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 小倉 500万以上 12 18 6 18 476 伊藤工真 1200芝 良 353
2011年11月12日 新潟 500万以上 12 15 9 8 466 丸田恭介 1200ダート 不良 380
2011年06月18日 中山 500万以上 9 16 8 3 474 北村宏司 1200芝 稍重 354
2011年01月30日 東京 500万以上 16 16 1 12 474 A.クラストゥス 1400ダート 良 398
2010年11月20日 福島 500万以上 15 16 10 14 466 小野寺祐太 1200芝 良 349
2010年02月14日 中京 未勝利 13 16 8 6 462 草野太郎 1700ダート 稍重 411
2010年01月30日 中京 未勝利 10 14 2 3 464 丸田恭介 1000ダート 良 375
2010年01月17日 中山 未勝利 6 16 11 3 464 北村宏司 1200ダート 良 397
2009年10月10日 東京 未勝利 7 17 10 7 462 福永祐一 1400芝 良 361
2009年09月20日 中山 新馬 2 16 8 5 458 木幡初広 1200芝 良 354
12 ウィズインカチドキ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 小倉 500万以上 16 16 4 16 476 森一馬 1700ダート 良 388
2011年12月11日 小倉 500万以上 11 13 4 13 470 森一馬 1700ダート 重 377
2011年11月19日 新潟 500万以上 8 15 9 13 468 森一馬 1800ダート 稍重 383
2011年11月13日 新潟 500万以上 11 15 3 12 470 森一馬 1200ダート 不良 361
2011年10月30日 新潟 500万以上 12 15 14 12 472 森一馬 1200ダート 良 379
2011年10月15日 新潟 500万以上 6 15 3 13 466 森一馬 1200ダート 稍重 376
2011年09月25日 阪神 500万以上 9 16 10 13 452 花田大昂 1200ダート 良 366
2011年09月03日 小倉 500万以上 15 15 2 12 464 熊沢重文 1700ダート 良 398
2011年08月13日 小倉 500万以上 13 16 2 16 448 渡辺薫彦 1700ダート 良 386
2011年07月23日 京都 500万以上 12 15 9 13 450 渡辺薫彦 1800ダート 良 389
2011年07月10日 京都 500万以上 15 15 11 15 450 花田大昂 1200ダート 良 368
2010年04月24日 東京 未勝利 1 15 4 10 444 柴田善臣 1300ダート 重 367
2010年04月11日 阪神 未勝利 8 16 8 7 444 北村宏司 1400ダート 良 382
2010年03月13日 阪神 未勝利 8 14 11 14 450 安藤光彰 1200ダート 稍重 371
2010年03月07日 阪神 未勝利 13 15 1 14 454 金折知則 1800ダート 重 405
2010年02月20日 京都 未勝利 7 16 16 13 460 金折知則 1200ダート 稍重 382
2010年02月07日 京都 未勝利 5 15 13 15 462 金折知則 1200ダート 稍重 378
2010年01月24日 京都 未勝利 10 13 5 12 458 金折知則 1200ダート 良 375
2010年01月16日 京都 新馬 10 13 11 11 464 太宰啓介 1800ダート 良 394
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る