2012年02月05日(日)確定 東京
4R サラ系障害4歳以上未勝利 (混)
3000m 芝
馬番馬名出走データ
1 マイネルプルート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 中山 500万以上 15 15 12 15 480 C.ウィリアムズ 1600芝 良 347
2011年12月04日 阪神 500万以上 11 15 10 13 468 池添謙一 1600芝 良 346
2011年11月06日 京都 500万以上 10 14 2 12 462 和田竜二 1400芝 稍重 341
2011年07月09日 京都 500万以上 10 18 3 10 470 小牧太 1400芝 良 341
2011年06月18日 阪神 500万以上 11 15 14 11 468 和田竜二 1600芝 良 346
2011年05月15日 京都 500万以上 3 14 12 9 472 和田竜二 1400芝 良 333
2011年04月23日 東京 500万以上 16 17 11 13 470 松岡正海 1400芝 重 356
2011年04月03日 小倉 500万以上 7 15 9 15 476 丹内祐次 1200芝 良 339
2011年03月05日 阪神 500万以上 7 13 11 9 474 浜中俊 1600芝 良 337
2011年02月05日 京都 500万以上 9 16 9 8 474 酒井学 1400芝 良 345
2011年01月08日 京都 500万以上 6 16 13 12 470 川島信二 1400芝 良 354
2010年12月04日 中山 500万以上 6 13 7 11 456 津村明秀 1600芝 良 345
2010年10月31日 京都 500万以上 9 16 14 8 462 和田竜二 1400芝 稍重 360
2010年07月10日 阪神 500万以上 5 18 13 2 466 和田竜二 1400芝 良 354
2010年06月19日 阪神 500万以上 1 11 10 7 466 和田竜二 1400芝 良 341
2010年06月05日 京都 500万以上 1 17 5 5 466 和田竜二 1400芝 良 342
2010年05月16日 新潟 500万以上 3 16 3 3 466 川島信二 1200芝 良 348
2010年04月24日 福島 500万以上 2 15 11 3 460 川島信二 1200芝 稍重 353
2010年03月27日 中京 500万以上 3 18 11 4 464 幸英明 1200芝 良 353
2010年03月06日 中京 500万以上 3 18 3 6 468 石橋脩 1200芝 重 357
2010年02月13日 中京 500万以上 5 18 4 11 472 川島信二 1200芝 良 357
2009年09月06日 小倉 500万以上 6 14 5 9 468 和田竜二 1200芝 良 344
2009年08月23日 小倉 500万以上 9 15 6 5 466 和田竜二 1200芝 良 345
2009年08月02日 小倉 500万以上 4 18 17 4 470 和田竜二 1200芝 良 347
2009年07月12日 阪神 500万以上 4 16 9 4 466 松岡正海 1200芝 良 343
2009年06月27日 阪神 500万以上 3 16 7 5 464 浜中俊 1200芝 良 348
2009年05月24日 中京 500万以上 7 15 15 13 456 安部幸夫 1200芝 良 338
2009年05月10日 新潟 500万以上 7 16 6 4 464 太宰啓介 1600芝 良 343
2009年03月22日 中京 500万以上 10 18 10 7 468 佐藤哲三 1200芝 稍重 355
2009年01月17日 中京 500万以上 10 16 1 5 466 丸田恭介 1200芝 良 349
2008年12月28日 中京 500万以上 2 18 14 3 466 丸田恭介 1200芝 良 346
2008年12月14日 中京 500万以上 4 18 9 3 464 丸田恭介 1200芝 良 341
2008年11月22日 福島 500万以上 3 16 14 7 454 丸田恭介 1200芝 稍重 352
2008年11月01日 福島 500万以上 3 15 10 3 456 丸田恭介 1200芝 良 345
2008年10月12日 京都 500万以上 11 17 12 15 460 長谷川浩大 1800芝 良 354
2008年09月20日 阪神 500万以上 9 16 16 9 458 池添謙一 1200芝 良 340
2008年08月31日 小倉 500万以上 4 18 9 6 454 太宰啓介 1200芝 良 347
2008年08月17日 小倉 500万以上 10 18 18 2 458 太宰啓介 1200芝 稍重 355
2008年07月26日 小倉 500万以上 5 16 13 6 460 太宰啓介 1200芝 良 342
2008年05月25日 新潟 500万以上 11 16 2 6 458 北村友一 1600芝 稍重 355
2008年04月19日 阪神 500万以上 11 15 11 7 456 長谷川浩大 1200芝 良 362
2008年01月20日 小倉 500万以上 6 17 3 2 456 上野翔 1200芝 不良 370
2007年12月23日 中京 500万以上 4 16 4 3 454 上野翔 1200芝 重 345
2007年12月09日 中京 500万以上 3 18 2 5 452 上野翔 1200芝 良 346
2007年11月24日 京都 500万以上 10 14 10 5 458 長谷川浩大 1400芝 良 342
2007年11月11日 京都 500万以上 6 18 3 8 454 長谷川浩大 1600芝 良 349
2007年10月27日 福島 500万以上 3 14 11 4 460 梶 1700芝 不良 391
2007年10月06日 京都 500万以上 5 18 12 5 454 長谷川 1400芝 良 346
2007年05月13日 新潟 未勝利 1 16 14 2 448 長谷川 1600芝 良 361
2007年04月15日 阪神 未勝利 5 18 5 5 438 長谷川 1600芝 良 349
2007年03月10日 阪神 未勝利 4 15 4 11 442 長谷川 1600芝 良 346
2006年12月23日 阪神 未勝利 10 18 14 5 446 ルメール 1600芝 良 363
2006年12月03日 中京 新馬 2 8 7 3 456 長谷川 1200芝 良 351
2 ジャンピンジャック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 未勝利 8 13 5 13 488 平沢健治 2880ダート 良 139
2011年10月23日 東京 未勝利 12 13 8 11 476 大江原圭 3000ダート 重 147
2011年08月13日 新潟 未勝利 15 18 7 16 464 小林淳一 2200芝 良 380
2011年07月16日 新潟 未勝利 7 12 3 9 464 小林淳一 2400芝 良 380
2011年07月02日 中山 未勝利 9 14 4 13 462 小林淳一 1800ダート 良 421
2011年06月12日 新潟 未勝利 6 13 8 11 464 黛弘人 1700ダート 良 402
2011年05月28日 新潟 未勝利 8 12 8 5 466 小林淳一 1800ダート 良 390
2011年05月01日 東京 未勝利 9 17 14 16 466 小林淳一 1600芝 良 364
2011年02月20日 東京 未勝利 14 16 15 12 476 小林淳一 1600ダート 良 404
2010年12月25日 中山 新馬 12 18 11 18 482 郷原洋司 2000芝 良 357
3 クリノマドンナ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月23日 新潟 500万以上 9 10 10 10 434 杉原誠人 1800ダート 良 417
2011年10月15日 新潟 500万以上 8 8 8 8 436 杉原誠人 1800ダート 稍重 390
2011年08月21日 札幌 未勝利 11 12 3 11 430 西村太一 1700ダート 良 384
2011年07月17日 函館 未勝利 7 13 5 13 432 勝浦正樹 1700ダート 稍重 387
2011年07月03日 函館 未勝利 8 13 7 12 430 西村太一 1700ダート 良 390
2011年06月18日 函館 未勝利 6 10 1 9 428 西村太一 1700ダート 良 386
2011年06月05日 新潟 未勝利 8 11 6 11 434 杉原誠人 1800ダート 良 397
2011年05月21日 新潟 未勝利 9 11 5 11 430 杉原誠人 1800ダート 良 396
2011年05月08日 新潟 未勝利 7 13 4 12 432 大野拓弥 1800ダート 稍重 423
2011年05月01日 東京 未勝利 9 13 11 10 436 大庭和弥 1600ダート 良 394
2011年04月17日 小倉 未勝利 8 16 3 14 430 田辺裕信 1700ダート 良 393
2011年02月27日 阪神 未勝利 14 16 3 10 434 福永祐一 1800ダート 良 407
2011年02月12日 京都 未勝利 10 12 8 9 438 後藤浩輝 1800ダート 良 394
2011年01月29日 東京 未勝利 11 16 15 16 448 武士沢友治 1400ダート 良 384
2011年01月08日 中山 未勝利 16 16 12 16 438 菅原隆一 1600芝 良 369
2010年10月03日 札幌 未勝利 10 13 1 13 432 宮崎北斗 1700ダート 良 410
2010年08月15日 札幌 新馬 13 13 11 11 436 丸田恭介 1700ダート 良 428
4 ブライティアアース
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 未勝利 7 14 9 6 502 蓑島靖典 2880ダート 稍重 137
2011年11月20日 東京 未勝利 4 14 6 9 500 蓑島靖典 3000ダート 不良 140
2011年09月24日 中山 未勝利 7 13 11 11 498 横山義行 2880ダート 稍重 138
2011年07月10日 中山 未勝利 11 16 10 14 488 西田雄一郎 2200芝 良 375
2011年06月18日 中山 未勝利 12 16 10 16 494 小野寺祐太 1600芝 稍重 355
2011年05月15日 東京 未勝利 11 18 5 15 500 菅原隆一 1400芝 良 353
2011年02月27日 中山 新馬 7 16 9 13 482 横山義行 1200ダート 良 399
5 アンブロークン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 中山 未勝利 4 13 1 9 472 金子光希 2880ダート 稍重 138
2011年11月26日 東京 未勝利 9 14 10 11 468 蓑島靖典 3000ダート 良 139
2011年08月14日 新潟 未勝利 7 13 8 10 466 柴田大知 2850芝 良 134
2011年02月06日 東京 未勝利 9 13 3 4 470 柴田大知 3000ダート 良 139
2010年10月16日 京都 未勝利 10 12 8 6 460 宗像徹 2910ダート 良 138
2010年09月18日 中山 未勝利 7 9 10 5 476 柴田大知 2880ダート 稍重 139
2009年12月27日 中山 500万以上 9 16 7 14 478 三浦皇成 1800ダート 良 398
2009年10月25日 福島 500万以上 10 15 3 9 476 木幡初広 1700ダート 良 394
2009年08月09日 新潟 500万以上 9 15 8 9 478 木幡初広 1800ダート 重 372
2009年06月28日 福島 500万以上 6 15 12 6 474 田中勝春 1700ダート 良 396
2009年05月10日 東京 500万以上 7 16 5 7 466 後藤浩輝 1600ダート 良 373
2009年04月25日 福島 500万以上 5 15 5 5 470 後藤浩輝 1700ダート 重 379
2009年03月22日 中山 500万以上 9 16 6 8 474 後藤浩輝 1800ダート 良 397
2008年12月13日 中京 500万以上 8 16 2 4 464 中舘英二 2300ダート 良 380
2008年11月24日 福島 500万以上 5 16 8 4 474 鷹野宏史 2400ダート 良 378
2008年10月26日 東京 500万以上 6 11 6 8 466 鷹野宏史 2100ダート 稍重 381
2008年10月12日 東京 500万以上 5 14 8 12 470 鷹野宏史 2100ダート 良 372
2008年06月15日 東京 500万以上 12 15 8 11 452 鷹野宏史 1600ダート 良 390
2008年05月18日 新潟 未勝利 1 15 13 2 456 鷹野宏史 1800ダート 良 386
2008年04月19日 中山 未勝利 2 8 7 3 464 鷹野宏史 1800ダート 不良 408
2008年04月06日 中山 未勝利 4 15 12 10 466 鷹野宏史 1800ダート 良 401
2008年02月23日 東京 未勝利 13 16 1 14 466 田中勝春 1800芝 良 359
2007年12月23日 中山 新馬 10 17 9 12 462 木幡初広 2000芝 稍重 386
6 ホウザンドラゴン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 未勝利 5 14 12 14 502 山本康志 2880ダート 良 136
2011年06月12日 東京 500万以上 16 16 7 16 486 嶋田純次 1400ダート 稍重 396
2011年05月22日 東京 500万以上 16 18 8 18 486 武士沢友治 1400芝 良 354
2010年11月14日 福島 500万以上 15 15 8 15 472 西田雄一郎 1700ダート 良 387
2010年10月30日 福島 500万以上 15 15 6 15 482 西田雄一郎 1700ダート 重 394
2010年09月26日 中山 500万以上 14 15 15 15 480 西田雄一郎 1800ダート 稍重 406
2010年09月12日 中山 500万以上 12 14 10 13 484 西田雄一郎 1800ダート 良 417
2010年08月15日 新潟 500万以上 13 14 14 14 480 西田雄一郎 1200ダート 重 379
2009年09月21日 新潟 未勝利 8 11 8 11 516 伊藤工真 1800ダート 良 404
2009年08月15日 新潟 未勝利 17 17 7 14 498 伊藤工真 1400芝 良 370
7 ニシノファブレッド
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月04日 中山 未勝利 8 11 11 6 486 穂苅寿彦 2880ダート 重 140
2011年11月13日 東京 未勝利 5 12 2 12 486 穂苅寿彦 3000ダート 稍重 136
2011年09月10日 札幌 未勝利 8 9 3 9 476 宮崎光行 2000芝 良 390
2011年08月21日 札幌 未勝利 9 12 13 13 474 菅原隆一 1700ダート 良 378
2010年12月26日 阪神 新馬 12 13 7 5 468 藤田伸二 1800ダート 良 425
8 ヒカリキャピタル
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月13日 東京 500万以上 8 14 6 14 448 森泰斗 1400ダート 稍重 373
2011年10月16日 東京 500万以上 10 15 8 10 444 宮崎北斗 1300ダート 重 368
2011年09月10日 札幌 500万以上 10 10 5 11 456 古川吉洋 2000芝 良 358
2011年08月27日 札幌 500万以上 9 14 11 13 456 上村洋行 1500芝 良 366
2011年06月18日 中山 500万以上 10 12 1 10 456 小野寺祐太 1800芝 稍重 351
2011年06月12日 東京 500万以上 12 13 7 11 456 池添謙一 1600芝 稍重 360
2011年04月24日 東京 500万以上 15 18 9 11 462 内田博幸 1400芝 稍重 348
2011年02月20日 東京 500万以上 14 16 3 11 462 幸英明 1800芝 良 353
2011年01月30日 東京 新馬 1 16 6 5 460 F.ベリー 1800芝 良 340
9 モルエラン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 東京 未勝利 3 13 8 1 474 柴田大知 3000ダート 良 135
2011年10月09日 東京 未勝利 2 13 6 2 472 柴田大知 3000ダート 良 137
2011年09月17日 中山 未勝利 2 12 13 4 466 柴田大知 2880ダート 良 134
2011年08月21日 新潟 未勝利 4 13 4 5 470 柴田大知 2850芝 良 133
2011年07月23日 新潟 未勝利 5 10 7 9 470 柴田大知 2850芝 良 131
2011年06月04日 東京 未勝利 9 14 3 14 470 宗像徹 3000ダート 良 136
2011年02月13日 東京 未勝利 9 14 8 10 472 草野太郎 3000ダート 稍重 138
2010年12月19日 阪神 500万以上 11 11 8 11 462 安部幸夫 2400芝 良 343
2008年08月09日 函館 未勝利 6 16 16 1 468 安藤勝己 2000芝 良 377
2008年06月01日 中京 未勝利 3 16 9 1 452 角田晃一 2500芝 良 366
2008年05月11日 京都 未勝利 2 12 7 2 454 角田晃一 2400芝 重 367
2008年04月19日 阪神 未勝利 3 15 3 6 458 角田晃一 2200芝 良 361
2008年03月30日 阪神 未勝利 8 17 14 3 458 角田晃一 2200芝 良 366
2008年03月08日 阪神 未勝利 2 15 8 7 464 角田晃一 2000芝 良 353
2008年02月23日 京都 未勝利 5 16 7 7 464 角田晃一 1800ダート 良 378
2008年01月27日 小倉 新馬 9 18 4 5 478 上村洋行 2000芝 良 369
10 トレノユーボウ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 未勝利 4 14 3 5 512 横山義行 2880ダート 良 136
2011年11月19日 東京 500万以上 11 15 16 6 516 横山典弘 1600ダート 重 394
2011年10月29日 東京 500万以上 4 14 14 9 506 三浦皇成 1600ダート 良 382
2011年05月29日 東京 500万以上 8 13 12 5 500 横山典弘 1800芝 不良 379
2011年04月16日 小倉 500万以上 6 11 7 6 486 小野寺祐太 2000芝 良 350
2011年04月10日 小倉 500万以上 5 15 3 5 486 小野寺祐太 2000芝 良 357
2011年03月27日 小倉 500万以上 5 16 1 1 490 小野寺祐太 1700ダート 稍重 381
2011年02月19日 東京 500万以上 13 14 13 5 498 横山典弘 2000芝 稍重 397
2011年01月29日 東京 500万以上 3 16 8 6 498 横山典弘 1800芝 良 344
2010年12月05日 中山 500万以上 14 16 4 6 496 後藤浩輝 1800ダート 稍重 386
2010年11月13日 福島 500万以上 3 12 2 1 486 小野寺祐太 1700ダート 良 374
2010年10月23日 東京 500万以上 5 12 11 2 494 後藤浩輝 2100ダート 良 385
2010年10月03日 札幌 500万以上 2 16 14 4 504 古川吉洋 2000芝 良 359
2010年07月11日 函館 未勝利 1 16 15 2 498 安藤勝己 1800芝 良 360
2010年06月19日 福島 未勝利 3 16 4 2 488 後藤浩輝 1800芝 良 352
2010年05月16日 東京 未勝利 8 15 3 1 496 横山典弘 2000芝 良 351
2010年04月17日 中山 未勝利 5 15 9 2 498 横山典弘 1800芝 不良 380
2010年02月13日 東京 未勝利 9 16 5 7 500 柴田善臣 1800芝 稍重 361
2010年01月23日 中山 新馬 4 16 6 4 500 柴田善臣 1600芝 良 350
11 マサデパン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 東京 未勝利 9 13 5 10 464 浜野谷憲尚 3000ダート 良 140
2011年09月03日 新潟 未勝利 7 13 9 12 464 山本康志 2850芝 良 134
2011年07月16日 新潟 未勝利 8 12 7 12 466 武士沢友治 2400芝 良 391
2011年06月26日 中山 未勝利 11 12 4 11 466 柴田大知 2200芝 良 378
2011年06月12日 東京 未勝利 8 14 5 11 468 柴田大知 2400芝 稍重 375
2011年05月28日 東京 未勝利 7 10 8 7 470 柴田大知 2300芝 稍重 387
2011年02月12日 東京 未勝利 13 15 6 14 482 的場勇人 2100ダート 稍重 430
2011年01月29日 東京 未勝利 12 16 4 11 484 的場勇人 2100ダート 良 391
2010年08月15日 新潟 未勝利 10 11 10 9 476 伊藤工真 1800芝 重 357
2010年07月24日 新潟 未勝利 11 18 9 16 476 伊藤工真 1800芝 良 363
2010年06月27日 福島 新馬 11 16 14 12 484 村田一誠 1800芝 良 363
12 シルクタイタン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 中山 500万以上 12 14 2 16 474 木幡初広 1800ダート 良 397
2011年10月22日 新潟 500万以上 15 15 15 12 466 村田一誠 2000芝 良 339
2011年08月28日 札幌 500万以上 11 11 11 10 472 古川吉洋 2600芝 良 372
2011年08月14日 札幌 500万以上 10 13 11 9 470 丸田恭介 2600芝 良 361
2011年07月10日 函館 500万以上 6 13 4 10 468 古川吉洋 2600芝 良 364
2011年04月30日 東京 500万以上 11 18 10 15 466 武士沢友治 2400芝 良 348
2011年02月27日 中山 500万以上 7 14 13 10 480 村田一誠 2500芝 良 346
2011年02月06日 東京 500万以上 12 15 12 5 480 村田一誠 2400芝 良 350
2011年01月15日 中山 500万以上 4 10 1 5 480 古川吉洋 2200芝 良 354
2010年12月26日 中山 500万以上 10 13 4 8 478 福永祐一 2500芝 良 351
2010年11月21日 福島 500万以上 1 14 5 5 466 村田一誠 2600芝 良 355
2010年11月06日 福島 500万以上 4 9 6 5 464 武士沢友治 2600芝 良 351
2010年10月16日 東京 500万以上 8 17 7 3 464 木幡初広 2400芝 良 356
2010年09月18日 中山 500万以上 3 12 9 2 460 北村宏司 2500芝 良 357
2010年09月04日 新潟 500万以上 3 18 15 6 458 北村宏司 2400芝 良 346
2010年07月24日 新潟 500万以上 4 16 12 4 448 北村宏司 2400芝 良 354
2010年07月10日 福島 500万以上 4 16 7 3 450 北村宏司 2600芝 稍重 370
2010年06月19日 福島 500万以上 6 11 5 6 452 田中勝春 2600芝 良 362
2010年04月25日 福島 500万以上 6 11 9 3 452 古川吉洋 2600芝 良 365
2010年04月10日 福島 500万以上 4 16 13 3 454 古川吉洋 2600芝 良 369
2010年03月20日 中京 500万以上 3 16 14 6 450 古川吉洋 2500芝 良 358
2010年02月28日 中山 500万以上 8 16 14 9 458 佐藤哲三 2200芝 不良 384
2010年02月06日 東京 500万以上 13 16 11 9 460 柄崎将寿 2400芝 良 372
2009年12月20日 中京 500万以上 6 16 10 5 466 古川吉洋 2500芝 良 366
2009年11月29日 東京 500万以上 5 18 17 12 464 A.クラストゥス 2400芝 良 348
2009年10月31日 福島 500万以上 11 13 6 7 466 古川吉洋 2600芝 良 359
2009年09月12日 新潟 未勝利 1 7 5 4 458 古川吉洋 2000芝 良 359
2009年08月16日 新潟 未勝利 4 18 14 14 464 北村宏司 2200芝 良 367
2009年07月25日 新潟 未勝利 13 18 9 9 462 伊藤工真 1800芝 稍重 342
2009年06月27日 福島 未勝利 11 16 7 2 460 田中勝春 1150ダート 良 375
2009年05月09日 東京 未勝利 10 14 6 5 480 土谷智紀 1400ダート 重 373
2009年04月25日 福島 未勝利 5 16 2 9 490 土谷智紀 1150ダート 稍重 373
13 ヴィーヴァシャトル
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 中山 未勝利 3 14 3 4 510 大江原圭 2880ダート 良 136
2011年12月11日 中山 未勝利 4 14 7 5 502 江田勇亮 2880ダート 稍重 136
2011年11月13日 東京 未勝利 3 12 4 8 500 江田勇亮 3000ダート 稍重 135
2011年09月10日 中山 未勝利 6 9 2 6 500 江田勇亮 2880ダート 良 136
2011年08月21日 新潟 未勝利 9 13 6 7 500 江田勇亮 2850芝 良 135
2011年07月09日 中山 未勝利 10 13 11 5 502 江田勇亮 2880ダート 良 137
2011年06月26日 中山 未勝利 5 10 7 6 502 江田勇亮 2880ダート 良 136
2011年05月07日 東京 未勝利 11 13 8 7 496 江田勇亮 3000ダート 良 143
2011年02月06日 東京 未勝利 7 13 6 5 496 江田勇亮 3000ダート 良 138
2011年01月09日 中山 未勝利 4 13 3 14 496 江田勇亮 2880ダート 良 138
2010年05月15日 東京 未勝利 11 13 11 12 478 江田勇亮 3000ダート 良 139
2010年01月17日 中山 500万以上 14 16 7 16 484 小野次郎 1200ダート 良 382
2009年11月29日 京都 500万以上 18 18 12 17 468 松山弘平 2200芝 良 413
2009年07月04日 福島 500万以上 11 16 15 11 468 小野次郎 1800芝 稍重 375
2009年06月07日 東京 500万以上 10 11 2 8 468 小野次郎 1800芝 良 364
2009年04月18日 福島 未勝利 1 16 8 6 466 小野次郎 1800芝 稍重 353
2009年03月14日 中京 未勝利 11 18 15 9 474 吉田豊 1200芝 不良 368
2008年11月30日 京都 未勝利 6 18 5 10 456 秋山真一郎 1600芝 良 375
2008年11月01日 東京 未勝利 9 14 11 6 464 C.ルメール 1400ダート 良 404
2008年10月19日 東京 未勝利 12 15 10 6 464 藤田伸二 1300ダート 良 410
2008年06月21日 福島 新馬 7 11 3 2 460 内田博幸 1000芝 良 350
14 パラダイムシフト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月19日 新潟 500万以上 11 15 7 5 444 大野拓弥 1200ダート 稍重 373
2011年10月29日 新潟 500万以上 3 15 5 2 444 大野拓弥 1200ダート 良 371
2011年10月16日 新潟 500万以上 3 14 12 7 444 大野拓弥 1200ダート 不良 370
2011年08月07日 函館 500万以上 9 12 9 4 444 三浦皇成 1000ダート 良 361
2011年07月09日 函館 500万以上 3 9 1 6 444 三浦皇成 1000ダート 良 352
2011年05月21日 新潟 500万以上 11 15 15 8 436 上村洋行 1200ダート 良 375
2011年04月24日 新潟 500万以上 3 15 10 8 434 上村洋行 1200ダート 不良 358
2011年02月06日 東京 500万以上 7 15 9 7 438 三浦皇成 1300ダート 良 375
2010年12月11日 中山 500万以上 8 16 15 1 444 横山典弘 1200ダート 良 380
2010年11月14日 福島 500万以上 3 12 3 8 444 上村洋行 1150ダート 良 363
2010年10月03日 中山 500万以上 15 16 3 6 436 後藤浩輝 1800ダート 良 420
2010年06月26日 福島 500万以上 9 15 5 7 432 中舘英二 1700ダート 良 399
2010年04月18日 中山 500万以上 7 10 7 4 432 横山典弘 1800ダート 重 390
2010年03月13日 中山 未勝利 1 14 8 6 440 後藤浩輝 1800ダート 稍重 391
2009年11月01日 東京 未勝利 8 9 4 6 430 C.スミヨン 1800芝 良 351
2009年07月12日 札幌 新馬 6 11 10 2 424 今野忠成 1000ダート 稍重 367
2004年05月01日 新潟 未勝利 10 14 4 11 460 野 元 1400芝 良 371
2004年04月11日 福島 未勝利 15 15 8 10 478 野 元 2000芝 良 375
2004年03月21日 中京 未勝利 7 16 5 14 474 野 元 1200芝 良 359
2003年11月30日 京都 未勝利 16 16 10 16 452 野 元 1600芝 不良 396
2003年11月15日 京都 未勝利 13 15 5 13 456 岩 田 1400芝 良 371
2003年10月11日 京都 未勝利 16 16 12 16 456 野 元 1400ダート 良 414
2003年09月28日 阪神 新馬 14 16 7 16 456 野 元 1400芝 良 370
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る