2012年02月05日(日)確定 東京
12R サラ系4歳以上1000万下 牝[指]
1600m ダート
馬番馬名出走データ
1 ユメノトキメキ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 中山 500万以上 1 15 6 7 486 北村宏司 1800ダート 稍重 383
2011年11月12日 新潟 500万以上 9 14 10 4 466 村田一誠 1800ダート 重 384
2011年06月04日 東京 500万以上 9 15 8 8 460 北村宏司 1600芝 良 356
2011年04月30日 東京 500万以上 10 12 7 7 460 蛯名正義 1600芝 良 351
2011年02月12日 東京 500万以上 9 14 12 11 470 村田一誠 2000芝 稍重 354
2010年11月14日 東京 500万以上 5 14 4 10 470 北村宏司 1800芝 良 347
2010年10月31日 東京 500万以上 1 14 4 6 464 蛯名正義 1800芝 稍重 342
2010年08月28日 新潟 500万以上 6 18 6 7 464 村田一誠 1600芝 良 333
2010年08月14日 新潟 500万以上 2 17 13 12 462 村田一誠 1800芝 重 343
2010年04月25日 福島 未勝利 1 16 1 1 458 村田一誠 1800芝 良 367
2010年03月28日 中山 未勝利 3 16 3 8 464 村田一誠 1800芝 稍重 359
2010年03月06日 中山 未勝利 3 16 1 6 452 村田一誠 1800芝 稍重 369
2009年12月12日 中山 未勝利 10 15 14 4 464 松岡正海 1800芝 不良 365
2009年11月22日 東京 未勝利 3 18 8 9 468 村田一誠 1600芝 良 347
2009年09月05日 新潟 新馬 6 13 5 2 484 後藤浩輝 1600芝 良 343
2 リープオブフェイス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月19日 東京 500万以上 5 16 9 1 474 三浦皇成 1400ダート 不良 370
2011年10月22日 東京 500万以上 2 13 4 6 474 三浦皇成 1400ダート 不良 354
2011年08月28日 新潟 500万以上 9 15 14 7 472 柴田善臣 1800ダート 良 398
2011年08月06日 新潟 500万以上 13 17 6 9 464 蛯名正義 2000芝 良 355
2011年06月19日 中山 500万以上 1 9 8 2 472 蛯名正義 1800ダート 重 366
2011年05月21日 東京 500万以上 5 16 13 7 474 蛯名正義 1600ダート 良 374
2011年04月24日 東京 500万以上 1 16 13 3 478 三浦皇成 1400ダート 重 369
2010年08月21日 小倉 500万以上 10 16 9 3 476 川田将雅 1700ダート 良 382
2010年03月13日 中山 500万以上 9 15 5 10 460 三浦皇成 1600芝 良 363
2010年01月24日 京都 500万以上 2 16 6 5 474 藤田伸二 1400ダート 良 375
2009年12月27日 阪神 500万以上 13 18 13 7 474 幸英明 1600芝 良 351
2009年11月14日 京都 新馬 1 12 10 3 484 松山弘平 1600芝 重 356
3 クローバーリーフ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月21日 小倉 500万以上 1 13 3 1 466 川須栄彦 1700ダート 稍重 367
2011年10月08日 京都 500万以上 13 16 6 1 472 鮫島良太 1400ダート 良 394
2011年09月24日 阪神 500万以上 3 10 1 1 476 岩田康誠 1800ダート 良 373
2011年06月04日 阪神 500万以上 2 7 5 1 448 N.ピンナ 1800ダート 良 382
2011年05月21日 京都 500万以上 5 15 10 1 444 N.ピンナ 1800ダート 良 384
2011年04月24日 京都 500万以上 2 16 5 5 454 鮫島良太 1800ダート 不良 367
2011年01月09日 京都 未勝利 1 16 14 1 448 U.リスポリ 1800ダート 良 371
2010年12月18日 阪神 未勝利 3 16 14 1 452 M.デムーロ 1600芝 良 350
2010年11月27日 京都 未勝利 3 18 1 1 448 M.デムーロ 1600芝 良 349
2010年10月30日 京都 未勝利 3 14 1 3 442 D.ホワイト 1600芝 良 354
2010年10月09日 京都 未勝利 2 18 7 1 442 福永祐一 1400芝 稍重 360
2010年09月12日 阪神 未勝利 3 15 9 2 452 福永祐一 1400芝 良 358
2010年06月26日 阪神 新馬 4 14 11 2 450 岩田康誠 1400芝 重 365
4 トウカイライフ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 500万以上 2 13 5 3 436 田辺裕信 1800ダート 良 382
2011年12月11日 中山 500万以上 4 15 10 9 434 秋山真一郎 1800ダート 稍重 387
2011年10月30日 新潟 500万以上 13 17 10 13 432 古川吉洋 1800芝 良 337
2011年10月01日 中山 500万以上 1 15 14 2 432 田辺裕信 1800ダート 良 383
2011年09月18日 中山 500万以上 4 14 6 5 434 田辺裕信 1800ダート 良 390
2011年09月03日 新潟 500万以上 4 14 14 3 428 村田一誠 1800ダート 良 391
2011年08月13日 新潟 500万以上 5 18 5 15 436 西田雄一郎 1800芝 良 347
2011年07月23日 新潟 500万以上 7 14 7 9 434 村田一誠 1800ダート 良 374
2011年06月19日 中山 500万以上 2 9 1 3 436 村田一誠 1800ダート 重 365
2011年05月21日 東京 500万以上 9 10 5 8 434 村田一誠 2000芝 良 344
2011年05月07日 東京 500万以上 4 16 4 7 436 吉田豊 1600ダート 稍重 368
2011年04月09日 阪神 500万以上 4 15 10 15 428 村田一誠 1800ダート 重 364
2011年02月26日 中山 500万以上 7 13 10 13 440 村田一誠 1800ダート 良 372
2011年01月16日 中山 500万以上 16 16 6 14 434 江田照男 1800ダート 良 432
2010年12月25日 小倉 500万以上 1 14 15 2 438 田辺裕信 1700ダート 稍重 371
2010年12月11日 小倉 500万以上 2 16 10 4 434 田辺裕信 1700ダート 稍重 384
2010年11月13日 福島 500万以上 4 11 3 1 426 田辺裕信 1700ダート 良 379
2010年10月24日 福島 500万以上 2 15 4 1 434 村田一誠 1700ダート 良 383
2010年09月25日 中山 500万以上 4 16 16 7 434 村田一誠 1800ダート 不良 379
2010年08月28日 新潟 500万以上 8 14 15 9 422 村田一誠 1800ダート 良 383
2010年08月01日 新潟 500万以上 5 13 3 7 432 村田一誠 1800ダート 良 386
2010年03月20日 中山 未勝利 9 16 4 9 432 小林淳一 1800ダート 良 421
2010年02月27日 中山 未勝利 5 16 12 8 428 柴山雄一 1800ダート 不良 400
2010年01月30日 東京 未勝利 10 16 4 9 428 小林淳一 1400ダート 良 395
2010年01月09日 中山 未勝利 5 16 12 5 424 小林淳一 1200ダート 良 394
2009年12月20日 中山 未勝利 5 16 15 16 422 小林淳一 1200ダート 良 386
2009年11月22日 東京 未勝利 14 18 17 12 418 小林淳一 1600芝 良 362
2009年11月01日 東京 新馬 7 17 2 14 412 小林淳一 1400芝 良 343
5 ヤマニンミミック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 500万以上 6 13 12 13 488 北村友一 1800ダート 良 379
2011年12月24日 中山 500万以上 16 16 5 12 488 嶋田純次 1800ダート 良 388
2011年10月01日 中山 500万以上 10 11 7 8 480 後藤浩輝 2000芝 良 363
2011年09月04日 札幌 500万以上 1 13 5 2 494 池添謙一 1700ダート 不良 368
2011年08月20日 札幌 500万以上 2 13 4 2 480 横山典弘 1700ダート 良 378
2011年08月06日 函館 500万以上 6 13 3 8 484 横山典弘 1700ダート 良 373
2011年07月10日 中山 未勝利 1 13 11 1 484 蛯名正義 1800ダート 良 392
2011年06月25日 中山 未勝利 2 12 2 4 488 蛯名正義 1800ダート 良 399
2011年05月29日 東京 未勝利 6 15 12 6 488 柴山雄一 2100ダート 不良 389
2011年05月07日 新潟 未勝利 6 16 5 10 482 丸山元気 1800芝 良 347
6 アイアムノココロ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月23日 新潟 500万以上 8 11 7 5 440 村田一誠 1800ダート 良 387
2011年10月01日 札幌 500万以上 4 13 1 9 450 村田一誠 1700ダート 不良 371
2011年05月22日 東京 500万以上 18 18 10 10 426 大庭和弥 1400芝 良 345
2011年03月06日 中山 500万以上 15 16 15 14 446 三浦皇成 1600芝 良 365
2010年10月24日 福島 500万以上 9 16 11 6 440 黛弘人 1200芝 良 348
2010年10月03日 中山 500万以上 7 16 1 8 438 後藤浩輝 1200芝 良 340
2010年07月18日 新潟 500万以上 10 14 7 4 442 吉田豊 1800芝 良 338
2010年05月02日 東京 500万以上 11 15 8 11 444 村田一誠 1800芝 良 345
2010年03月20日 中山 新馬 1 16 14 5 454 三浦皇成 1800芝 良 358
7 ウォンビーロング
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 中山 500万以上 12 16 4 7 484 北村宏司 1600芝 良 353
2011年12月17日 中山 500万以上 3 13 2 2 478 横山典弘 1600芝 良 346
2011年11月26日 東京 500万以上 1 15 13 8 478 横山典弘 1600ダート 良 373
2011年06月26日 中山 500万以上 4 8 7 1 462 北村宏司 1800ダート 良 409
2011年06月18日 中山 500万以上 5 16 11 1 462 横山典弘 1200芝 稍重 353
2011年06月05日 東京 500万以上 7 15 12 2 466 横山典弘 1300ダート 良 371
2011年01月15日 中山 500万以上 3 16 6 2 464 横山典弘 1200ダート 良 372
2010年12月26日 中山 500万以上 2 15 1 5 460 横山典弘 1200ダート 良 370
2010年12月05日 中山 500万以上 4 16 3 4 452 横山典弘 1600芝 良 354
2010年11月21日 東京 500万以上 3 13 13 6 452 安藤勝己 1400芝 良 335
2010年10月24日 東京 500万以上 7 11 11 8 448 北村宏司 1400芝 良 333
2010年09月04日 札幌 500万以上 1 13 6 2 444 横山典弘 1700ダート 稍重 377
2010年08月08日 函館 500万以上 5 13 1 3 438 横山典弘 1700ダート 良 387
2010年07月04日 函館 500万以上 11 13 10 3 446 横山典弘 1200芝 良 365
2010年06月19日 函館 500万以上 10 16 13 1 448 横山典弘 1200芝 良 358
2010年04月11日 中山 500万以上 5 16 11 2 438 田中勝春 1200芝 良 348
2010年03月13日 中京 未勝利 1 18 15 2 444 安藤勝己 1200芝 良 357
2010年02月27日 中山 未勝利 5 16 15 1 458 横山典弘 1600芝 不良 375
2010年02月13日 東京 未勝利 4 16 9 1 460 横山典弘 1400芝 稍重 353
2009年10月24日 東京 未勝利 2 18 3 1 458 横山典弘 1600芝 良 348
2009年09月19日 中山 未勝利 2 12 1 1 440 横山典弘 1600芝 良 363
2009年09月06日 札幌 新馬 2 14 7 1 442 横山典弘 1500芝 良 356
8 クラリスピンク
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 中山 500万以上 15 16 13 11 462 吉田豊 1800ダート 良 399
2011年10月29日 東京 500万以上 11 16 2 8 452 三浦皇成 1600ダート 良 368
2011年10月10日 東京 500万以上 1 9 8 3 454 吉田豊 1600ダート 良 362
2011年09月18日 中山 500万以上 6 14 4 2 464 吉田豊 1800ダート 良 390
2011年09月03日 新潟 500万以上 5 14 7 5 462 吉田豊 1800ダート 良 382
2011年05月28日 東京 500万以上 9 13 4 4 458 吉田豊 1600ダート 不良 374
2011年05月01日 東京 500万以上 4 13 1 8 454 吉田豊 1600ダート 良 375
2011年02月05日 東京 未勝利 1 15 11 7 450 吉田豊 1600ダート 良 375
2011年01月16日 中山 未勝利 3 16 14 8 450 吉田豊 1800ダート 良 411
2010年12月18日 中山 新馬 13 16 1 5 462 戸崎圭太 1600芝 良 360
9 パワースポット
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 500万以上 8 16 7 6 470 横山典弘 1200ダート 稍重 357
2011年11月12日 東京 500万以上 8 15 6 4 464 横山典弘 1300ダート 重 354
2011年07月02日 中山 500万以上 16 16 7 4 450 横山典弘 1800ダート 良 403
2011年05月28日 東京 500万以上 1 13 11 2 458 横山典弘 1600ダート 不良 367
2011年05月08日 東京 未勝利 1 16 6 2 460 横山典弘 1400ダート 良 377
2011年04月02日 阪神 未勝利 6 16 1 11 464 横山典弘 1200ダート 良 371
2006年10月21日 福島 未勝利 15 15 5 13 410 佐藤聖 1700ダート 良 429
2006年09月24日 札幌 未勝利 11 11 9 11 420 川 島 1700ダート 良 408
2006年09月09日 札幌 未勝利 8 14 13 12 420 川 島 1800芝 良 366
2006年08月13日 札幌 未勝利 12 16 13 11 418 川 島 1200芝 良 344
10 マドモアゼルノン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 中山 500万以上 14 16 11 16 454 武士沢友治 1200ダート 良 378
2011年12月03日 中山 500万以上 10 14 11 13 462 武士沢友治 1200ダート 不良 377
2011年11月19日 東京 500万以上 12 16 8 16 462 柴田大知 1400ダート 不良 380
2011年10月22日 東京 500万以上 8 13 1 13 466 柴田大知 1400ダート 不良 367
2011年09月25日 中山 500万以上 11 16 13 16 462 柴田大知 1200ダート 良 378
2011年06月19日 中山 500万以上 7 9 6 6 452 柴田大知 1800ダート 重 379
2011年06月11日 東京 500万以上 6 13 4 11 450 柴田大知 1600ダート 重 381
2011年05月21日 新潟 500万以上 11 15 15 11 446 中谷雄太 1800ダート 良 387
2011年05月07日 新潟 500万以上 5 15 11 9 446 中谷雄太 1800ダート 良 396
2011年04月16日 小倉 500万以上 4 15 1 7 448 丸田恭介 1700ダート 良 375
2011年03月19日 小倉 500万以上 6 16 2 2 442 丸田恭介 1700ダート 良 403
2011年02月26日 小倉 500万以上 3 15 3 7 440 丸田恭介 1700ダート 良 391
2011年02月06日 小倉 500万以上 4 12 6 4 444 丸田恭介 1700ダート 良 399
2011年01月08日 中山 500万以上 10 16 10 11 450 柴田大知 1200ダート 良 386
2010年11月21日 東京 500万以上 9 15 6 10 452 武士沢友治 1300ダート 良 377
2010年11月06日 東京 500万以上 3 14 8 11 452 柴田大知 1400ダート 良 377
2010年10月23日 東京 500万以上 6 15 3 15 456 武士沢友治 1400ダート 良 379
2010年10月16日 東京 500万以上 12 12 11 11 458 柴田大知 1600ダート 良 396
2010年07月04日 福島 500万以上 8 16 15 16 438 柴田大知 1200芝 稍重 361
2010年05月02日 東京 500万以上 15 16 10 13 434 柴田未崎 1600ダート 良 380
2010年03月14日 中山 500万以上 11 14 13 13 428 菅原隆一 1200ダート 良 390
2010年03月06日 中山 500万以上 10 16 10 15 426 柴山雄一 1200ダート 重 368
2010年02月13日 東京 500万以上 16 16 15 16 436 柴田大知 1400ダート 重 382
2010年01月24日 京都 500万以上 10 16 9 12 432 赤木高太郎 1400ダート 良 382
2010年01月10日 中山 500万以上 9 16 13 14 440 武士沢友治 1200ダート 良 387
2009年12月26日 中山 500万以上 10 16 10 12 440 武士沢友治 1200ダート 良 390
2009年12月06日 中山 500万以上 7 16 10 14 432 武士沢友治 1200ダート 不良 383
2009年09月19日 新潟 未勝利 1 12 1 2 432 吉田隼人 1200ダート 良 374
2009年08月23日 新潟 未勝利 2 15 13 4 430 吉田隼人 1200ダート 良 385
2009年08月02日 新潟 未勝利 4 13 10 2 424 吉田隼人 1200ダート 良 390
2009年07月19日 新潟 未勝利 4 15 1 4 424 吉田隼人 1200ダート 不良 373
2009年06月27日 福島 新馬 2 11 2 7 432 松岡正海 1000ダート 良 361
11 アプレレクール
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 500万以上 3 13 6 9 450 丸山元気 1800ダート 良 380
2011年11月05日 新潟 500万以上 1 9 5 2 440 川須栄彦 1800ダート 良 372
2011年08月28日 新潟 500万以上 9 14 3 5 438 丸山元気 2000芝 良 341
2011年06月04日 東京 500万以上 2 16 15 8 436 藤岡佑介 1600芝 良 355
2011年05月22日 東京 未勝利 1 14 3 3 438 浜中俊 1600ダート 良 382
2011年04月10日 小倉 未勝利 4 15 9 2 434 勝浦正樹 1700ダート 良 376
2011年04月02日 小倉 未勝利 5 16 4 4 434 川須栄彦 1700ダート 良 380
2010年12月19日 中山 未勝利 7 16 11 7 436 勝浦正樹 1600芝 良 351
2010年11月27日 東京 未勝利 5 18 14 5 440 福永祐一 1600芝 良 359
2010年11月07日 東京 未勝利 4 10 7 2 440 勝浦正樹 1600芝 良 360
2010年10月10日 東京 新馬 4 17 16 4 440 勝浦正樹 1600芝 重 343
12 ペンテシレイア
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 500万以上 15 15 4 3 522 柴田善臣 1800ダート 稍重 445
2011年11月12日 東京 500万以上 12 12 6 3 516 柴田善臣 2000芝 良 371
2011年10月10日 東京 500万以上 4 9 9 6 516 福永祐一 1800芝 良 344
2011年08月14日 新潟 500万以上 1 15 1 1 492 柴田善臣 1800ダート 良 383
2011年06月11日 新潟 500万以上 1 14 14 3 490 吉田隼人 1800ダート 良 379
2010年09月25日 中山 未勝利 3 16 10 1 498 蛯名正義 1200ダート 不良 378
2010年09月05日 新潟 未勝利 3 15 6 2 498 柴田善臣 1800ダート 良 404
2010年08月15日 新潟 未勝利 7 18 17 6 506 柴田善臣 1800芝 稍重 357
2010年07月17日 新潟 未勝利 7 18 10 3 500 柴田善臣 1600芝 良 341
13 ナンヨークイーン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 中山 500万以上 11 16 5 15 450 武士沢友治 1800ダート 不良 385
2011年11月19日 東京 500万以上 15 16 15 12 440 江田照男 1400ダート 不良 390
2011年10月15日 東京 500万以上 1 10 3 8 440 江田照男 1600ダート 稍重 380
2011年09月11日 中山 500万以上 8 16 12 7 438 江田照男 1200ダート 良 380
2011年08月14日 新潟 500万以上 3 15 11 10 440 江田照男 1200ダート 良 375
2011年07月10日 中山 500万以上 15 16 12 13 444 三浦皇成 1600芝 良 381
2011年04月24日 東京 500万以上 10 16 2 7 450 池添謙一 1400ダート 重 381
2011年02月12日 京都 500万以上 7 16 9 16 450 佐藤哲三 1400ダート 良 377
2011年01月10日 中山 500万以上 12 14 5 8 456 石橋脩 1800ダート 良 428
2010年12月25日 中山 500万以上 9 13 2 11 452 勝浦正樹 1600芝 良 353
2010年11月20日 福島 500万以上 7 15 6 8 450 石橋脩 1700ダート 良 396
2010年06月20日 福島 500万以上 15 16 13 6 430 中舘英二 1800芝 良 382
2010年05月08日 東京 500万以上 11 13 13 12 438 武士沢友治 1400芝 良 347
2010年04月24日 東京 500万以上 11 17 3 15 438 松田大作 1400芝 稍重 348
2010年04月10日 中山 500万以上 15 15 15 12 440 江田照男 1600芝 良 361
2009年10月17日 東京 500万以上 12 14 6 12 432 柴田善臣 1600芝 良 362
2009年08月29日 札幌 500万以上 13 14 7 10 432 宮崎北斗 1500芝 良 357
2009年06月06日 東京 500万以上 1 16 7 9 430 柴田善臣 1600芝 重 359
2009年04月18日 中山 500万以上 12 14 5 3 434 蛯名正義 1600芝 良 379
2009年03月21日 中山 500万以上 8 16 15 13 434 柴田善臣 1800芝 良 367
2009年02月28日 中山 500万以上 6 16 7 9 436 蛯名正義 1600芝 重 364
2009年01月24日 中山 500万以上 16 16 15 9 432 藤田伸二 1600芝 重 397
2008年12月20日 中山 500万以上 7 16 3 6 432 柴田善臣 1600芝 良 360
2008年11月09日 東京 500万以上 6 8 4 4 432 柴田善臣 1800芝 良 340
2008年09月21日 中山 未勝利 1 14 1 4 436 柴田善臣 1600芝 良 348
2008年08月30日 新潟 新馬 2 16 12 3 442 柴田善臣 1400芝 稍重 349
14 テクニカルラン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 500万以上 3 15 13 6 430 石橋脩 1800ダート 稍重 382
2011年11月19日 東京 500万以上 2 16 16 5 434 F.ベリー 1400ダート 不良 368
2011年10月22日 東京 500万以上 4 13 8 7 438 石橋脩 1400ダート 不良 354
2011年05月28日 東京 500万以上 4 16 12 3 434 石橋脩 1600ダート 不良 363
2011年05月07日 東京 500万以上 2 16 8 1 436 内田博幸 1600ダート 稍重 374
2011年03月20日 阪神 500万以上 5 16 13 5 416 内田博幸 1400ダート 良 366
2011年02月19日 東京 500万以上 3 16 3 5 428 F.ベリー 1400ダート 稍重 362
2010年11月21日 東京 500万以上 11 13 12 8 422 内田博幸 1400芝 良 342
2010年10月24日 東京 500万以上 9 11 6 6 430 後藤浩輝 1400芝 良 335
2010年08月28日 新潟 500万以上 10 14 1 11 422 内田博幸 1800芝 良 331
2010年07月17日 新潟 500万以上 13 14 4 8 420 石橋脩 1800芝 良 330
2010年06月20日 阪神 500万以上 1 13 10 1 422 C.ウィリアムズ 1600芝 良 345
2010年03月28日 中山 500万以上 13 15 13 2 418 内田博幸 1800芝 稍重 353
2010年02月20日 東京 500万以上 6 14 2 4 428 M.デムーロ 2000芝 良 346
2010年02月06日 東京 500万以上 3 15 8 1 430 北村宏司 1600ダート 稍重 364
2009年11月21日 東京 500万以上 1 16 14 1 418 内田博幸 1600ダート 良 369
2009年10月18日 東京 500万以上 2 17 11 1 424 内田博幸 1600芝 良 341
2009年09月21日 新潟 500万以上 5 15 15 3 432 石橋脩 1600芝 良 339
2009年08月30日 新潟 500万以上 5 18 15 6 436 石橋脩 1600芝 良 334
2009年06月07日 東京 未勝利 1 18 18 7 434 内田博幸 1400芝 稍重 336
2009年01月18日 中山 未勝利 2 14 12 1 408 内田博幸 1800ダート 良 398
2008年12月20日 中山 未勝利 3 15 6 4 426 内田博幸 1800ダート 稍重 393
2008年11月29日 東京 新馬 5 13 6 6 432 内田博幸 1600芝 良 348
15 ケイジーシオン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月11日 中山 500万以上 14 15 15 12 476 田中勝春 1800ダート 稍重 412
2011年11月27日 小倉 500万以上 1 8 3 4 478 丸田恭介 1700ダート 良 373
2011年11月12日 新潟 500万以上 3 14 2 7 476 平野優 1800ダート 重 379
2011年09月18日 中山 500万以上 5 14 13 10 472 小野寺祐太 1800ダート 良 396
2011年09月03日 新潟 500万以上 10 14 2 4 480 小野寺祐太 1800ダート 良 391
2011年08月06日 新潟 500万以上 11 16 16 11 484 平野優 1800芝 良 356
2011年03月26日 阪神 500万以上 16 18 14 14 476 木幡初広 1800芝 良 380
2011年01月16日 中山 新馬 1 15 11 7 476 丸田恭介 1800ダート 良 410
16 ホクトスワン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 中山 500万以上 10 13 7 14 466 三浦皇成 1800ダート 良 387
2011年10月08日 東京 500万以上 14 16 4 8 462 村田一誠 1600ダート 良 370
2011年08月21日 札幌 500万以上 8 13 6 10 466 浜中俊 1700ダート 良 380
2011年06月19日 中山 500万以上 10 10 3 6 456 村田一誠 1800ダート 重 386
2011年06月04日 東京 500万以上 5 16 4 5 454 岩田康誠 1600ダート 良 370
2011年05月21日 東京 500万以上 2 16 14 14 454 村田一誠 1600ダート 良 370
2011年02月27日 阪神 500万以上 15 16 15 14 468 藤岡佑介 1400ダート 良 370
2011年02月06日 京都 500万以上 9 10 4 7 470 藤岡佑介 1800ダート 良 373
2010年11月14日 京都 500万以上 9 11 1 9 476 藤岡佑介 1800ダート 良 379
2010年10月30日 京都 500万以上 4 13 5 9 468 藤岡佑介 1800ダート 良 377
2010年10月16日 京都 500万以上 8 15 6 12 470 藤岡佑介 1800ダート 良 366
2010年09月25日 阪神 500万以上 11 13 11 10 464 藤岡佑介 1800ダート 良 373
2010年09月04日 札幌 500万以上 9 13 12 8 468 藤岡佑介 1700ダート 稍重 381
2010年01月23日 京都 500万以上 14 14 4 11 474 藤岡佑介 1900ダート 良 452
2010年01月05日 京都 500万以上 9 15 9 13 470 鮫島良太 1800ダート 良 368
2009年12月19日 阪神 500万以上 13 15 11 12 472 四位洋文 1800ダート 良 389
2009年11月15日 京都 500万以上 8 11 8 8 466 藤岡佑介 1900ダート 稍重 389
2009年10月18日 京都 500万以上 1 16 4 9 462 藤岡佑介 1800ダート 良 374
2009年10月03日 阪神 500万以上 4 16 4 7 462 藤岡佑介 1800ダート 重 380
2009年09月20日 阪神 500万以上 4 13 11 10 460 鮫島良太 1800ダート 良 379
2009年09月06日 小倉 500万以上 7 16 10 6 456 鮫島良太 1700ダート 良 367
2009年08月08日 小倉 500万以上 5 16 9 9 454 鮫島良太 1700ダート 良 376
2009年07月11日 阪神 500万以上 9 11 1 7 456 浜中俊 2000芝 良 354
2009年05月16日 京都 500万以上 9 16 16 10 454 藤岡佑介 1400ダート 良 380
2009年03月07日 阪神 500万以上 10 14 2 7 440 藤岡佑介 1200ダート 重 373
2009年02月15日 京都 500万以上 3 16 5 10 444 藤岡佑介 1400ダート 稍重 367
2008年12月27日 中京 500万以上 14 14 2 12 446 上村洋行 1700ダート 良 417
2008年12月06日 阪神 500万以上 7 16 13 11 442 D.ホワイト 1400ダート 重 376
2008年10月25日 京都 未勝利 1 13 10 10 440 藤岡佑介 1400ダート 重 376
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る