2012年02月05日(日)確定 東京
8R サラ系4歳以上500万下 [指]
2100m ダート
馬番馬名出走データ
1 シャドウブルース
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2010年11月21日 福島 500万以上 10 16 15 3 496 丸山元気 2400ダート 良 397
2010年09月26日 札幌 500万以上 3 8 3 3 498 勝浦正樹 1700ダート 良 396
2010年09月12日 札幌 500万以上 5 12 7 4 498 勝浦正樹 2400ダート 良 386
2010年08月21日 札幌 500万以上 6 13 9 8 502 勝浦正樹 1700ダート 良 367
2009年12月27日 中山 500万以上 4 16 13 10 490 田中勝春 1800ダート 良 388
2009年07月25日 新潟 500万以上 15 15 14 11 490 柴山雄一 1800ダート 重 376
2009年06月13日 東京 500万以上 14 16 10 4 478 三浦皇成 1600ダート 良 393
2009年05月24日 東京 500万以上 2 16 11 11 482 三浦皇成 1600ダート 良 366
2008年11月01日 福島 500万以上 10 15 7 1 482 三浦皇成 1700ダート 良 403
2008年10月04日 札幌 500万以上 3 12 3 4 494 三浦皇成 1700ダート 重 375
2008年08月24日 札幌 500万以上 8 13 9 3 496 三浦皇成 1700ダート 良 379
2008年07月12日 福島 500万以上 14 15 5 5 488 田中勝春 1700ダート 良 388
2008年03月16日 中山 500万以上 1 10 10 3 498 三浦皇成 1800ダート 稍重 384
2008年02月09日 東京 500万以上 6 16 12 1 504 藤田伸二 1600ダート 稍重 367
2008年01月19日 中山 500万以上 2 16 4 3 496 藤田伸二 1800ダート 良 389
2007年09月30日 中山 500万以上 9 16 12 3 480 武 豊 1800ダート 不良 397
2007年08月26日 札幌 500万以上 12 13 11 1 480 藤 田 1700ダート 良 404
2007年08月05日 函館 500万以上 3 13 9 3 490 藤 田 1700ダート 不良 382
2007年07月01日 函館 未勝利 1 11 7 1 488 藤 田 1700ダート 良 399
2007年01月28日 東京 未勝利 5 16 7 1 490 武 豊 1600ダート 良 383
2006年12月24日 中山 未勝利 2 16 3 3 482 ペリエ 1800ダート 良 405
2006年12月02日 中山 未勝利 2 16 1 5 480 ペリエ 1800ダート 良 393
2006年09月23日 札幌 未勝利 6 10 3 2 480 藤 田 1800芝 良 395
2006年09月02日 札幌 新馬 6 14 10 7 492 秋 山 1800芝 良 364
2 ニーロ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 中山 500万以上 2 12 10 8 554 嶋田純次 2400ダート 良 387
2011年12月18日 中山 500万以上 10 14 6 6 554 戸崎圭太 2500ダート 良 404
2011年11月06日 新潟 500万以上 7 10 4 8 538 勝浦正樹 1800ダート 重 384
2011年07月09日 中山 500万以上 11 16 5 13 532 北村宏司 1800ダート 良 399
2011年06月05日 新潟 500万以上 12 14 12 6 540 田辺裕信 1800ダート 良 411
2011年05月08日 新潟 500万以上 12 15 6 10 546 田辺裕信 1800ダート 良 404
2010年12月05日 中山 未勝利 1 16 11 1 538 松岡正海 1800ダート 稍重 395
2010年11月14日 東京 新馬 5 16 11 1 534 松岡正海 1600ダート 良 382
3 オリオンザアルファ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 中山 500万以上 8 12 2 6 482 吉田豊 2400ダート 良 394
2011年12月18日 中山 500万以上 7 14 9 5 480 吉田豊 2500ダート 良 395
2011年11月19日 東京 500万以上 3 10 2 9 474 吉田豊 2100ダート 稍重 376
2011年11月06日 新潟 500万以上 7 11 4 8 472 柴山雄一 1800ダート 良 401
2011年08月07日 函館 500万以上 11 13 4 10 476 柴山雄一 1700ダート 良 378
2011年07月09日 中山 500万以上 8 16 2 7 476 田辺裕信 1800ダート 良 388
2011年02月20日 東京 500万以上 12 16 1 8 480 田辺裕信 2400ダート 良 401
2011年01月30日 東京 500万以上 4 15 12 12 480 柴山雄一 2100ダート 良 369
2011年01月16日 中山 500万以上 10 16 10 10 488 田辺裕信 1800ダート 良 395
2010年11月06日 東京 500万以上 11 16 14 9 484 田辺裕信 2100ダート 良 378
2010年10月10日 東京 500万以上 4 14 9 8 478 田辺裕信 2100ダート 重 368
2010年09月26日 中山 500万以上 1 15 13 1 480 田辺裕信 1800ダート 稍重 383
2010年08月28日 新潟 500万以上 4 14 4 8 480 田辺裕信 1800ダート 良 381
2010年06月12日 東京 500万以上 8 16 9 15 464 田辺裕信 1800芝 良 352
2010年05月29日 東京 500万以上 13 15 7 13 470 田辺裕信 2000芝 良 352
2010年02月27日 中山 500万以上 8 11 5 7 442 後藤浩輝 2200芝 不良 374
2010年02月14日 東京 未勝利 1 16 6 8 450 後藤浩輝 2100ダート 重 383
2010年01月24日 中山 未勝利 4 14 5 11 454 後藤浩輝 1800ダート 良 401
2009年11月08日 東京 新馬 18 18 18 13 466 吉田隼人 1800芝 良 354
4 アールシネマスタア
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月08日 東京 500万以上 4 10 10 3 486 北村宏司 2100ダート 良 388
2011年09月17日 中山 500万以上 4 9 4 4 488 武豊 1800ダート 良 378
2011年09月03日 新潟 500万以上 9 17 13 7 486 北村宏司 2400芝 良 360
2011年05月14日 東京 未勝利 1 15 7 1 480 武豊 2100ダート 稍重 398
2011年04月24日 東京 未勝利 3 12 9 1 478 武豊 2100ダート 重 363
2011年02月12日 東京 未勝利 2 15 9 3 480 M.デムーロ 2100ダート 稍重 377
2011年01月15日 京都 新馬 6 13 8 6 480 武豊 1800ダート 良 377
5 フォンテーヌブロー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 小倉 500万以上 3 15 3 4 498 柴山雄一 2400ダート 良 369
2011年12月24日 小倉 500万以上 5 16 13 5 490 柴山雄一 2400ダート 良 374
2011年12月10日 小倉 500万以上 3 11 1 9 488 柴山雄一 2400ダート 不良 368
2011年07月16日 函館 未勝利 11 16 11 2 514 吉田隼人 2600芝 稍重 392
2011年07月02日 中山 未勝利 3 13 3 3 498 後藤浩輝 1800ダート 良 416
2011年06月12日 東京 未勝利 2 12 4 1 512 後藤浩輝 2100ダート 稍重 381
2011年05月29日 東京 未勝利 3 15 11 1 516 後藤浩輝 2100ダート 不良 390
2011年05月14日 東京 未勝利 2 15 9 2 512 後藤浩輝 2100ダート 稍重 398
2011年04月24日 東京 未勝利 2 12 5 10 514 後藤浩輝 2100ダート 重 367
2011年04月02日 小倉 未勝利 7 16 10 6 516 小野寺祐太 1700ダート 良 392
2011年02月12日 東京 未勝利 7 15 14 7 512 A.クラストゥス 2100ダート 稍重 407
2011年01月29日 東京 未勝利 6 16 12 10 514 A.クラストゥス 2100ダート 良 387
2011年01月10日 中山 未勝利 13 16 1 11 518 A.クラストゥス 1800ダート 良 415
2010年11月14日 東京 新馬 15 16 3 8 522 戸崎圭太 2000芝 良 367
6 タイソンバローズ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月24日 小倉 500万以上 4 16 16 10 468 高倉稜 2400ダート 良 377
2011年12月10日 小倉 500万以上 6 11 8 11 468 藤岡佑介 2400ダート 不良 372
2011年11月20日 新潟 500万以上 4 15 14 7 472 藤岡佑介 2500ダート 不良 400
2011年11月05日 新潟 500万以上 5 12 12 8 474 高倉稜 2500ダート 良 377
2011年07月16日 函館 500万以上 10 12 9 12 468 柴山雄一 2400ダート 稍重 384
2011年07月02日 函館 500万以上 10 13 12 10 474 柴山雄一 2600芝 良 375
2011年06月12日 東京 未勝利 1 12 7 7 460 柴山雄一 2100ダート 稍重 378
2011年05月29日 東京 未勝利 7 15 13 11 466 柴田善臣 2100ダート 不良 384
2011年05月15日 東京 未勝利 11 16 11 12 470 北村友一 1600ダート 良 388
2011年04月03日 小倉 未勝利 9 15 13 6 470 勝浦正樹 1700ダート 良 402
2011年01月16日 中山 未勝利 7 14 15 12 466 宮崎北斗 1800ダート 良 401
2010年12月26日 阪神 未勝利 14 16 5 15 466 古川吉洋 2000芝 良 366
2010年12月12日 中山 新馬 6 9 6 6 472 吉田稔 2000芝 良 352
7 ウエスタンブラボー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 中山 500万以上 3 12 12 7 478 田中勝春 2400ダート 良 389
2011年12月18日 中山 500万以上 6 14 13 8 478 田中勝春 2500ダート 良 393
2011年11月20日 新潟 500万以上 5 15 6 5 474 西村太一 2500ダート 不良 399
2011年10月29日 東京 500万以上 12 14 12 5 474 田中勝春 1600ダート 良 376
2011年10月02日 中山 500万以上 3 12 7 3 474 田中勝春 1800ダート 良 377
2011年09月10日 中山 500万以上 4 12 7 5 474 田中勝春 1800ダート 良 378
2011年08月28日 新潟 500万以上 5 15 9 7 472 柴田善臣 1800ダート 良 384
2011年04月10日 小倉 500万以上 14 16 13 7 472 伊藤工真 1700ダート 良 390
2011年03月26日 小倉 500万以上 2 16 3 6 466 伊藤工真 1700ダート 重 371
2011年02月14日 小倉 500万以上 7 16 8 13 468 勝浦正樹 1700ダート 不良 368
2010年12月26日 小倉 500万以上 7 14 2 11 470 宮崎北斗 1700ダート 稍重 382
2010年11月21日 福島 500万以上 10 15 1 7 472 中舘英二 1700ダート 良 388
2010年06月12日 東京 未勝利 1 16 8 4 444 田中勝春 1600ダート 良 373
2010年04月18日 中山 未勝利 5 11 10 1 448 田中勝春 1800ダート 重 380
2010年03月27日 中山 未勝利 2 15 11 1 454 田中勝春 1800ダート 重 376
2010年03月07日 中山 未勝利 2 16 8 2 454 田中勝春 1800ダート 不良 379
2010年02月07日 東京 未勝利 6 16 1 1 454 田中勝春 2100ダート 良 401
2010年01月09日 中山 未勝利 2 16 14 2 456 田中勝春 1800ダート 良 395
2009年12月27日 中山 未勝利 5 16 7 2 460 田中勝春 1800芝 良 355
2009年12月13日 中山 未勝利 2 16 14 2 456 田中勝春 1800芝 稍重 361
2009年11月21日 東京 未勝利 3 16 10 3 458 田中勝春 2000芝 良 352
2009年10月25日 東京 未勝利 3 12 9 4 450 田中勝春 2000芝 稍重 349
2009年10月10日 東京 未勝利 3 17 13 4 450 田中勝春 2000芝 良 347
2009年09月12日 中山 未勝利 7 10 9 1 448 柴田善臣 1800芝 良 348
2009年08月15日 新潟 未勝利 3 13 6 3 446 柴田善臣 1800芝 良 345
2009年07月18日 新潟 新馬 4 13 2 7 442 柴田善臣 1800芝 稍重 339
8 パンジャ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年10月29日 東京 500万以上 9 12 8 5 502 柴田善臣 2000芝 良 348
2011年09月17日 中山 500万以上 10 12 9 2 506 武豊 2500芝 良 366
2011年08月28日 新潟 500万以上 5 14 5 7 510 石橋脩 2000芝 良 336
2011年06月26日 中山 未勝利 1 12 4 3 510 松岡正海 1800ダート 良 380
2011年02月12日 東京 新馬 9 16 2 1 502 松岡正海 1600ダート 稍重 381
9 ヴァルディヴィア
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 5 16 3 5 518 丸山元気 1800ダート 良 376
2011年11月19日 東京 500万以上 5 10 10 2 496 蛯名正義 2100ダート 稍重 380
2011年11月05日 東京 500万以上 5 8 4 2 500 蛯名正義 1600ダート 良 365
2011年09月04日 新潟 500万以上 6 15 2 3 508 佐藤哲三 1800ダート 良 383
2011年07月09日 中山 500万以上 5 16 1 1 514 松岡正海 1800ダート 良 394
2011年06月12日 東京 500万以上 2 15 15 1 508 三浦皇成 1600ダート 稍重 361
2011年04月03日 阪神 500万以上 10 16 10 2 510 内田博幸 1800ダート 良 380
2011年03月06日 中山 500万以上 2 7 4 1 506 内田博幸 1800ダート 良 383
2011年02月13日 東京 500万以上 2 16 15 1 506 M.デムーロ 1600ダート 稍重 368
2011年01月15日 中山 500万以上 5 16 15 1 514 柴田善臣 1800ダート 良 404
2010年12月26日 中山 未勝利 1 16 11 1 506 内田博幸 1800ダート 良 383
2010年12月04日 中山 新馬 3 13 1 1 504 三浦皇成 1800ダート 稍重 378
10 ジェットヴォイス
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月22日 中山 500万以上 2 15 6 3 496 木幡初広 1800ダート 不良 383
2011年11月26日 東京 500万以上 12 15 2 5 494 三浦皇成 1600ダート 良 383
2011年10月30日 新潟 500万以上 2 11 4 1 488 木幡初広 1800ダート 良 387
2011年10月02日 札幌 500万以上 2 13 2 3 490 服部茂史 1700ダート 重 385
2011年09月17日 札幌 500万以上 4 11 5 2 492 池添謙一 1700ダート 良 385
2011年09月03日 札幌 500万以上 10 13 1 3 488 丸田恭介 1700ダート 不良 396
2011年07月10日 函館 500万以上 2 10 2 3 490 岩田康誠 1700ダート 良 383
2011年07月03日 函館 500万以上 7 13 13 9 490 丸田恭介 1700ダート 良 386
2011年02月20日 東京 500万以上 15 16 10 15 492 丸田恭介 2400ダート 良 426
2011年01月30日 東京 500万以上 12 15 3 13 496 A.クラストゥス 2100ダート 良 376
2011年01月05日 中山 500万以上 14 16 3 11 498 丸田恭介 1800ダート 良 396
2010年10月24日 福島 500万以上 1 15 5 6 484 丸田恭介 1700ダート 良 368
2010年10月03日 札幌 500万以上 5 13 1 4 488 丸山元気 1700ダート 良 378
2010年07月10日 函館 500万以上 10 13 9 7 480 丸山元気 1700ダート 不良 370
2010年06月26日 函館 500万以上 3 10 2 3 484 丸山元気 1700ダート 良 383
2010年05月22日 新潟 未勝利 1 15 13 2 478 丸山元気 1800ダート 良 394
2010年05月09日 新潟 未勝利 3 15 10 3 476 国分優作 1800ダート 良 403
2010年04月18日 中山 未勝利 4 11 6 4 478 江田照男 1800ダート 重 383
2010年03月21日 中山 未勝利 6 16 1 6 474 柴田善臣 1800ダート 稍重 410
2010年02月13日 中京 未勝利 16 18 12 5 482 松山弘平 2000芝 良 399
2010年01月17日 中山 未勝利 10 16 3 5 484 吉田隼人 2000芝 良 362
2010年01月05日 中山 未勝利 5 14 10 11 496 吉田隼人 2000芝 良 372
2009年09月13日 中山 新馬 6 8 8 5 472 蛯名正義 1800芝 良 353
11 シベリアンファクト
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月08日 中山 500万以上 4 12 11 5 484 西田雄一郎 2400ダート 良 387
2011年12月18日 小倉 500万以上 3 16 3 4 482 西田雄一郎 1700ダート 良 376
2011年12月04日 小倉 500万以上 3 11 5 5 478 西田雄一郎 1700ダート 不良 368
2011年11月12日 新潟 500万以上 6 11 9 4 478 西田雄一郎 1800ダート 不良 372
2011年10月23日 新潟 500万以上 4 10 8 5 474 西田雄一郎 1800ダート 良 390
2011年08月28日 新潟 500万以上 10 15 8 6 478 西田雄一郎 1800ダート 良 388
2011年08月13日 新潟 500万以上 3 13 3 3 476 西田雄一郎 1800ダート 稍重 381
2011年07月17日 新潟 500万以上 6 15 3 7 480 西田雄一郎 1800ダート 良 387
2011年06月11日 新潟 500万以上 2 15 11 14 478 西田雄一郎 1800ダート 良 385
2011年03月05日 中山 500万以上 12 13 9 13 492 吉田隼人 1800ダート 良 390
2010年12月18日 小倉 500万以上 10 16 16 13 488 西田雄一郎 1700ダート 稍重 384
2010年11月21日 福島 500万以上 7 15 4 14 484 西田雄一郎 1700ダート 良 381
2010年08月22日 新潟 未勝利 1 15 4 6 482 西田雄一郎 1800ダート 良 387
2010年08月07日 新潟 未勝利 5 15 15 9 488 西田雄一郎 1800ダート 良 388
2010年07月11日 福島 未勝利 8 15 12 7 496 吉田隼人 1700ダート 稍重 390
2010年06月06日 東京 未勝利 9 16 1 11 500 勝浦正樹 1400ダート 良 375
12 バンダムミラージュ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年09月18日 中山 未勝利 1 16 8 6 480 杉原誠人 1800ダート 良 383
2011年09月03日 新潟 未勝利 4 15 4 15 478 杉原誠人 1800ダート 良 390
2011年07月02日 中山 未勝利 4 13 8 7 466 北村宏司 1800ダート 良 409
2011年06月19日 中山 未勝利 7 12 6 8 484 横山和生 1800ダート 重 378
2011年05月08日 東京 未勝利 11 14 1 9 492 後藤浩輝 1600ダート 良 388
13 ローレルキングダム
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月19日 東京 500万以上 2 10 7 1 476 田中勝春 2100ダート 稍重 370
2011年10月29日 東京 500万以上 2 11 9 4 476 田中勝春 2100ダート 良 369
2011年09月24日 札幌 500万以上 7 9 1 3 478 柴山雄一 2400ダート 良 385
2011年07月17日 函館 500万以上 8 8 4 2 482 岩田康誠 2000芝 良 377
2011年04月24日 東京 未勝利 1 12 12 2 474 田中勝春 2100ダート 重 362
2011年03月27日 阪神 未勝利 2 15 6 6 470 田中勝春 1800ダート 良 378
2011年02月20日 東京 未勝利 3 16 2 6 468 田中勝春 1600ダート 良 379
2011年01月29日 東京 新馬 4 16 1 3 468 田中勝春 1400芝 良 341
14 デミチンタ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 中山 500万以上 9 14 10 2 466 岩田康誠 2500ダート 良 394
2011年11月19日 東京 500万以上 4 10 1 5 470 岩田康誠 2100ダート 稍重 372
2011年10月29日 東京 500万以上 4 11 3 9 468 松岡正海 2100ダート 良 375
2011年10月22日 東京 500万以上 6 10 1 7 468 松岡正海 1600ダート 不良 370
2011年09月24日 札幌 500万以上 6 6 6 4 470 津村明秀 1700ダート 良 383
2011年09月11日 札幌 500万以上 5 10 10 4 470 津村明秀 1700ダート 良 376
2011年05月08日 新潟 500万以上 4 15 12 13 460 津村明秀 1800ダート 良 384
2011年04月09日 小倉 未勝利 1 16 10 5 464 津村明秀 1700ダート 重 380
2011年02月20日 東京 未勝利 7 16 11 8 470 松岡正海 1600ダート 良 380
2011年01月30日 東京 未勝利 3 16 4 9 470 松岡正海 1600ダート 良 377
2010年12月19日 中山 新馬 8 16 12 6 468 松岡正海 1200ダート 良 380
15 エーブフウジン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月09日 中山 500万以上 7 15 14 12 476 蛯名正義 2000芝 良 349
2011年11月13日 新潟 500万以上 8 17 6 11 454 松田大作 2200芝 稍重 356
2011年10月22日 東京 500万以上 10 11 3 8 466 蛯名正義 1800芝 不良 356
2011年09月03日 新潟 500万以上 8 17 17 3 466 蛯名正義 2400芝 良 358
2011年07月24日 新潟 未勝利 1 14 12 1 466 蛯名正義 2000芝 良 358
2011年06月25日 中山 未勝利 2 13 7 1 460 蛯名正義 2000芝 良 356
2011年06月11日 東京 未勝利 2 15 11 1 462 蛯名正義 1800芝 重 365
2011年05月22日 東京 未勝利 2 14 4 3 464 蛯名正義 2000芝 良 347
2011年04月30日 東京 未勝利 3 16 5 5 468 蛯名正義 2000芝 良 353
2011年03月05日 中山 新馬 7 15 3 4 472 蛯名正義 1600芝 良 358
16 ベルモントメジャー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年04月03日 阪神 500万以上 14 16 15 14 506 蛯名正義 1800ダート 良 385
2011年02月27日 中山 500万以上 9 11 3 5 510 A.クラストゥス 1800ダート 良 378
2011年01月29日 東京 新馬 1 16 10 3 522 A.クラストゥス 1600ダート 良 386
2012年02月05日(日)確定東京1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定東京2Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京3Rサラ系3歳未勝利 牝[指]
2012年02月05日(日)確定東京4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定東京5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京6Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定東京7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定東京8Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定東京9Rテレビ山梨杯
2012年02月05日(日)確定東京10R早春ステークス
2012年02月05日(日)確定東京11R東京新聞杯GIII
2012年02月05日(日)確定東京12Rサラ系4歳以上1000万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定京都2Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都3Rサラ系3歳新馬 牝[指]
2012年02月05日(日)確定京都4Rサラ系障害4歳以上未勝利 (混)
2012年02月05日(日)確定京都5Rサラ系3歳未勝利 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都6Rサラ系3歳新馬 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都7Rサラ系3歳500万下 (混)(特指)
2012年02月05日(日)確定京都8Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定京都9R宇治川特別
2012年02月05日(日)確定京都10R橿原ステークス
2012年02月05日(日)確定京都11Rきさらぎ賞GIII
2012年02月05日(日)確定京都12Rサラ系4歳以上1000万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉1Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉2Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉3Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉4Rサラ系3歳未勝利 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉5Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉6Rサラ系4歳以上500万下 [指]
2012年02月05日(日)確定小倉7Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉8Rサラ系4歳以上500万下 牝[指]
2012年02月05日(日)確定小倉9Rサラ系4歳以上500万下 (混)[指]
2012年02月05日(日)確定小倉10Rあすなろ賞
2012年02月05日(日)確定小倉11R皿倉山特別
2012年02月05日(日)確定小倉12R脊振山特別


トップに戻る